Resumen de Dacentec
- Dacentec es un hosting VPS de Dacentec, Inc. (EE. UU.).
- Servidores dedicados: 28 planes desde 26,79 € al mes.
- Ubicación de servidores: EE. UU..
- Dónde están los servidores
- 🇺🇸 EE. UU.
- Pago
-
no indicada en el sitio del proveedor
- Virtualización
- no indicada
- Procesadores
- Intel Xeon
- Sistemas
- Ubuntu
Empresa
- Razón social
- Dacentec, Inc.
- País de registro
- 🇺🇸 EE. UU.
- Dirección
- 801 Main Street NW, Lenoir, North Carolina 28645, USA
Contacto y soporte
- sales@dacentec.com
- Teléfono
- +1 828 393 4443
- Soporte
- tickets
- Idiomas de soporte
- Inglés
Normas y garantías
- SLA
- 99.9%
Funciones
- Procesadores
- Intel Xeon E3-1220, Intel Xeon E3-1220 v2, Intel Xeon E3-1241 v3, Intel Xeon E3-1270 v3, Intel Xeon E3-1280 v5, Intel Xeon E5-2440
- Plantillas de SO
- Ubuntu LTS
- Monedas de facturación
- USD
Centros de datos
- 2 ubicaciones
- 🇺🇸 EE. UU. · Lenoir
🇺🇸 EE. UU. · Buffalo
VPS/VDS Dacentec
Aún no se han añadido planes
Precios actualizados en el sitio de Dacentec. Y en el buscador de VPS puede comparar los planes de otros proveedores.
Servidores dedicados de Dacentec 28 planes · desde 26,79 €
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermicro X3440 8GB 2x2TB Rent Only | 4 TBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 26,79 €30 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP ProLiant DL180 G6 2xE5620 48GB 2x240GB SSD + 2x3TB SATA RTO | 6480 GBSSD | 48 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB1 Gbit/s | 49,13 €55 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP ProLiant DL180G6 2xL5640 16GB P212 RAID 2x2TB RTO | 4 TBSSD | 16 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 53,60 €60 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP ProLiant DL360e G8 2xE5-2440v1 32GB 2x2TB Rent Only | 4 TBSSD | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 53,60 €60 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xL5520 48GB 2x2TB SATA RTO | 4 TBHDD | 48 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 53,60 €60 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xL5640 32GB 2x2TB RTO | 4 TBSSD | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 53,60 €60 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay E3-1270 V3 32GB 2x2TB SATA RTO | 4 TBHDD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 53,60 €60 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP ProLiant DL180G6 2xE5620 48GB P212 RAID 3x4TB SATA RTO - Storage Configuration | 12 TBHDD | 48 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 58,06 €65 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro E3-1220 32GB 2x512GB SSD | 1024 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 58,06 €65 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 2-Bay 2xE5-2680v1 32GB 2x512GB SSD - RTO | 1024 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 62,53 €70 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2660v2 32GB 2x2TB Rent Only (id 1166) | 4 TBSSD | 32 GB | 20 × —20 núcleos | —1 Gbit/s | 62,53 €70 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP ProLiant DL360p G8 2xE5-2650v2 32GB 2x2TB SATA - RTO | 4 TBHDD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 67,00 €75 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 2-Bay 2xE5-2680v1 32GB 2x2TB SATA - RTO | 4 TBHDD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 67,00 €75 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 2xE5-2630v2 32GB 2x512GB - RTO | 1024 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 67,00 €75 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2630v2 32GB 2x3TB + 120GB SSD- RTO | 6120 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 67,00 €75 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro E3-1220v2 32GB 2x2TB SATA- RTO | 4 TBHDD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 67,00 €75 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| SuperMicro E3-1241v3 32GB 2x480GB SSD - RTO | 960 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 12-Bay 2xE5-2630v2 128GB 2x512GB SSD RTO | 1024 GBSSD | 128 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 2xE5-2630v3 32GB 2x512GB SSD - RTO | 1024 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2660v1 96GB 2x2TB RTO | 4 TBSSD | 96 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2660v2 32GB 2x2TB Rent Only (id 1046) | 4 TBSSD | 32 GB | 20 × —20 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 8-Bay 2xE5-2650v2 128GB 240GB SSD 2x3TB HDD | 6240 GBSSD | 128 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 71,47 €80 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Dell PowerEdge R330 E3-1280v5 16GB 4x2TB HDD - RTO | 8 TBHDD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 10 TB1 Gbit/s | 75,92 €85 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2650v2 64GB 2x2TB | 4 TBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 80,39 €90 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2650v2 64GB 2x2TB - RTO | 4 TBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 80,39 €90 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| HP Proliant DL20 G9 E3-1280v5 64GB 2x800GB SSD | 1600 GBSSD | 64 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 89,32 €100 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Cisco C240 M4 2xE5-2699v3 192GB 2x1TB SSD 2x3TB SATA | 8 TBSSD | 192 GB | 36 × —36 núcleos | —1 Gbit/s | 107 €120 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Supermicro 4-Bay 2xE5-2630v2 128GB 2x512GB SSD | 1024 GBSSD | 128 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 107 €120 USD/mes | — | 🇺🇸 EE. UU. |
Preguntas frecuentes sobre Dacentec
¿Tiene Dacentec servidores dedicados?
Sí: 28 planes desde 26,79 € al mes.
¿En qué países están los servidores de Dacentec?
Ubicación de servidores: EE. UU..
¿Qué empresa está detrás de Dacentec?
Persona jurídica: Dacentec, Inc.. Registrada en: EE. UU..