D
Ir al sitio del proveedor
Directnode
VPS/VDS y hosting web · www.directnode.nl
12planes VPS
22planes de hosting
desde 1,85 €al mes
Resumen de Directnode
- Directnode es un proveedor de hosting VPS/VDS.
- En el catálogo: 12 planes de 4,50 € a 84,99 € al mes.
- También ofrece 22 planes de hosting web desde 1,85 € al mes.
- Ubicación de servidores: Países Bajos.
- Dónde están los servidores
- 🇳🇱 Países Bajos
- Pago
-
no indicada en el sitio del proveedor
- Virtualización
- no indicada
- Procesadores
- AMD RyzenIntel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
Contacto y soporte
- Soporte
- tickets
- Idiomas de soporte
- Inglés, Neerlandés
Funciones
- Procesadores
- AMD Ryzen 9 3900X, Intel Xeon E5-2600 V3, Intel Xeon E5-2600 V4, Intel Xeon Gold Gen 1/2
- Monedas de facturación
- EUR
Centros de datos
- 1 ubicación
- 🇳🇱 Países Bajos
VPS/VDS Directnode 12 planes · desde 4,50 €
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | X2 | 25 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 4,50 €4.5 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic | X4 | 50 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 6,50 €6.5 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic | X8 | 85 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 9,50 €9.5 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed | M2 | 100 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | — | 13,99 €pagando por año: 11,90 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic | X12 | 105 GBSSD | 12 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 16,00 €16 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic | X16 | 165 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 20,00 €20 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed | M4 | 200 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | — | 21,99 €pagando por año: 18,69 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic | X32 | 225 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 34,50 €34.5 EUR/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed | M8 | 300 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 núcleos | — | 39,99 €pagando por año: 33,99 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed I | 240 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 59,99 €pago anual: 59,92 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed II | 512 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 69,99 €pago anual: 69,99 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| Managed III | 1024 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 84,99 €pago anual: 84,99 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos |
Hosting web de Directnode 22 planes · desde 1,85 €
Preguntas frecuentes sobre Directnode
¿Cuánto cuesta un VPS en Directnode?
El catálogo tiene 12 planes de VPS de Directnode, de 4,50 € a 84,99 € al mes. El más barato es «Basic | X2» (1 núcleo, 2 GB RAM, 25 GB SSD) por 4,50 €.
¿Tiene Directnode hosting web?
Sí: 22 planes de hosting compartido desde 1,85 € al mes.
¿En qué países están los servidores de Directnode?
Ubicación de servidores: Países Bajos.