MrHost

VPS/VDS und Webhosting · mrhost.biz

18VPS-Tarife
3Hosting-Tarife
ab 0,89 €pro Monat
Zur Website des Anbieters

MrHost ist ein VPS/VDS-Hoster. Im Katalog: 18 Tarife von 3,57 € bis 84,63 € im Monat. Außerdem 3 Tarife für Webhosting ab 0,89 € im Monat. Serverstandorte: Deutschland, Kanada, Russland. Zahlung: Kryptowährung, Bankkarte (Visa/Mastercard). Konditionen: DDoS-Schutz, 3 Tage Test.

Serverstandorte
🇩🇪 Deutschland 🇨🇦 Kanada 🇷🇺 Russland
Städte
FrankfurtSankt PetersburgMoskauNowosibirskKasanJekaterinburg
Zahlung
Kryptowährung Kryptowährung Bankkarte (Visa/Mastercard) Bankkarte (Visa/Mastercard)
Virtualisierung
KVM
Bedingungen
DDoS-Schutz
Ohne Risiko
Testphase 3 Tage

Kontakt und Support

Telefon
+44 7474 713154
Telegram
mrhost_support
Support
Telegram

Funktionen

OS-Vorlagen
Linux, Windows, MacOS
Abrechnungswährungen
USD

Rechenzentren

16 Standorte
🇩🇪 Deutschland · Munich
🇩🇪 Deutschland · Frankfurt
🇨🇦 Kanada · Montreal
🇷🇺 Russland · Saint Petersburg
🇷🇺 Russland · Moscow
🇷🇺 Russland · Novosibirsk
🇷🇺 Russland · Kemerovo
🇷🇺 Russland · Chelyabinsk
🇷🇺 Russland · Kazan
🇷🇺 Russland · Yekaterinburg
🇷🇺 Russland · Vladivostok
🇷🇺 Russland · Krasnodar
🇷🇺 Russland · Omsk
🇷🇺 Russland · Murmansk
🇷🇺 Russland · Ufa
🇷🇺 Russland · Samara

VPS/VDS MrHost 18 Tarife · ab 3,57 €

TarifSpeicherRAMProzessorTrafficPreisVirt.LandZahlungOptionen
RU-1 10 GBNVMe 1 GB 1 × 2,5 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 3,57 €bei Zahlung für Jahr – 2,97 €/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-1 10 GBNVMe 1 GB 1 × 4,4 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 4,45 €5 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-1 10 GBNVMe 1 GB 1 × 3,2 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 4,45 €5 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
RU-2 20 GBNVMe 2 GB 1 × 2,5 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 7,13 €8 USD/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-2 20 GBNVMe 2 GB 1 × 4,4 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 8,91 €10 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-2 20 GBNVMe 2 GB 1 × 3,2 GHz1 Kern ∞1 Gbit/s 8,91 €10 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
RU-4 35 GBNVMe 4 GB 2 × 2,5 GHz2 Kerne ∞1 Gbit/s 10,69 €12 USD/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-4 35 GBNVMe 4 GB 2 × 3,2 GHz2 Kerne ∞1 Gbit/s 13,36 €15 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-4 35 GBNVMe 4 GB 2 × 4,4 GHz2 Kerne ∞1 Gbit/s 16,04 €18 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
RU-8 80 GBNVMe 8 GB 3 × 2,5 GHz3 Kerne ∞1 Gbit/s 21,38 €24 USD/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-8 80 GBNVMe 8 GB 3 × 4,4 GHz3 Kerne ∞1 Gbit/s 26,73 €30 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-8 80 GBNVMe 8 GB 3 × 3,2 GHz3 Kerne ∞1 Gbit/s 26,73 €30 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
RU-16 150 GBNVMe 16 GB 4 × 2,5 GHz4 Kerne ∞1 Gbit/s 35,64 €40 USD/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-16 150 GBNVMe 16 GB 4 × 3,2 GHz4 Kerne ∞1 Gbit/s 44,54 €50 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-16 150 GBNVMe 16 GB 4 × 4,4 GHz4 Kerne ∞1 Gbit/s 49,00 €55 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
RU-32 250 GBNVMe 32 GB 6 × 2,5 GHz6 Kerne ∞1 Gbit/s 57,02 €64 USD/Mon. KVM 🇷🇺 Russland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
DE-32 250 GBNVMe 32 GB 6 × 3,2 GHz6 Kerne ∞1 Gbit/s 71,27 €80 USD/Mon. KVM 🇩🇪 Deutschland KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)
CA-32 250 GBNVMe 32 GB 6 × 4,4 GHz6 Kerne ∞1 Gbit/s 84,63 €95 USD/Mon. KVM 🇨🇦 Kanada KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)

Mit VPS anderer Anbieter vergleichen

Webhosting von MrHost 3 Tarife · ab 0,89 €

TarifWebsitesSpeicherDatenbankenTrafficPreis
Web-1 3 2 GB NVME 3 — 0,89 €/Mon.
Web-2 10 8 GB NVME 10 — 2,68 €/Mon.
Web-3 25 15 GB NVME 25 — 4,45 €/Mon.

Mit Webhosting anderer Anbieter vergleichen