RU-TLD

VPS/VDS-Hosting · ru-tld.ru · seit 2008

12VPS-Tarife
ab 5,99 €pro Monat
Zur Website des Anbieters

RU-TLD ist ein VPS-Hoster, seit 2008 am Markt. Im Katalog: 12 Tarife von 5,99 € bis 180 € im Monat. Serverstandorte: USA, Niederlande. Zahlung: Bankkarte (Visa/Mastercard), PayPal, WebMoney, YooMoney. Konditionen: IPv6.

Serverstandorte
🇺🇸 USA 🇳🇱 Niederlande
Zahlung
Bankkarte (Visa/Mastercard) Bankkarte (Visa/Mastercard) PayPal PayPal WebMoney WebMoney YooMoney YooMoney
Virtualisierung
KVM
Systeme
CentOSUbuntuDebian
Panels
ISPmanagercPanel
Bedingungen
Arbeiten mit Kunden aus Russland IPv6

Unternehmen

Gegründet
2008

Kontakt und Support

Support
Tickets
Support-Sprachen
Russisch

Regeln und Garantien

Identitätsprüfung (KYC)
erforderlich

Funktionen

OS-Vorlagen
CentOS, Ubuntu, Debian, Windows
Abrechnungswährungen
EUR, RUB, USD

Rechenzentren

2 Standorte
🇺🇸 USA · Washington
🇳🇱 Niederlande · Haarlem

VPS/VDS RU-TLD 12 Tarife · ab 5,99 €

TarifSpeicherRAMProzessorTrafficPreisVirt.LandZahlungOptionen
Linux Micro 20 GBSSD 1 GB 1 × —1 Kern 3 TB1 Gbit/s 5,99 €5.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux xSmall 40 GBSSD 2 GB 1 × —1 Kern 5 TB1 Gbit/s 8,99 €8.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux Small 60 GBSSD 4 GB 2 × —2 Kerne 5 TB1 Gbit/s 15,99 €15.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux Medium 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 Kerne 5 TB1 Gbit/s 25,99 €25.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Windows Small 60 GBSSD 4 GB 2 × —2 Kerne 5 TB1 Gbit/s 32,00 €32 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Windows Medium 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 Kerne 5 TB1 Gbit/s 42,00 €42 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux Large 120 GBSSD 16 GB 8 × —8 Kerne 5 TB1 Gbit/s 45,99 €45.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Windows Large 120 GBSSD 16 GB 8 × —8 Kerne 5 TB1 Gbit/s 62,00 €62 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux xLarge 180 GBSSD 32 GB 12 × —12 Kerne 5 TB1 Gbit/s 79,99 €79.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Windows xLarge 180 GBSSD 32 GB 12 × —12 Kerne 5 TB1 Gbit/s 96,00 €96 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Linux 2xLarge 240 GBSSD 64 GB 16 × —16 Kerne 5 TB1 Gbit/s 150 €149.99 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6
Windows 2xLarge 240 GBSSD 64 GB 16 × —16 Kerne 5 TB1 Gbit/s 180 €180 EUR/Mon. KVM 🇺🇸 USA Bankkarte (Visa/Mastercard)PayPalWebMoneyYooMoney v6

Mit VPS anderer Anbieter vergleichen