OVHcloud
VPS/VDS and web hosting · ovhcloud.com · since 1999
At a glance: OVHcloud
- OVHcloud is a VPS hosting brand of OVH SAS (France), in business since 1999.
- We list 36 plans from 4.28 $ to 5,022 $ a month.
- Dedicated servers: 122 plans from 21.34 $ per month.
- It also offers 11 plans of web hosting from 2.91 $ a month.
- Servers in 16 countries, including France, Canada, Germany, United Kingdom, Poland.
- Payment: Bank card (Visa/Mastercard), PayPal. Terms: hourly billing, DDoS protection, IPv6, API.
#590 in the VPS hosting ratingOVHcloud alternativesDigitalOcean vs OVHcloudHetzner vs OVHcloudVultr vs OVHcloudContabo.com vs OVHcloudPlace 189 in the web hosting rating
- Server locations
- 🇫🇷 France 🇨🇦 Canada 🇩🇪 Germany 🇬🇧 United Kingdom 🇵🇱 Poland 🇮🇹 Italy 🇸🇬 Singapore 🇦🇺 Australia 🇮🇳 India 🇺🇸 USA 🇨🇿 Czech Republic 🇪🇸 Spain 🇳🇱 Netherlands 🇧🇪 Belgium 🇦🇹 Austria 🇨🇭 Switzerland
- Payment
-
Bank card (Visa/Mastercard)
PayPal
- Virtualization
- KVM
- Terms
- API Hourly billing DDoS protection IPv6
Company
- Legal entity
- OVH SAS
- Country of registration
- 🇫🇷 France
- Address
- 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
- Founded
- 1999
Contacts and support
- Support
- tickets, live chat
- Support languages
- Dutch
Features
- Processors
- AMD EPYC 4244P, AMD EPYC 4245P, AMD EPYC 4344P, AMD EPYC 4345P, AMD EPYC 4464P, AMD EPYC 4465P
- Backups
- yes
- Billing currencies
- EUR
Data centres
- 22 locations
- 🇫🇷 France · Gravelines
🇫🇷 France · Strasbourg
🇫🇷 France · Roubaix
🇫🇷 France · Paris
🇫🇷 France · Marseille
🇨🇦 Canada · Beauharnois
🇨🇦 Canada · Toronto
🇩🇪 Germany · Frankfurt
🇬🇧 United Kingdom · London
🇵🇱 Poland · Warsaw
🇮🇹 Italy · Milan
🇸🇬 Singapore · Singapore
🇦🇺 Australia · Sydney
🇮🇳 India · Mumbai
🇺🇸 USA · Seattle
🇺🇸 USA · Washington
🇨🇿 Czech Republic · Prague
🇪🇸 Spain · Madrid
🇳🇱 Netherlands · Amsterdam
🇧🇪 Belgium · Brussels
🇦🇹 Austria · Vienna
🇨🇭 Switzerland · Zurich
VPS/VDS OVHcloud 36 plans · from 4.28 $
| Plan | Disk | RAM | Processor | Traffic | Price | Virt. | Country | Payment | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 cores | ∞500 Mbit/s | 4.28 $3.81 EUR/mo | KVM | 🇫🇷 France🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-1 | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 cores | ∞500 Mbit/s | 5.04 $when paying for year: 4.28 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-1 Local Zone | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 cores | ∞500 Mbit/s | 6.16 $when paying for year: 5.24 $/mo | KVM | 🇦🇹 Austria🇧🇪 Belgium🇨🇭 Switzerland | |||
| VPS-2 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 cores | ∞1 Gbit/s | 8.10 $7.21 EUR/mo | KVM | 🇫🇷 France🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-2 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 cores | ∞1 Gbit/s | 9.54 $when paying for year: 8.10 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-2 Local Zone | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 cores | ∞1 Gbit/s | 9.54 $when paying for year: 8.10 $/mo | KVM | 🇦🇹 Austria🇧🇪 Belgium🇨🇭 Switzerland | |||
| VPS-3 | 100 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 cores | ∞2 Gbit/s | 11.69 $10.4 EUR/mo | KVM | 🇫🇷 France🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-3 | 100 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 cores | ∞2 Gbit/s | 13.76 $when paying for year: 11.69 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS-4 | 200 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 cores | ∞3 Gbit/s | 22.42 $19.96 EUR/mo | KVM | 🇫🇷 France🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| VPS 2027 VPS-4 | 200 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 cores | ∞3 Gbit/s | 26.39 $when paying for year: 22.42 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| Public Cloud GPU rtx5000-28 | 400 GBSSD | 28 GB | 4 × 3.3 GHz4 cores | —2 Gbit/s | 295 $262.8 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t1-le-45 | 300 GBNVMe | 45 GB | 8 × 3.0 GHz8 cores | —2 Gbit/s | 566 $504 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU rtx5000-56 | 400 GBSSD | 56 GB | 8 × 3.3 GHz8 cores | —4 Gbit/s | 590 $525.6 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l4-90 | 400 GBNVMe | 90 GB | 22 × 2.8 GHz22 cores | —8 Gbit/s | 607 $540 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a10-45 | 400 GBSSD | 42 GB | 30 × 3.3 GHz30 cores | —8 Gbit/s | 623 $554.8 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t2-le-45 | 300 GBNVMe | 45 GB | 15 × 2.9 GHz15 cores | —2 Gbit/s | 647 $576 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU rtx5000-84 | 400 GBSSD | 84 GB | 16 × 3.3 GHz16 cores | —10 Gbit/s | 886 $788.4 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l40s-90 | 400 GBNVMe | 90 GB | 15 × 2.8 GHz15 cores | —8 Gbit/s | 1,132 $1008 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t1-le-90 | 400 GBNVMe | 90 GB | 16 × 3.0 GHz16 cores | —4 Gbit/s | 1,132 $1008 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l4-180 | 400 GBNVMe | 180 GB | 45 × 2.8 GHz45 cores | —16 Gbit/s | 1,213 $1080 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a100-180 | 300 GBNVMe | 180 GB | 15 × 3.0 GHz15 cores | —8 Gbit/s | 1,236 $1100 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU win-l4-90 | 400 GBNVMe | 90 GB | 22 × 2.8 GHz22 cores | —8 Gbit/s | 1,241 $1105 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a10-90 | 400 GBSSD | 85 GB | 60 × 3.3 GHz60 cores | —16 Gbit/s | 1,247 $1109.6 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t2-le-90 | 500 GBNVMe | 90 GB | 30 × 2.9 GHz30 cores | —4 Gbit/s | 1,294 $1152 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU h100-380 | 4040 GBNVMe | 380 GB | 30 × 3.0 GHz30 cores | —8 Gbit/s | 2,179 $1940 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l40s-180 | 400 GBNVMe | 180 GB | 30 × 2.8 GHz30 cores | —16 Gbit/s | 2,265 $2016 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t1-le-180 | 400 GBNVMe | 180 GB | 32 × 3.0 GHz32 cores | —10 Gbit/s | 2,265 $2016 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l4-360 | 400 GBNVMe | 360 GB | 90 × 2.8 GHz90 cores | —25 Gbit/s | 2,427 $2160 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a100-360 | 500 GBNVMe | 360 GB | 30 × 3.0 GHz30 cores | —16 Gbit/s | 2,471 $2200 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a10-180 | 400 GBSSD | 170 GB | 120 × 3.3 GHz120 cores | —25 Gbit/s | 2,493 $2219.2 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU win-l4-180 | 400 GBNVMe | 180 GB | 45 × 2.8 GHz45 cores | —16 Gbit/s | 2,511 $2235 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU t2-le-180 | 500 GBNVMe | 180 GB | 60 × 2.9 GHz60 cores | —10 Gbit/s | 2,588 $2304 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU h100-760 | 7880 GBNVMe | 760 GB | 60 × 3.0 GHz60 cores | —16 Gbit/s | 4,359 $3880 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU l40s-360 | 400 GBNVMe | 360 GB | 60 × 2.8 GHz60 cores | —25 Gbit/s | 4,530 $4032 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU a100-720 | 500 GBNVMe | 720 GB | 60 × 3.0 GHz60 cores | —25 Gbit/s | 4,943 $4400 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Public Cloud GPU win-l4-360 | 400 GBNVMe | 360 GB | 90 × 2.8 GHz90 cores | —25 Gbit/s | 5,022 $4470 EUR/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France |
Dedicated servers OVHcloud 122 plans · from 21.34 $
| Plan | Disk | RAM | Processor | Traffic | Price | Virt. | Country | Payment | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimsufi KS-3 | 4 TBHDD | 32 GB | 4 × 3.5 GHz4 cores | 5 TB300 Mbit/s | 21.34 $when paying for 2 years: 20.26 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| Kimsufi KS-4 | 4 TBHDD | 32 GB | 4 × 3.5 GHz4 cores | 5 TB300 Mbit/s | 23.58 $when paying for 2 years: 22.40 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| Kimsufi KS-GAME | 900 GBNVMe | 32 GB | 4 × 4.2 GHz4 cores | ∞300 Mbit/s | 32.57 $when paying for 2 years: 30.94 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| So you Start SYS-1 | 8 TBHDD | 64 GB | 6 × 3.3 GHz6 cores | ∞1 Gbit/s | 44.93 $when paying for 2 years: 42.67 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| So you Start SYS-GAME-1 | 1024 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.8 GHz6 cores | ∞500 Mbit/s | 56.16 $when paying for 2 years: 53.35 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Kimsufi KS-A | 480 GBSSD | 32 GB | 4 × 4.0 GHz4 cores | 5 TB100 Mbit/s | 61.78 $when paying for 2 years: 58.69 $/mo | KVM | 🇸🇬 Singapore | |||
| So you Start SYS-STOR | 25024 GBHDD | 32 GB | 6 × 3.6 GHz6 cores | ∞1 Gbit/s | 61.78 $when paying for 2 years: 58.69 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-1 | 8 TBHDD | 32 GB | 6 × 3.5 GHz6 cores | ∞1 Gbit/s | 64.02 $when paying for 2 years: 60.82 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-1 (Mumbai) | 8 TBHDD | 32 GB | 6 × 3.5 GHz6 cores | 25 TB1 Gbit/s | 67.39 $when paying for 2 years: 64.02 $/mo | KVM | 🇮🇳 India | |||
| Rise RISE-2 | 8 TBHDD | 32 GB | 8 × 3.2 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 73.01 $when paying for 2 years: 69.36 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-GAME-1 | 1024 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.7 GHz6 cores | ∞1 Gbit/s | 73.01 $when paying for 2 years: 69.36 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| Rise RISE-S | 1024 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 73.01 $when paying for 2 years: 69.36 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| So you Start SYS-GAME-2 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.9 GHz8 cores | ∞500 Mbit/s | 73.01 $when paying for 2 years: 69.36 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-1 (Singapore) | 8 TBHDD | 32 GB | 6 × 3.5 GHz6 cores | 25 TB1 Gbit/s | 89.86 $when paying for 2 years: 85.36 $/mo | KVM | 🇸🇬 Singapore | |||
| So you Start SYS-3 | 3840 GBNVMe | 32 GB | 8 × 3.7 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 92.10 $when paying for 2 years: 87.51 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-GAME-2 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 101 $when paying for 2 years: 96.04 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany | |||
| So you Start SYS-4 | 12 TBHDD | 128 GB | 16 × 3.1 GHz16 cores | ∞1 Gbit/s | 101 $when paying for 2 years: 96.04 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-3 | 8 TBHDD | 32 GB | 12 × 3.7 GHz12 cores | ∞1 Gbit/s | 103 $when paying for 2 years: 98.17 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-M | 1024 GBNVMe | 64 GB | 12 × 4.4 GHz12 cores | ∞1 Gbit/s | 112 $when paying for 2 years: 107 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| So you Start SYS-5 | 1920 GBNVMe | 96 GB | 24 × 2.2 GHz24 cores | ∞1 Gbit/s | 112 $when paying for 2 years: 107 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| So you Start SYS-2 | 3840 GBNVMe | 128 GB | 8 × 2.2 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 121 $when paying for 2 years: 115 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-2 (Singapore/Mumbai) | 8 TBHDD | 32 GB | 8 × 3.2 GHz8 cores | 25 TB1 Gbit/s | 127 $when paying for 2 years: 121 $/mo | KVM | 🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-1 2024 | 1920 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.8 GHz6 cores | ∞3 Gbit/s | 129 $when paying for 2 years: 123 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-1 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.8 GHz6 cores | 25 TB1 Gbit/s | 139 $when paying for 2 years: 132 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Rise RISE-GPU-1 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 146 $when paying for 2 years: 139 $/mo | KVM | 🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-L | 1920 GBNVMe | 128 GB | 16 × 4.3 GHz16 cores | ∞1 Gbit/s | 169 $when paying for 2 years: 160 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| Advance-2 2024 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞3 Gbit/s | 174 $when paying for 2 years: 165 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-1 2026 | 1920 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.9 GHz6 cores | ∞3 Gbit/s | 180 $when paying for 2 years: 171 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-4 | 8 TBHDD | 64 GB | 16 × 3.0 GHz16 cores | 25 TB1 Gbit/s | 180 $when paying for 2 years: 171 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-STOR | 56960 GBHDD | 32 GB | 8 × 3.6 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 185 $when paying for 2 years: 176 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-2 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | 25 TB1 Gbit/s | 188 $when paying for 2 years: 178 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Rise RISE-7 | 960 GBSSD | 128 GB | 24 × 2.8 GHz24 cores | ∞1 Gbit/s | 191 $when paying for 2 years: 181 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-1 2026 (Singapore/Sydney) | 1920 GBNVMe | 32 GB | 6 × 3.9 GHz6 cores | 25 TB1 Gbit/s | 194 $when paying for 2 years: 185 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-2 2026 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞3 Gbit/s | 225 $when paying for 2 years: 213 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-3 2024 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 12 × 3.7 GHz12 cores | ∞3 Gbit/s | 225 $when paying for 2 years: 213 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-6 | 8 TBHDD | 128 GB | 24 × 2.4 GHz24 cores | ∞1 Gbit/s | 236 $when paying for 2 years: 224 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-2 2026 (Singapore/Sydney) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | 25 TB1 Gbit/s | 243 $when paying for 2 years: 231 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-3 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 12 × 3.7 GHz12 cores | 25 TB1 Gbit/s | 243 $when paying for 2 years: 231 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-4 2024 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 16 × 4.2 GHz16 cores | ∞3 Gbit/s | 286 $when paying for 2 years: 272 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-3 2026 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 12 × 3.4 GHz12 cores | ∞3 Gbit/s | 292 $when paying for 2 years: 277 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-STOR 2024 | 45920 GBHDD | 32 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞3 Gbit/s | 298 $when paying for 2 years: 283 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-4 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 16 × 4.2 GHz16 cores | 25 TB1 Gbit/s | 309 $when paying for 2 years: 293 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Game-1 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 8 × 4.7 GHz8 cores | ∞1 Gbit/s | 315 $when paying for 2 years: 299 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| Rise RISE-5 (Singapore/Mumbai) | 8 TBHDD | 128 GB | 24 × 2.7 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 315 $when paying for 2 years: 299 $/mo | KVM | 🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-3 2026 (Singapore/Sydney) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 12 × 3.4 GHz12 cores | 25 TB1 Gbit/s | 316 $when paying for 2 years: 300 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-STOR 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 45920 GBHDD | 32 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | 25 TB1 Gbit/s | 321 $when paying for 2 years: 305 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-4 2026 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 16 × 4.3 GHz16 cores | ∞3 Gbit/s | 337 $when paying for 2 years: 320 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Rise RISE-XL | 3840 GBNVMe | 128 GB | 48 × 3.2 GHz48 cores | ∞1 Gbit/s | 337 $when paying for 2 years: 320 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| Rise RISE-6 (Singapore) | 8 TBHDD | 128 GB | 24 × 2.4 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 340 $when paying for 2 years: 323 $/mo | KVM | 🇸🇬 Singapore | |||
| Game-2 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 16 × 4.3 GHz16 cores | ∞1 Gbit/s | 353 $when paying for 2 years: 335 $/mo | KVM |
🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France + 1 more🇵🇱 Poland |
|||
| Advance-4 2026 (Singapore/Sydney) | 1920 GBNVMe | 64 GB | 16 × 4.3 GHz16 cores | 25 TB1 Gbit/s | 364 $when paying for 2 years: 346 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-STOR 2026 | 49920 GBHDD | 32 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | ∞3 Gbit/s | 433 $when paying for 2 years: 411 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-5 2024 | 1920 GBNVMe | 96 GB | 24 × 2.6 GHz24 cores | ∞3 Gbit/s | 444 $when paying for 2 years: 422 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-STOR 2026 (Singapore/Sydney) | 49920 GBHDD | 32 GB | 8 × 3.8 GHz8 cores | 25 TB1 Gbit/s | 467 $when paying for 2 years: 444 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Advance-5 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 96 GB | 24 × 2.6 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 480 $when paying for 2 years: 456 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-a1 2024 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 16 × 3.0 GHz16 cores | ∞5 Gbit/s | 607 $when paying for 2 years: 576 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-i1 2024 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 16 × 2.5 GHz16 cores | ∞5 Gbit/s | 607 $when paying for 2 years: 576 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-5 2026 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 3.0 GHz24 cores | ∞3 Gbit/s | 644 $when paying for 2 years: 612 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-a2 2024 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 2.9 GHz24 cores | ∞5 Gbit/s | 652 $when paying for 2 years: 619 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-i2 2024 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 2.6 GHz24 cores | ∞5 Gbit/s | 652 $when paying for 2 years: 619 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-a1 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 128 GB | 16 × 3.0 GHz16 cores | 25 TB1 Gbit/s | 655 $when paying for 2 years: 622 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-i1 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 128 GB | 16 × 2.5 GHz16 cores | 25 TB1 Gbit/s | 655 $when paying for 2 years: 622 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-a1 2026 | 3840 GBNVMe | 128 GB | 16 × 3.7 GHz16 cores | ∞5 Gbit/s | 674 $when paying for 2 years: 640 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-i1 2026 | 3840 GBNVMe | 128 GB | 16 × 3.2 GHz16 cores | ∞5 Gbit/s | 674 $when paying for 2 years: 640 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Scale-i3 2024 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 32 × 2.2 GHz32 cores | ∞5 Gbit/s | 685 $when paying for 2 years: 651 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
| Advance-5 2026 (Singapore/Sydney) | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 3.0 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 695 $when paying for 2 years: 661 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-a2 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 2.9 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 703 $when paying for 2 years: 668 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-i2 2024 (Singapore/Sydney/Mumbai) | 1920 GBNVMe | 128 GB | 24 × 2.6 GHz24 cores | 25 TB1 Gbit/s | 703 $when paying for 2 years: 668 $/mo | KVM | 🇦🇺 Australia🇮🇳 India🇸🇬 Singapore | |||
| Scale-a2 2026 | 3840 GBNVMe | 128 GB | 24 × 3.2 GHz24 cores | ∞5 Gbit/s | 708 $when paying for 2 years: 672 $/mo | KVM | 🇨🇦 Canada🇩🇪 Germany🇫🇷 France | |||
