Bizcloud

Hospedagem VPS/VDS · bizcloud.io

30planos VPS
a partir de 6,60 €por mês
Ir ao site do provedor

Resumo de Bizcloud

  • Bizcloud é um provedor de hospedagem VPS/VDS.
  • No catálogo: 30 planos de 6,60 € a 634 € por mês.
  • Pagamento: Criptomoeda. Condições: cobrança por hora.
Onde ficam os servidores
não informado no site do provedor
Pagamento
Criptomoeda Criptomoeda Moedas: BitcoinLitecoinEthereum
Virtualização
não informada
Condições
Cobrança por hora

Contatos e suporte

Regras e garantias

Porta 25 (e-mail)
fechada

Recursos

Moedas de cobrança
USD

VPS/VDS Bizcloud 30 planos · a partir de 6,60 €

PlanoDiscoRAMProcessadorTráfegoPreçoVirt.PaísPagamentoOpções
512 MB / 1 vCPU / 10 GB SSD 10 GBSSD 512 MB 1 × —1 núcleo 500 GB 6,60 €7.4 USD/mês KVM Criptomoeda
1 GB / 1 vCPU / 25 GB SSD 25 GBSSD 1 GB 1 × —1 núcleo 1 TB 11,56 €12.95 USD/mês KVM Criptomoeda
1 GB / 1 vCPU / 35 GB SSD 35 GBSSD 1 GB 1 × —1 núcleo 1 TB 13,21 €14.8 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 1 vCPU / 50 GB SSD 50 GBSSD 2 GB 1 × —1 núcleo 2 TB 19,81 €22.2 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 1 vCPU / 50 GB SSD (AMD/Intel) 50 GBSSD 2 GB 1 × —1 núcleo 2 TB 23,12 €25.9 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 1 vCPU / 70 GB SSD 70 GBSSD 2 GB 1 × —1 núcleo 2 TB 26,42 €29.6 USD/mês KVM Criptomoeda
1 GB / 3 vCPU / 60 GB SSD 60 GBSSD 1 GB 3 × —3 núcleos 3 TB 29,72 €33.3 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 2 vCPU / 60 GB SSD 60 GBSSD 2 GB 2 × —2 núcleos 3 TB 29,72 €33.3 USD/mês KVM Criptomoeda
3 GB / 1 vCPU / 60 GB SSD 60 GBSSD 3 GB 1 × —1 núcleo 3 TB 29,72 €33.3 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 2 vCPU / 60 GB SSD (AMD/Intel) 60 GBSSD 2 GB 2 × —2 núcleos 3 TB 34,67 €38.85 USD/mês KVM Criptomoeda
2 GB / 2 vCPU / 90 GB SSD 90 GBSSD 2 GB 2 × —2 núcleos 3 TB 39,63 €44.4 USD/mês KVM Criptomoeda
4 GB / 2 vCPU / 80 GB SSD 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 núcleos 4 TB 39,63 €44.4 USD/mês KVM Criptomoeda
4 GB / 2 vCPU / 80 GB SSD (AMD/Intel) 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 núcleos 4 TB 46,23 €51.8 USD/mês KVM Criptomoeda
4 GB / 2 vCPU / 120 GB SSD 120 GBSSD 4 GB 2 × —2 núcleos 4 TB 52,84 €59.2 USD/mês KVM Criptomoeda
8 GB / 2 vCPU / 100 GB SSD 100 GBSSD 8 GB 2 × —2 núcleos 5 TB 69,35 €77.7 USD/mês KVM Criptomoeda
8 GB / 2 vCPU / 160 GB SSD 160 GBSSD 8 GB 2 × —2 núcleos 5 TB 79,25 €88.8 USD/mês KVM Criptomoeda
8 GB / 4 vCPU / 160 GB SSD 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 núcleos 5 TB 79,25 €88.8 USD/mês KVM Criptomoeda
8 GB / 4 vCPU / 160 GB SSD (AMD/Intel) 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 núcleos 5 TB 92,46 €103.6 USD/mês KVM Criptomoeda
8 GB / 4 vCPU / 240 GB SSD 240 GBSSD 8 GB 4 × —4 núcleos 6 TB 106 €118.4 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 4 vCPU / 200 GB SSD 200 GBSSD 16 GB 4 × —4 núcleos 8 TB 139 €155.4 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 4 vCPU / 320 GB SSD 320 GBSSD 16 GB 4 × —4 núcleos 8 TB 159 €177.6 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 6 vCPU / 320 GB SSD 320 GBSSD 16 GB 6 × —6 núcleos 6 TB 159 €177.6 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 8 vCPU / 320 GB SSD 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 núcleos 6 TB 159 €177.6 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 8 vCPU / 320 GB SSD (AMD/Intel) 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 núcleos 6 TB 185 €207.2 USD/mês KVM Criptomoeda
16 GB / 8 vCPU / 480 GB SSD 480 GBSSD 16 GB 8 × —8 núcleos 9 TB 211 €236.8 USD/mês KVM Criptomoeda
32 GB / 8 vCPU / 400 GB SSD 400 GBSSD 32 GB 8 × —8 núcleos 10 TB 277 €310.8 USD/mês KVM Criptomoeda
32 GB / 8 vCPU / 640 GB SSD 640 GBSSD 32 GB 8 × —8 núcleos 7 TB 317 €355.2 USD/mês KVM Criptomoeda
32 GB / 8 vCPU / 640 GB SSD (Intel) 640 GBSSD 32 GB 8 × —8 núcleos 10 TB 317 €355.2 USD/mês KVM Criptomoeda
48 GB / 12 vCPU / 960 GB SSD 960 GBSSD 48 GB 12 × —12 núcleos 8 TB 476 €532.8 USD/mês KVM Criptomoeda
64 GB / 16 vCPU / 1280 GB SSD 1280 GBSSD 64 GB 16 × —16 núcleos 9 TB 634 €710.4 USD/mês KVM Criptomoeda

Comparar com VPS de outros provedores

Perguntas frequentes sobre Bizcloud

Quanto custa um VPS na Bizcloud?

O catálogo tem 30 planos de VPS da Bizcloud, de 6,60 € a 634 € por mês. O mais barato é “512 MB / 1 vCPU / 10 GB SSD” (1 núcleo, 512 MB RAM, 10 GB SSD) por 6,60 €.

Como pagar a Bizcloud?

Formas de pagamento no site do provedor: Criptomoeda.

Dá para testar a Bizcloud sem pagar muito adiantado?

Sim: cobrança por hora.