CloudNium
Hospedagem VPS/VDS · cloudnium.net
27planos VPS
a partir de 3,56 €por mês
Resumo de CloudNium
- CloudNium é um provedor de hospedagem VPS/VDS.
- No catálogo: 27 planos de 3,56 € a 23,13 € por mês.
- Locais dos servidores: EUA, Canadá.
- Pagamento
-
não informada no site do provedor
- Virtualização
- KVM
- Processadores
- Intel Xeon
- Painéis
- cPanelCyberPanelDirectAdmin
Empresa
- Razão social
- Cloudnium LLC
- Endereço
- 6001 Campus Circle Dr W, Irving, TX 75063
Contatos e suporte
- Telefone
- (833) 451-4719
- Suporte
- tickets
Recursos
- Processadores
- Intel Xeon E5-2699 v4
- Modelos de SO
- Ubuntu, AlmaLinux, CentOS, Debian
- Moedas de cobrança
- USD
Data centers
- 8 localizações
- 🇺🇸 EUA · Dallas
🇺🇸 EUA · Los Angeles
🇺🇸 EUA · Port Edwards
🇺🇸 EUA · Irving
🇺🇸 EUA · Seattle
🇺🇸 EUA · Buffalo
🇨🇦 Canadá · Toronto
🇺🇸 EUA · Chicago
VPS/VDS CloudNium 27 planos · a partir de 3,56 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic-1 (Buffalo) | 20 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 3,56 €3.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-1 (Dallas / Toronto) | 20 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 3,56 €3.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-1 (Los Angeles) | 20 GBNVMe | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 3,56 €3.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-2 (Buffalo) | 30 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 4,44 €4.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-2 (Dallas / Toronto) | 30 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 4,44 €4.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-2 (Los Angeles) | 30 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 4,44 €4.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-3 (Buffalo) | 40 GBSSD | 6 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB1 Gbit/s | 5,33 €5.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-3 (Dallas / Toronto) | 40 GBSSD | 6 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB1 Gbit/s | 5,33 €5.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-3 (Los Angeles) | 40 GBNVMe | 6 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB1 Gbit/s | 5,33 €5.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-4 (Buffalo) | 40 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | 4 TB1 Gbit/s | 6,22 €6.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-4 (Dallas / Toronto) | 40 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | 4 TB1 Gbit/s | 6,22 €6.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-4 (Los Angeles) | 40 GBNVMe | 4 GB | 4 × —4 núcleos | 4 TB1 Gbit/s | 6,22 €6.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-5 (Buffalo) | 50 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB1 Gbit/s | 7,11 €7.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-5 (Dallas / Toronto) | 50 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB1 Gbit/s | 7,11 €7.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-5 (Los Angeles) | 50 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB1 Gbit/s | 7,11 €7.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-6 (Buffalo) | 60 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB1 Gbit/s | 8,00 €8.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-6 (Los Angeles) | 60 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB1 Gbit/s | 8,00 €8.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-6 (Dallas / Toronto) | 60 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB1 Gbit/s | 8,89 €9.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-7 (Buffalo) | 80 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB1 Gbit/s | 10,68 €11.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-7 (Los Angeles) | 80 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB1 Gbit/s | 10,68 €11.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-7 (Dallas / Toronto) | 80 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB1 Gbit/s | 11,57 €12.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-8 (Buffalo) | 120 GBSSD | 24 GB | 6 × —6 núcleos | 10 TB1 Gbit/s | 16,01 €17.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-8 (Los Angeles) | 120 GBNVMe | 24 GB | 4 × —4 núcleos | 10 TB1 Gbit/s | 16,01 €17.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-8 (Dallas / Toronto) | 120 GBSSD | 24 GB | 6 × —6 núcleos | 10 TB1 Gbit/s | 16,91 €18.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá | |||
| Basic-9 (Buffalo) | 160 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 12 TB1 Gbit/s | 22,24 €24.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-9 (Los Angeles) | 160 GBNVMe | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 12 TB1 Gbit/s | 22,24 €24.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Basic-9 (Dallas / Toronto) | 160 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 12 TB1 Gbit/s | 23,13 €25.99 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá |
Perguntas frequentes sobre CloudNium
Quanto custa um VPS na CloudNium?
O catálogo tem 27 planos de VPS da CloudNium, de 3,56 € a 23,13 € por mês. O mais barato é “Basic-1 (Buffalo)” (2 núcleos, 2 GB RAM, 20 GB SSD) por 3,56 €.
Em quais países ficam os servidores da CloudNium?
Locais dos servidores: EUA, Canadá. Cidades: Dallas, Los Angeles, Seattle, Toronto, Chicago.
Qual virtualização os VPS da CloudNium usam?
Virtualização: KVM.
Qual empresa está por trás da CloudNium?
Pessoa jurídica: Cloudnium LLC.