Contabo.com
Hospedagem VPS/VDS · contabo.com
177planos VPS
a partir de 5,50 €por mês
Resumo de Contabo.com
- Contabo.com é uma hospedagem VPS da Contabo GmbH (Alemanha).
- No catálogo: 177 planos de 5,50 € a 1.022 € por mês.
- Servidores dedicados: 14 planos a partir de 149 € por mês.
- Servidores em 7 países, entre eles Alemanha, EUA, Reino Unido, Singapura, Japão.
- Pagamento: Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal, Fatura para empresas. Condições: proteção DDoS, IPv6, API.
- Onde ficam os servidores
- 🇩🇪 Alemanha 🇺🇸 EUA 🇬🇧 Reino Unido 🇸🇬 Singapura 🇯🇵 Japão 🇦🇺 Austrália 🇮🇳 Índia
- Pagamento
-
Cartão bancário (Visa/Mastercard)
PayPal
Fatura para empresas
- Virtualização
- não informada
- Condições
- Ativação instantânea API Proteção contra DDoS IPv6
Empresa
- Razão social
- Contabo GmbH
- País de registro
- 🇩🇪 Alemanha
- N.º de registro
- HRB 180722 (AG Munich), VAT DE267602842
- Endereço
- Welfenstrasse 22, 81541 Munich, Germany
Contatos e suporte
- info@contabo.com
- Suporte
- tickets, chat ao vivo
- Idiomas do suporte
- Inglês
Recursos
- Processadores
- AMD EPYC, AMD EPYC 7282, AMD EPYC 9224, AMD EPYC 9355P, AMD EPYC 9555P, AMD Ryzen 9 7900
- Modelos de SO
- Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
- ISO próprio
- permitido
- Moedas de cobrança
- EUR
Data centers
- 9 localizações
- 🇩🇪 Alemanha
🇺🇸 EUA · New York
🇺🇸 EUA · Seattle
🇺🇸 EUA · St. Louis
🇬🇧 Reino Unido · Portsmouth
🇸🇬 Singapura · Singapore
🇯🇵 Japão · Tokyo
🇦🇺 Austrália · Sydney
🇮🇳 Índia
VPS/VDS Contabo.com 177 planos · a partir de 5,50 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 (Core VPS) | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 5,50 €5.5 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Storage VPS 10 | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 5,50 €pagando por 6 meses — 4,95 €/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 4 — United Kingdom / US Central | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 6,55 €6.55 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 10 — United Kingdom / US Central | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 6,55 €6.55 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 4 — US West | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 6,80 €6.8 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 10 — US West | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 6,80 €6.8 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 4 — US East | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,06 €7.05 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 10 — US East | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,06 €7.05 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 6 (Core VPS) | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 7,51 €7.5 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Storage VPS 20 | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 7,51 €pagando por 6 meses — 6,75 €/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 4 — Australia | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,65 €7.65 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Storage VPS 10 — Australia | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,65 €7.65 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS 4 — India | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,90 €7.9 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Storage VPS 10 — India | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 7,90 €7.9 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 4 — Singapore | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 8,00 €8 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Storage VPS 10 — Singapore | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 8,00 €8 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS 4 — Japan | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 8,05 €8.05 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Storage VPS 10 — Japan | 300 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞200 Mbit/s | 8,05 €8.05 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 6 — United Kingdom / US Central | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,10 €9.1 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 20 — United Kingdom / US Central | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,10 €9.1 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 6 — US West | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,50 €9.5 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 20 — US West | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,50 €9.5 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 6 — US East | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,90 €9.9 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 20 — US East | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 9,90 €9.9 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 6 — Australia | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 10,80 €10.8 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Storage VPS 20 — Australia | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 10,80 €10.8 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS 6 — India | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,20 €11.2 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Storage VPS 20 — India | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,20 €11.2 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 6 — Singapore | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,46 €11.45 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Storage VPS 20 — Singapore | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,46 €11.45 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS 6 — Japan | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,50 €11.5 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Storage VPS 20 — Japan | 400 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | ∞300 Mbit/s | 11,50 €11.5 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS Plus 4 (Performance VPS) | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 13,50 €13.5 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 8 (Core VPS) | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 14,00 €14 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Storage VPS 30 | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 14,00 €pagando por 6 meses — 12,60 €/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS Plus 4 — United Kingdom / US Central | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 16,60 €16.6 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 8 — United Kingdom / US Central | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 17,25 €17.25 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 30 — United Kingdom / US Central | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 17,25 €17.25 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 4 — US West | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 17,35 €17.35 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 8 — US West | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 18,00 €18 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 30 — US West | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 18,00 €18 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 4 — US East | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 18,10 €18.1 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 8 — US East | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 18,75 €18.75 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 30 — US East | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 18,75 €18.75 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 6 (Performance VPS) | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 19,00 €19 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS Plus 4 — Australia | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 19,90 €19.9 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS 8 — Australia | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 20,60 €20.6 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Storage VPS 30 — Australia | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 20,60 €20.6 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 4 — India | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 20,65 €20.65 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS Plus 4 — Singapore | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 21,05 €21.05 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS Plus 4 — Japan | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 21,20 €21.2 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 8 — India | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 21,40 €21.4 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Storage VPS 30 — India | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 21,40 €21.4 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 8 — Singapore | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 21,85 €21.85 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Storage VPS 30 — Singapore | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 21,85 €21.85 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS 8 — Japan | 300 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞600 Mbit/s | 22,00 €22 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Storage VPS 30 — Japan | 1 TBSSD | 18 GB | 6 × —6 núcleos | ∞600 Mbit/s | 22,00 €22 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS Plus 6 — United Kingdom / US Central | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 23,40 €23.4 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 6 — US West | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 24,45 €24.45 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 12 (Core VPS) | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 25,00 €25 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Storage VPS 40 | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 25,00 €pagando por 6 meses — 22,50 €/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS Plus 6 — US East | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 25,50 €25.5 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 6 — Australia | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 28,00 €28 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 6 — India | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 29,06 €29.05 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS Plus 6 — Singapore | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 29,65 €29.65 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS Plus 6 — Japan | 300 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 núcleos | ∞500 Mbit/s | 29,85 €29.85 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 12 — United Kingdom / US Central | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 30,80 €30.8 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 40 — United Kingdom / US Central | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 30,80 €30.8 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 12 — US West | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 32,15 €32.15 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 40 — US West | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 32,15 €32.15 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 12 — US East | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 33,55 €33.55 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 40 — US East | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 33,55 €33.55 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 8 (Performance VPS) | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 35,00 €35 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 12 — Australia | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 36,85 €36.85 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Storage VPS 40 — Australia | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 36,85 €36.85 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS 16 (Core VPS) | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 37,00 €37 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Storage VPS 50 | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 37,00 €pagando por 6 meses — 33,30 €/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 12 — India | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 38,20 €38.2 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Storage VPS 40 — India | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 38,20 €38.2 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 12 — Singapore | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 39,05 €39.05 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Storage VPS 40 — Singapore | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 39,05 €39.05 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS 12 — Japan | 400 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞800 Mbit/s | 39,30 €39.3 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Storage VPS 40 — Japan | 1200 GBSSD | 30 GB | 8 × —8 núcleos | ∞800 Mbit/s | 39,30 €39.3 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS Plus 8 — United Kingdom / US Central | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 43,10 €43.1 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 8 — US West | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 45,00 €45 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 16 — United Kingdom / US Central | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 45,55 €45.55 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 50 — United Kingdom / US Central | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 45,55 €45.55 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 8 — US East | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 46,95 €46.95 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 16 — US West | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 47,60 €47.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 50 — US West | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 47,60 €47.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS S (Max Performance VPS) | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 49,00 €49 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 18 (Core VPS) | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 49,00 €49 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS 16 — US East | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 49,60 €49.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Storage VPS 50 — US East | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 49,60 €49.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 8 — Australia | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 51,55 €51.55 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 8 — India | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 53,50 €53.5 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 16 — Australia | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 54,50 €54.5 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Storage VPS 50 — Australia | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 54,50 €54.5 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 8 — Singapore | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 54,65 €54.65 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS Plus 8 — Japan | 450 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 55,01 €55 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 16 — India | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 56,55 €56.55 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Storage VPS 50 — India | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 56,55 €56.55 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 16 — Singapore | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 57,75 €57.75 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Storage VPS 50 — Singapore / Japan | 1400 GBSSD | 50 GB | 14 × —14 núcleos | ∞1 Gbit/s | 57,75 €57.75 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 16 — Japan | 500 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 58,15 €58.15 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS Plus 12 (Performance VPS) | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 59,00 €59 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VDS S — United Kingdom / US Central | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 60,31 €60.3 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 18 — United Kingdom / US Central | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 60,31 €60.3 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS M (Max Performance VPS) | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 61,99 €62 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VDS S — US West | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 63,00 €63 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 18 — US West | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 63,00 €63 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS S — US East | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 65,70 €65.7 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS 18 — US East | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 65,70 €65.7 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS S — Australia | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 72,20 €72.2 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS 18 — Australia | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 72,20 €72.2 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 12 — United Kingdom / US Central | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 72,65 €72.65 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS S — India | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 74,85 €74.85 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS 18 — India | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 74,85 €74.85 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VPS Plus 12 — US West | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 75,85 €75.85 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS M — United Kingdom / US Central | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 76,30 €76.3 EUR/mês | KVM | 🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS S — Singapore | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 76,50 €76.5 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS 18 — Singapore | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 76,50 €76.5 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VDS S — Japan | 180 GBNVMe | 24 GB | 6 × 2,8 GHz6 núcleos | ∞250 Mbit/s | 77,05 €77.05 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS 18 — Japan | 600 GBSSD | 96 GB | 18 × —18 núcleos | ∞1 Gbit/s | 77,05 €77.05 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VPS Plus 16 (Performance VPS) | 750 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 79,00 €79 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS Plus 12 — US East | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 79,10 €79.1 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS M — US West | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 79,75 €79.75 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VDS M — US East | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 83,15 €83.15 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Cloud VPS Plus 12 — Australia | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 86,90 €86.9 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VDS L (Max Performance VPS) | 360 GBNVMe | 48 GB | 12 × 2,8 GHz12 núcleos | ∞750 Mbit/s | 87,00 €87 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| Cloud VPS Plus 12 — India | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 90,15 €90.15 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VDS M — Australia | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 91,35 €91.35 EUR/mês | KVM | 🇦🇺 Austrália | |||
| Cloud VPS Plus 12 — Singapore | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 92,10 €92.1 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| Cloud VPS Plus 12 — Japan | 600 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | ∞1 Gbit/s | 92,75 €92.75 EUR/mês | KVM | 🇯🇵 Japão | |||
| Cloud VDS M — India | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 94,75 €94.75 EUR/mês | KVM | 🇮🇳 Índia | |||
| Cloud VDS M — Singapore | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × 2,8 GHz8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 96,80 €96.8 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
