- Pagamento
-
Cartão bancário (Visa/Mastercard)
PayPal
- Condições
- Proteção contra DDoS
- Garantias
- reembolso em até 30 dias SLA 99.99%
Planos de Dollar2Host
VPS/VDS Dollar2Host
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 400 (Linux) | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | ∞100 Mbit/s | 126 R$pagando por 3 anos — 74,46 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 450 (Windows) | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | ∞100 Mbit/s | 206 R$pagando por 3 anos — 149 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 500 (Linux) | 80 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | ∞200 Mbit/s | 206 R$pagando por 3 anos — 149 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 600 (Linux) | 160 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 núcleos | ∞300 Mbit/s | 264 R$pagando por 3 anos — 206 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 550 (Windows) | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 núcleos | ∞200 Mbit/s | 321 R$pagando por 3 anos — 264 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 700 (Linux) | 240 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | ∞500 Mbit/s | 487 R$pagando por 3 anos — 430 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 650 (Windows) | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞300 Mbit/s | 550 R$pagando por 3 anos — 493 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano | ||
| Cloud VPS 750 (Windows) | 240 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | ∞500 Mbit/s | 745 R$pagando por 3 anos — 688 R$/mês | Hyper-V | EUAAustrália | Ver plano |
Não há planos com essas condições.
Servidores dedicados da Dollar2Host
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Starter | 240 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 10 TB | 797 R$pagando por 3 anos — 567 R$/mês | — | EUA | Ver plano | ||
| Dedicated Personal | 960 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 15 TB | 1.026 R$pagando por 3 anos — 854 R$/mês | — | EUA | Ver plano | ||
| Dedicated Expert | 960 GBSSD | 128 GB | 16 × —16 núcleos | 25 TB | 1.313 R$pagando por 3 anos — 1.141 R$/mês | — | EUA | Ver plano |
Hospedagem de sites de Dollar2Host
| Plano | Sites | Disco | Bancos de dados | Tráfego | Recursos | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Hosting (Linux shared) | 1 | 20 GB SSD | 2 | 100 GB | E-mail: 10 caixas | 22,94 R$/mês | Ver plano |
| Basic Hosting (Windows shared) | 1 | 20 GB SSD | 2 | 100 GB | E-mail: 10 caixas | 22,94 R$/mês | Ver plano |
| Advanced Hosting (Linux shared) | 5 | 100 GB SSD | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 40,11 R$/mês | Ver plano |
| Advanced Hosting (Windows shared) | 5 | 100 GB SSD | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 40,11 R$/mês | Ver plano |
| Basic WP Hosting | 1 | 50 GB SSD | 5 | ilimitado | E-mail: 20 caixas | 40,11 R$/mês | Ver plano |
| Reseller Hosting (Linux Reseller Startup) | — | 20 GB SSD | — | 200 GB | — | 57,35 R$/mês | Ver plano |
| Reseller Hosting (Windows Reseller Startup) | — | 20 GB SSD | — | 200 GB | — | 57,35 R$/mês | Ver plano |
| Advanced WP Hosting | 7 | 200 GB SSD | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 80,23 R$/mês | Ver plano |
| Ultimate Hosting (Linux shared) | ∞ | — | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 80,23 R$/mês | Ver plano |
| Ultimate Hosting (Windows shared) | ∞ | — | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 80,23 R$/mês | Ver plano |
| Ultimate WP Hosting | ∞ | — | ∞ | ilimitado | E-mails ilimitados | 91,70 R$/mês | Ver plano |
| Reseller Hosting (Linux Reseller Advanced) | — | 100 GB SSD | — | ilimitado | — | 172 R$/mês | Ver plano |
| Reseller Hosting (Windows Reseller Advanced) | — | 100 GB SSD | — | ilimitado | — | 172 R$/mês | Ver plano |
Avaliações de Dollar2Host
Já usou Dollar2Host? Conte o que gostou e o que não: isso ajuda outras pessoas a escolher um provedor.
As avaliações são escritas por clientes do provedor; publicamos após a confirmação do e-mail e a verificação de um moderador. As notas não afetam a ordem dos planos nem os rankings do catálogo.
Características
- Virtualização
- Hyper-V
- Processadores
- Intel Xeon
- Painéis
- cPanelDirectAdminPlesk
Empresa e regras
Empresa
- Razão social
- Dollar2host Inc
- País de registro
- EUA
- Fundada
- 2009
Contatos e suporte
- info@dollar2host.com
- Telefone
- +1-888-712-3075
- Suporte
- tickets, chat ao vivo
- Idiomas do suporte
- Inglês
Regras e garantias
- Reembolso
- 30 dias
- SLA
- 99.99%
Recursos
- Processadores
- Intel Xeon E3-1220, Intel Xeon E5-2660, Intel Xeon E5-2670
- Modelos de SO
- CentOS, Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- Backups
- sim
- IPv4 adicional
- $3/mês
- Moedas de cobrança
- USD
Data centers
- 2 localizações
- EUA
Austrália
- Dollar2Host é uma hospedagem VPS da Dollar2host Inc (EUA), em atividade desde 2009.
- No catálogo: 8 planos de 126 R$ a 745 R$ por mês.
- Servidores dedicados: 3 planos a partir de 797 R$ por mês.
- Também oferece 13 planos de hospedagem de sites a partir de 22,94 R$ por mês.
- Locais dos servidores: EUA, Austrália.
- Pagamento: Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal. Condições: proteção DDoS, reembolso em 30 dias.
Perguntas frequentes sobre Dollar2Host
8 perguntas com respostas
Quanto custa um VPS na Dollar2Host?
O catálogo tem 8 planos de VPS da Dollar2Host, de 126 R$ a 745 R$ por mês. O mais barato é “Cloud VPS 400 (Linux)” (2 núcleos, 2 GB RAM, 50 GB SSD) por 126 R$.
Dollar2Host tem hospedagem de sites?
Sim: 13 planos de hospedagem compartilhada a partir de 22,94 R$ por mês.
Dollar2Host tem servidores dedicados?
Sim: 3 planos a partir de 797 R$ por mês.
Em quais países ficam os servidores da Dollar2Host?
Locais dos servidores: EUA, Austrália.
Como pagar a Dollar2Host?
Formas de pagamento no site do provedor: Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal.
Dá para testar a Dollar2Host sem pagar muito adiantado?
Sim: reembolso em 30 dias.
Qual virtualização os VPS da Dollar2Host usam?
Virtualização: Hyper-V. Há planos com Windows.
Qual empresa está por trás da Dollar2Host?
Pessoa jurídica: Dollar2host Inc. Registrada em: EUA. Atua desde 2009.