Partvps
VPS/VDS и хостинг для сайтов · partvps.com
Коротко о Partvps
- Partvps — VPS-хостинг компании Jeel Alafkaar IT Services (ОАЭ).
- В каталоге 113 тарифов от 566 ₽ до 349 037 ₽ в месяц.
- Также 3 тарифа виртуального хостинга от 2 377 ₽ в месяц.
- Серверы в 46 странах, среди них Германия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Франция.
- Условия: почасовая оплата.
1395 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки Partvps1118 место в рейтинге хостингов для сайтов
- Где серверы
- 🇩🇪 Германия 🇳🇱 Нидерланды 🇬🇧 Великобритания 🇫🇮 Финляндия 🇫🇷 Франция 🇵🇱 Польша 🇪🇸 Испания 🇸🇪 Швеция 🇮🇹 Италия 🇬🇷 Греция 🇧🇬 Болгария 🇷🇴 Румыния 🇦🇪 ОАЭ 🇹🇷 Турция 🇮🇱 Израиль 🇸🇦 Саудовская Аравия 🇶🇦 Катар 🇰🇼 Кувейт 🇴🇲 Оман 🇧🇭 Бахрейн 🇮🇶 Ирак 🇪🇬 Египет 🇺🇸 США 🇨🇦 Канада 🇧🇷 Бразилия 🇨🇱 Чили 🇲🇽 Мексика 🇨🇴 Колумбия 🇦🇷 Аргентина 🇪🇨 Эквадор 🇸🇬 Сингапур 🇯🇵 Япония 🇮🇳 Индия 🇦🇺 Австралия 🇭🇰 Гонконг 🇰🇷 Южная Корея 🇮🇩 Индонезия 🇧🇩 Бангладеш 🇳🇵 Непал 🇰🇭 Камбоджа 🇻🇳 Вьетнам 🇲🇾 Малайзия 🇵🇭 Филиппины 🇹🇭 Таиланд 🇹🇼 Тайвань 🇿🇦 ЮАР
- Города
- ФранкфуртНюрнбергАмстердамЛондонХельсинкиПарижВаршаваМадридСтокгольмМиланСофияБухарестДубайСтамбулНью-ЙоркЭшбернЧикагоЛос-АнджелесМайамиСиэтлДалласТоронтоСан-ПаулуТокиоМумбаиСидней
- Оплата
-
не указана на сайте хостера
- Виртуализация
- не указана
- Условия
- Почасовая оплата
Компания
- Юрлицо
- Jeel Alafkaar IT Services
- Страна регистрации
- 🇦🇪 ОАЭ
- Адрес
- Dubai, UAE
- Источник
- partvps.com/about
Контакты и поддержка
- support@partvps.com
- Поддержка
- тикеты
- Языки поддержки
- Английский
- Часы работы
- аварии 24 часа, ответ в течение часа
Возможности
- Шаблоны ОС
- Ubuntu 24.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12, AlmaLinux 9, Rocky Linux 9
- Резервные копии
- ежедневный образ 7 дней, +20% к цене классических линеек
- Выдача сервера
- обычно меньше часа после оплаты
- Валюты счёта
- USD
Дата-центры
- 70 локаций
- 🇩🇪 Германия · Frankfurt
🇩🇪 Германия · Nuremberg
🇳🇱 Нидерланды · Amsterdam
🇬🇧 Великобритания · London
🇬🇧 Великобритания · Manchester
🇫🇮 Финляндия · Helsinki
🇫🇷 Франция · Paris
🇫🇷 Франция · Lauterbourg
🇫🇷 Франция · Marseille
🇵🇱 Польша · Warsaw
🇪🇸 Испания · Madrid
🇸🇪 Швеция · Stockholm
🇮🇹 Италия · Milan
🇬🇷 Греция · Athens
🇧🇬 Болгария · Sofia
🇷🇴 Румыния · Bucharest
🇦🇪 ОАЭ · Dubai
🇹🇷 Турция · Istanbul
🇮🇱 Израиль · Tel Aviv
🇸🇦 Саудовская Аравия · Riyadh
🇶🇦 Катар · Doha
🇰🇼 Кувейт · Kuwait City
🇴🇲 Оман · Muscat
🇧🇭 Бахрейн · Bahrain
🇮🇶 Ирак · Baghdad
🇪🇬 Египет · Cairo
🇺🇸 США · New York
🇺🇸 США · Ashburn
🇺🇸 США · Silicon Valley
🇺🇸 США · Vint Hill (VA)
🇺🇸 США · Hillsboro (OR)
🇺🇸 США · Chicago
🇺🇸 США · Atlanta
🇺🇸 США · Los Angeles
🇺🇸 США · Miami
🇺🇸 США · Seattle
🇺🇸 США · Dallas
🇺🇸 США · Washington
🇺🇸 США · Palo Alto
🇺🇸 США · Honolulu
🇨🇦 Канада · Toronto
🇨🇦 Канада · Beauharnois
🇧🇷 Бразилия · Sao Paulo
🇨🇱 Чили · Santiago
🇲🇽 Мексика · Mexico City
🇨🇴 Колумбия · Bogota
🇦🇷 Аргентина · Buenos Aires
🇪🇨 Эквадор · Quito
🇸🇬 Сингапур · Singapore
🇯🇵 Япония · Tokyo
🇯🇵 Япония · Osaka
🇮🇳 Индия · Mumbai
🇮🇳 Индия · Bangalore
🇮🇳 Индия · Delhi NCR
🇮🇳 Индия · Chennai
🇦🇺 Австралия · Sydney
🇦🇺 Австралия · Melbourne
🇭🇰 Гонконг · Hong Kong
🇰🇷 Южная Корея · Seoul
🇮🇩 Индонезия · Jakarta
🇧🇩 Бангладеш · Dhaka
🇳🇵 Непал · Kathmandu
🇰🇭 Камбоджа · Phnom Penh
🇻🇳 Вьетнам · Hanoi
🇻🇳 Вьетнам · Ho Chi Minh City
🇲🇾 Малайзия · Kuala Lumpur
🇵🇭 Филиппины · Manila
🇹🇭 Таиланд · Bangkok
🇹🇼 Тайвань · Taipei
🇿🇦 ЮАР · Johannesburg
Акции и скидки
- По данным сайта
- год −10% к месячной цене
VPS/VDS Partvps 113 тарифов · от 566 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-1 | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 566 ₽6.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| U1-2 | 25 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 730 ₽8.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| C1-1-25 | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | 1 ТБ | 812 ₽9.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C1-1-32 | 32 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | 1 ТБ | 975 ₽11.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| GL2-4 | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 975 ₽11.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇨🇦 Канада | |||
| BD-8 | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 32 ТБ | 1 057 ₽12.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония | |||
| C2-4 | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 22 ТБ | 1 139 ₽13.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| U2-2 | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 221 ₽14.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| U2-4-40 | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 221 ₽14.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| VPS-2 | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 2 ТБ | 1 221 ₽14.9 USD/мес | KVM |
🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания + ещё 43🇫🇮 Финляндия🇫🇷 Франция🇵🇱 Польша🇪🇸 Испания🇸🇪 Швеция🇮🇹 Италия🇬🇷 Греция🇧🇬 Болгария🇷🇴 Румыния🇦🇪 ОАЭ🇹🇷 Турция🇮🇱 Израиль🇸🇦 Саудовская Аравия🇶🇦 Катар🇰🇼 Кувейт🇴🇲 Оман🇧🇭 Бахрейн🇮🇶 Ирак🇪🇬 Египет🇺🇸 США🇨🇦 Канада🇧🇷 Бразилия🇨🇱 Чили🇲🇽 Мексика🇨🇴 Колумбия🇦🇷 Аргентина🇪🇨 Эквадор🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония🇮🇳 Индия🇦🇺 Австралия🇭🇰 Гонконг🇰🇷 Южная Корея🇮🇩 Индонезия🇧🇩 Бангладеш🇳🇵 Непал🇰🇭 Камбоджа🇻🇳 Вьетнам🇲🇾 Малайзия🇵🇭 Филиппины🇹🇭 Таиланд🇹🇼 Тайвань🇿🇦 ЮАР |
|||
| C1-1-35 | 35 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | 1 ТБ | 1 303 ₽15.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C1-2 | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | 1 ТБ | 1 303 ₽15.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| U4-8 | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 1 549 ₽18.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C1-2-55 | 55 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | 2 ТБ | 1 631 ₽19.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C1-2-64 | 64 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | 2 ТБ | 1 877 ₽22.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| U2-8-70 | 70 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 877 ₽22.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| VPS-4 | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 3 ТБ | 2 123 ₽25.9 USD/мес | KVM |
🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания + ещё 43🇫🇮 Финляндия🇫🇷 Франция🇵🇱 Польша🇪🇸 Испания🇸🇪 Швеция🇮🇹 Италия🇬🇷 Греция🇧🇬 Болгария🇷🇴 Румыния🇦🇪 ОАЭ🇹🇷 Турция🇮🇱 Израиль🇸🇦 Саудовская Аравия🇶🇦 Катар🇰🇼 Кувейт🇴🇲 Оман🇧🇭 Бахрейн🇮🇶 Ирак🇪🇬 Египет🇺🇸 США🇨🇦 Канада🇧🇷 Бразилия🇨🇱 Чили🇲🇽 Мексика🇨🇴 Колумбия🇦🇷 Аргентина🇪🇨 Эквадор🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония🇮🇳 Индия🇦🇺 Австралия🇭🇰 Гонконг🇰🇷 Южная Корея🇮🇩 Индонезия🇧🇩 Бангладеш🇳🇵 Непал🇰🇭 Камбоджа🇻🇳 Вьетнам🇲🇾 Малайзия🇵🇭 Филиппины🇹🇭 Таиланд🇹🇼 Тайвань🇿🇦 ЮАР |
|||
| U6-12 | 200 ГБSSD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | — | 2 205 ₽26.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C2-2 | 65 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 3 ТБ | 2 369 ₽28.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| GL6-12 | 100 ГБSSD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | — | 2 451 ₽29.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇨🇦 Канада | |||
| C1-2-70 | 70 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | 2 ТБ | 2 533 ₽30.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-50S | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 2 ТБ | 2 533 ₽30.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| BD-24 | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | 32 ТБ | 2 615 ₽31.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония | |||
| U4-12 | 100 ГБSSD | 12 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 2 697 ₽32.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| C2-2-60 | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 4 ТБ | 2 861 ₽34.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-2-80 | 80 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 3 ТБ | 2 861 ₽34.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-80 | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 3 ТБ | 3 107 ₽37.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия🇳🇱 Нидерланды | |||
| C2-2-40 | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 1 ТБ | 3 353 ₽40.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C2-2-90 | 90 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 3 ТБ | 3 763 ₽45.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-100 | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 3 763 ₽45.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-128 | 128 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 3 ТБ | 3 763 ₽45.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-25 | 25 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 4 ТБ | 3 763 ₽45.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды | |||
| U6-16-120 | 120 ГБSSD | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | — | 3 927 ₽47.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| U8-24 | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 4 172 ₽50.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C1-2-25 | 25 ГБSSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | 4 ТБ | 4 418 ₽53.9 USD/мес | KVM | 🇮🇹 Италия🇺🇸 США | |||
| BD-48 | 400 ГБSSD | 48 ГБ | 12 × —12 ядер | 32 ТБ | 4 664 ₽56.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония | |||
| C1-4 | 30 ГБSSD | 4 ГБ | 1 × —1 ядро | 3 ТБ | 4 664 ₽56.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C2-4-150 | 150 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 2 ТБ | 4 664 ₽56.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| C4-8-50S | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 4 ТБ | 4 910 ₽59.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| C2-4-120 | 120 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 4 ТБ | 4 992 ₽60.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C3-4 | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3 × —3 ядра | 2 ТБ | 6 058 ₽73.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| B1-8 | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 1 × —1 ядро | 5 ТБ | 6 222 ₽75.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-4-50 | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 6 222 ₽75.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C4-8-160 | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 3 ТБ | 6 222 ₽75.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия🇳🇱 Нидерланды | |||
| BD-64 | 500 ГБSSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | 32 ТБ | 6 960 ₽84.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония | |||
| C2-4-75 | 75 ГБSSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 7 042 ₽85.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C4-8-150 | 150 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 4 ТБ | 7 206 ₽87.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| U12-48 | 400 ГБSSD | 48 ГБ | 12 × —12 ядер | — | 7 369 ₽89.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C2-8-160 | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 7 451 ₽90.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-8-25 | 25 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | 4 ТБ | 7 451 ₽90.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды | |||
| C3-8 | 256 ГБSSD | 8 ГБ | 3 × —3 ядра | 4 ТБ | 7 451 ₽90.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C4-8-180 | 180 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 6 ТБ | 7 451 ₽90.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C4-8-50 | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 5 ТБ | 7 451 ₽90.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды | |||
| C2-8-80 | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | 1 ТБ | 8 107 ₽98.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C2-8-120 | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 8 599 ₽104.9 USD/мес | KVM | 🇮🇹 Италия | |||
| U12-48-300 | 300 ГБSSD | 48 ГБ | 12 × —12 ядер | — | 8 599 ₽104.9 USD/мес | KVM | 🇹🇷 Турция | |||
| C8-16-50S | 50 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 5 ТБ | 8 927 ₽108.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇬🇧 Великобритания🇦🇪 ОАЭ | |||
| BD-96 | 600 ГБSSD | 96 ГБ | 18 × —18 ядер | 32 ТБ | 9 173 ₽111.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония | |||
| B2-24 | 20 ГБSSD | 24 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 9 337 ₽113.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C2-8-50 | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 9 337 ₽113.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C4-8-240 | 240 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 6 ТБ | 9 993 ₽121.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B2-16-120 | 120 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 5 ТБ | 10 894 ₽132.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| U16-64 | 500 ГБSSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 10 894 ₽132.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C4-12 | 260 ГБSSD | 12 ГБ | 4 × —4 ядра | 7 ТБ | 11 222 ₽136.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B1-8-150 | 150 ГБSSD | 8 ГБ | 1 × —1 ядро | 4 ТБ | 11 632 ₽141.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B2-16-100 | 100 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 12 452 ₽151.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C4-8-75 | 75 ГБSSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | 6 ТБ | 12 452 ₽151.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C6-16 | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | 5 ТБ | 12 452 ₽151.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C8-16-320 | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 3 ТБ | 13 026 ₽158.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия | |||
| VPS-16 | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | 5 ТБ | 13 026 ₽158.9 USD/мес | KVM |
🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания + ещё 43🇫🇮 Финляндия🇫🇷 Франция🇵🇱 Польша🇪🇸 Испания🇸🇪 Швеция🇮🇹 Италия🇬🇷 Греция🇧🇬 Болгария🇷🇴 Румыния🇦🇪 ОАЭ🇹🇷 Турция🇮🇱 Израиль🇸🇦 Саудовская Аравия🇶🇦 Катар🇰🇼 Кувейт🇴🇲 Оман🇧🇭 Бахрейн🇮🇶 Ирак🇪🇬 Египет🇺🇸 США🇨🇦 Канада🇧🇷 Бразилия🇨🇱 Чили🇲🇽 Мексика🇨🇴 Колумбия🇦🇷 Аргентина🇪🇨 Эквадор🇸🇬 Сингапур🇯🇵 Япония🇮🇳 Индия🇦🇺 Австралия🇭🇰 Гонконг🇰🇷 Южная Корея🇮🇩 Индонезия🇧🇩 Бангладеш🇳🇵 Непал🇰🇭 Камбоджа🇻🇳 Вьетнам🇲🇾 Малайзия🇵🇭 Филиппины🇹🇭 Таиланд🇹🇼 Тайвань🇿🇦 ЮАР |
|||
| U18-96 | 600 ГБSSD | 96 ГБ | 18 × —18 ядер | — | 14 419 ₽175.9 USD/мес | KVM | 🇸🇬 Сингапур | |||
| C4-16-384 | 384 ГБSSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | 5 ТБ | 14 911 ₽181.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| B2-16-200 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 15 567 ₽189.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C8-16-350 | 350 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 5 ТБ | 15 649 ₽190.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| C4-16-160 | 160 ГБSSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | 2 ТБ | 16 141 ₽196.9 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| C4-16-240 | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | 6 ТБ | 17 370 ₽211.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| B2-48 | 40 ГБSSD | 48 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 18 600 ₽226.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B2-16-320 | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 19 420 ₽236.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B2-16-400 | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 19 420 ₽236.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-32-240 | 240 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 6 ТБ | 21 879 ₽266.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| B2-16-480 | 480 ГБSSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 24 092 ₽293.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-32-200 | 200 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 24 830 ₽302.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-32-400 | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 30 240 ₽368.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-90 | 90 ГБSSD | 90 ГБ | 4 × —4 ядра | 7 ТБ | 37 208 ₽453.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-32-640 | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 7 ТБ | 38 765 ₽472.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B4-32-800 | 800 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 38 765 ₽472.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-64-480 | 480 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 7 ТБ | 43 684 ₽532.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| B4-32-960 | 960 ГБSSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | 7 ТБ | 48 029 ₽585.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-64-400 | 400 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 9 ТБ | 49 586 ₽604.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-64-800 | 800 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 9 ТБ | 60 489 ₽737.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-150 | 200 ГБSSD | 150 ГБ | 8 × —8 ядер | 8 ТБ | 74 424 ₽907.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-64-1280 | 1280 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 8 ТБ | 77 539 ₽945.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B8-64-1600 | 1600 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 9 ТБ | 77 539 ₽945.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B16-128-960 | 960 ГБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | 8 ТБ | 87 376 ₽1065.9 USD/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания🇫🇷 Франция | |||
| B8-64-1920 | 1920 ГБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | 8 ТБ | 96 065 ₽1171.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B16-128-800 | 800 ГБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | 10 ТБ | 99 180 ₽1209.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B16-128-1600 | 1600 ГБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | 10 ТБ | 121 641 ₽1483.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B16-300 | 340 ГБSSD | 300 ГБ | 16 × —16 ядер | 9 ТБ | 148 774 ₽1814.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
| B24-192 | 1200 ГБSSD | 192 ГБ | 24 × —24 ядра | 11 ТБ | 148 774 ₽1814.9 USD/мес | KVM | 🇩🇪 Германия🇳🇱 Нидерланды🇬🇧 Великобритания | |||
