server.ir
VPS/VDS ve web hosting · server.ir
52VPS paketi
31hosting paketi
67,49 ₺'dan başlayanaylık
server.ir, تدبیرپردازان (Tadbir Pardazan) (İran) şirketinin VPS hosting markasıdır. Katalogda aylık 218 ₺ ile 41.729 ₺ arasında 52 paket var. Ayrıca web hosting için aylık 67,49 ₺ fiyatından başlayan 31 paket sunuyor. 14 ülkede sunucu var, aralarında İran, Almanya, Finlandiya, Fransa, ABD. Ödeme: Şirketler için fatura. Koşullar: saatlik ödeme, DDoS koruması, IPv6.
- Sunucuların konumu
- 🇮🇷 İran 🇩🇪 Almanya 🇫🇮 Finlandiya 🇫🇷 Fransa 🇺🇸 ABD 🇳🇱 Hollanda 🇬🇧 Birleşik Krallık 🇵🇱 Polonya 🇸🇬 Singapur 🇨🇭 İsviçre 🇨🇿 Çekya 🇧🇬 Bulgaristan 🇬🇷 Yunanistan 🇪🇸 İspanya
- Ödeme
-
Şirketler için fatura
- Sanallaştırma
- belirtilmemiş
- Sistemler
- MikroTik RouterOS
- Paneller
- cPanelDirectAdminPlesk
- Koşullar
- Anında teslim Saatlik faturalandırma DDoS koruması IPv6
Şirket
- Tüzel kişi
- تدبیرپردازان (Tadbir Pardazan)
- Kayıt ülkesi
- 🇮🇷 İran
- Adres
- Тегеран, Саадатабад, пл. Бехруд, ул. Абеди, ул. 33, д. 9
- Kaynak
- server.ir/contact-us/
İletişim ve destek
- server@server.ir
- Telefon
- 021-79625000 / 1779
- Destek dilleri
- Farsça
Kurallar ve garantiler
- SLA
- 99.9%
Özellikler
- İşlemciler
- AMD EPYC 4484PX, AMD EPYC 9554, AMD Ryzen 9 5900X, Intel Atom C2350, Intel Core i5-12500, Intel Core i5-13500
- İşletim sistemi şablonları
- Linux, Windows, MikroTik
- Yedekleme
- var
- Fatura para birimleri
- IRR
Veri merkezleri
- 15 lokasyon
- 🇮🇷 İran
🇩🇪 Almanya
🇫🇮 Finlandiya · Helsinki
🇫🇷 Fransa · Paris
🇺🇸 ABD · Kansas City
🇺🇸 ABD · Detroit
🇳🇱 Hollanda · Amsterdam
🇬🇧 Birleşik Krallık · London
🇵🇱 Polonya
🇸🇬 Singapur
🇨🇭 İsviçre
🇨🇿 Çekya
🇧🇬 Bulgaristan
🇬🇷 Yunanistan
🇪🇸 İspanya
server.ir VPS/VDS 52 paket · 218 ₺'dan başlayan
| Paket | Disk | Bellek | İşlemci | Trafik | Fiyat | Sanal. | Ülke | Ödeme | Seçenekler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAF2011 | 20 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 çekirdek | — | 218 ₺yıl ödemede — 196 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF2022 | 20 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 çekirdek | — | 309 ₺yıl ödemede — 278 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAT2022 | 20 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 çekirdek | — | 360 ₺yıllık — 360 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF2-4024 | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞ | 428 ₺yıllık — 427 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF3024 | 30 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | — | 428 ₺yıl ödemede — 385 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| FRHV1011 | 10 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 473 ₺17595000 IRR/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇫🇷 Fransa | |||
| IRAF4044 | 40 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 508 ₺yıl ödemede — 457 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAT3024 | 30 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | — | 508 ₺yıllık — 508 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRFH5024 | 50 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | — | 524 ₺yıl ödemede — 472 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF6048 | 60 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 616 ₺yıl ödemede — 554 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAT4044 | 40 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 653 ₺yıllık — 653 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| FRHV2012 | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 695 ₺25875000 IRR/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇫🇷 Fransa | |||
| IRAF8068 | 80 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 çekirdek | — | 750 ₺yıl ödemede — 675 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAT6048 | 60 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 750 ₺yıllık — 750 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRFH5048 | 50 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 779 ₺yıl ödemede — 702 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF20048 | 200 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 804 ₺yıl ödemede — 723 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| NLPS1011 | 10 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 çekirdek | ∞ | 808 ₺yıl ödemede — 728 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| DEHE-4024 | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 903 ₺33575400 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| IRAT8068 | 80 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 çekirdek | — | 911 ₺yıllık — 911 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRFH8048 | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | — | 933 ₺yıl ödemede — 839 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF100812 | 100 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 çekirdek | — | 1.019 ₺yıl ödemede — 917 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| FRHV4024 | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 1.150 ₺42780000 IRR/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇫🇷 Fransa | |||
| IRAF160816 | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | — | 1.234 ₺yıl ödemede — 1.110 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAT100812 | 100 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 çekirdek | — | 1.234 ₺yıllık — 1.234 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| TS8048 (трейд) | 80 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 1.279 ₺47575500 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE-8048 | 80 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 1.354 ₺50370000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| IRHI8016 | 40 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 1.482 ₺55140000 IRR/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRFH100816 | 100 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | — | 1.551 ₺yıl ödemede — 1.396 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| NLPS1522 | 15 GBNVMe | 2 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞ | 1.582 ₺yıl ödemede — 1.423 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| IRAF2401224 | 240 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 çekirdek | — | 1.825 ₺yıl ödemede — 1.643 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRFH1001224 | 100 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 çekirdek | — | 2.070 ₺yıl ödemede — 1.863 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| IRAF3001632 | 300 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | — | 2.363 ₺yıl ödemede — 2.126 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| DEHE-160816 | 160 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 2.482 ₺92356500 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE8024 | 80 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 3.009 ₺111952500 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| IRFH2001632 | 200 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | — | 3.091 ₺yıl ödemede — 2.782 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| NLPS2544 | 25 GBNVMe | 4 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 3.151 ₺yıl ödemede — 2.836 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| IRFH2402448 | 240 GBSSD | 48 GB | 24 × —24 çekirdek | — | 4.327 ₺yıl ödemede — 3.895 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| DEHE3201632 | 320 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 4.523 ₺168256500 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE-16048 | 160 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 5.425 ₺201825000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| NLPS5088 | 50 GBNVMe | 8 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 6.313 ₺yıl ödemede — 5.682 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| IRFH4803264 | 480 GBSSD | 64 GB | 32 × —32 çekirdek | — | 6.558 ₺yıl ödemede — 5.903 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| DEHE8028 | 80 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 6.584 ₺244950000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| IRFH10004080 | 1 TBSSD | 80 GB | 40 × —40 çekirdek | — | 10.187 ₺yıl ödemede — 9.169 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| DEHE320816 | 320 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 10.548 ₺392437500 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| NLPS100416 | 100 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 11.595 ₺yıl ödemede — 10.657 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| DEHE160416 | 160 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 13.075 ₺486450000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE4801224 | 480 GBNVMe | 24 GB | 12 × —12 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 15.217 ₺566145000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE-6401632 | 640 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 19.659 ₺731400000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| DEHE240832 | 240 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 20.957 ₺779700000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇫🇮 Finlandiya | |||
| NLPS200832 | 200 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 22.135 ₺yıl ödemede — 19.922 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| NLPS4001664 | 400 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 38.179 ₺yıl ödemede — 34.361 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD🇳🇱 Hollanda🇩🇪 Almanya | |||
| DEHE3601664 | 360 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 çekirdek | 20 TB10 Gbit/s | 41.729 ₺1552500000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya🇺🇸 ABD🇫🇮 Finlandiya |
server.ir dedicated sunucuları 19 paket · 1.391 ₺'dan başlayan
| Paket | Disk | Bellek | İşlemci | Trafik | Fiyat | Sanal. | Ülke | Ödeme | Seçenekler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS B2350SD1 | 128 GBSSD | 4 GB | 2 × 1,7 GHz2 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 1.391 ₺yıllık — 1.391 ₺/ay | KVM | 🇳🇱 Hollanda | |||
| ODS B1531SD3 | 512 GBSSD | 32 GB | 6 × 2,2 GHz6 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 4.451 ₺yıllık — 4.451 ₺/ay | KVM | 🇫🇷 Fransa | |||
| IDS H81P2 | 2 TBSSD | 96 GB | 20 × 2,5 GHz20 çekirdek | —1 Gbit/s | 5.618 ₺yıl ödemede — 5.056 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| HDS B7700SD1 | 1024 GBNVMe | 64 GB | 4 × 3,6 GHz4 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 8.160 ₺303600000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya🇩🇪 Almanya | |||
| WDS B2236HD1 | 4 TBHDD | 32 GB | 6 × 3,4 GHz6 çekirdek | 50 TB1 Gbit/s | 8.346 ₺yıllık — 8.346 ₺/ay | KVM | 🇳🇱 Hollanda | |||
| HDS B2276NV2 | 1920 GBNVMe | 64 GB | 6 × 2,8 GHz6 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 9.644 ₺358800000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya🇩🇪 Almanya | |||
| HDS B12500SD1 | 1024 GBNVMe | 64 GB | 6 × 3,0 GHz6 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 12.055 ₺448500000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya🇩🇪 Almanya | |||
| WGS NVS315 | 1 TBNVMe | 64 GB | 12 × 3,7 GHz12 çekirdek | 50 TB1 Gbit/s | 13.446 ₺500250000 IRR/ay | KVM | 🇳🇱 Hollanda | |||
| HDS B8700NV2 | 2 TBNVMe | 128 GB | 4 × 3,6 GHz4 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 14.095 ₺524400000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya | |||
| IDS H10P1 | 4 TBNVMe | 128 GB | 40 × 2,0 GHz40 çekirdek | 3 TB1 Gbit/s | 17.955 ₺yıl ödemede — 16.159 ₺/ay | KVM | 🇮🇷 İran | |||
| HDS B2145SD3 | 2 TBSSD | 128 GB | 8 × 3,7 GHz8 çekirdek | ∞1 Gbit/s | 23.368 ₺869400000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya | |||
| HGS RTX4000 | 1 TBNVMe | 64 GB | 14 × 2,5 GHz14 çekirdek | — | 24.388 ₺907350000 IRR/ay | KVM | 🇩🇪 Almanya | |||
| OGS GTX1650 | 960 GBNVMe | 128 GB | 22 × 2,1 GHz22 çekirdek | 20 TB1 Gbit/s | 24.852 ₺924600000 IRR/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| OGS TeslaT4P1 | 4 TBSSD | 256 GB | 12 × 2,1 GHz12 çekirdek | 200 TB1 Gbit/s | 39.133 ₺1455900000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya | |||
| OGS NVIDIA L4 | 1920 GBNVMe | 128 GB | 12 × 4,4 GHz12 çekirdek | 100 TB1 Gbit/s | 54.247 ₺2018250000 IRR/ay | KVM | 🇬🇧 Birleşik Krallık | |||
| OGS TeslaT4P2 | 4 TBSSD | 256 GB | 20 × 2,1 GHz20 çekirdek | 200 TB1 Gbit/s | 55.639 ₺2070000000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya | |||
| WGS RTX2080 | 1 TBNVMe | 128 GB | 16 × 2,1 GHz16 çekirdek | 50 TB1 Gbit/s | 73.258 ₺2725500000 IRR/ay | KVM | 🇳🇱 Hollanda | |||
| HGS RTX6000 | 3840 GBNVMe | 128 GB | 24 × 2,1 GHz24 çekirdek | — | 107.754 ₺4008900000 IRR/ay | KVM | 🇫🇮 Finlandiya🇩🇪 Almanya | |||
| OGS H100 | 960 GBNVMe | 256 GB | 64 × 3,1 GHz64 çekirdek | 20 TB1 Gbit/s | 149.019 ₺5544150000 IRR/ay | KVM | 🇺🇸 ABD |