A
Zur Website des Anbieters
Aruba Cloud
VPS/VDS-Hosting · www.arubacloud.com
18VPS-Tarife
ab 2,49 €pro Monat
Kurz zu Aruba Cloud
- Aruba Cloud ist ein VPS-Hosting von Aruba S.p.A. (Italien).
- Im Katalog: 18 Tarife von 2,49 € bis 291 € im Monat.
- Dedizierte Server: 12 Tarife ab 49,90 € pro Monat.
- Server in 6 Ländern, darunter Italien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich.
- Konditionen: stündliche Abrechnung, IPv6, API.
- Serverstandorte
- 🇮🇹 Italien 🇨🇿 Tschechien 🇫🇷 Frankreich 🇩🇪 Deutschland 🇬🇧 Vereinigtes Königreich 🇵🇱 Polen
- Zahlung
-
nicht auf der Website des Anbieters angegeben
- Bedingungen
- API Stündliche Abrechnung IPv6
Unternehmen
- Firma
- Aruba S.p.A.
- Registrierungsland
- 🇮🇹 Italien
- Registernummer
- P.IVA 01573850516, C.F. 04552920482, REA BG-434483
- Adresse
- Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
- Quelle
- www.arubacloud.com/vps/
Kontakt und Support
- Support
- Tickets
- Support-Sprachen
- Englisch, Italienisch
Funktionen
- Prozessoren
- AMD EPYC 9124, AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen 9 9900X, Intel Xeon 6325P, Intel Xeon E-2324G
- OS-Vorlagen
- Linux, Windows
- Backups
- ja
- Abrechnungswährungen
- EUR
Rechenzentren
- 8 Standorte
- 🇮🇹 Italien · Arezzo
🇮🇹 Italien · Bergamo
🇮🇹 Italien · Rome
🇨🇿 Tschechien · Prague
🇫🇷 Frankreich · Paris
🇩🇪 Deutschland · Frankfurt
🇬🇧 Vereinigtes Königreich · London
🇵🇱 Polen · Warsaw
VPS/VDS Aruba Cloud 18 Tarife · ab 2,49 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS OpenStack VPS O1I1 | 20 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB1 Gbit/s | 2,49 €2.49 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| Cloud VPS OpenStack VPS O1I2 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | 5 TB1 Gbit/s | 4,49 €4.49 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| Cloud VPS OpenStack VPS O2A4 | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 25 TB1 Gbit/s | 6,29 €6.29 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| Cloud VPS OpenStack VPS O4A8 | 80 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 50 TB1 Gbit/s | 11,79 €11.79 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O1A2 | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | ∞ | 13,20 €bei Zahlung für Jahr – 12,83 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server RAM Oriented PRO O1A4R | 40 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 Kern | ∞ | 16,70 €bei Zahlung für Jahr – 16,25 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| Cloud VPS OpenStack VPS O8A16 | 160 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 19,89 €19.89 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O2A4 | 80 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | ∞ | 20,10 €bei Zahlung für Jahr – 19,50 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server RAM Oriented PRO O2A8R | 80 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 Kerne | ∞ | 25,70 €bei Zahlung für Jahr – 25,00 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O4A8 | 120 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | ∞ | 31,20 €bei Zahlung für Jahr – 30,33 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| Cloud VPS OpenStack VPS O16A32 | 320 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 38,90 €38.9 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server RAM Oriented PRO O4A16R | 120 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 Kerne | ∞ | 41,60 €bei Zahlung für Jahr – 40,41 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O8A16 | 160 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 55,49 €bei Zahlung für Jahr – 53,92 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server RAM Oriented PRO O8A32R | 160 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 76,31 €bei Zahlung für Jahr – 74,08 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O12A24 | 240 GBNVMe | 24 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 97,10 €bei Zahlung für Jahr – 94,25 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O16A32 | 360 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 153 €bei Zahlung für Jahr – 148 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O24A48 | 480 GBNVMe | 48 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 229 €bei Zahlung für Jahr – 222 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| OpenStack Cloud Server General Purpose PRO O32A64 | 480 GBNVMe | 64 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 291 €bei Zahlung für Jahr – 283 €/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien |
Dedizierte Server von Aruba Cloud 12 Tarife · ab 49,90 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD - I101 | 960 GBSSD | 16 GB | 4 × 3,4 GHz4 Kerne | —1 Gbit/s | 49,90 €49.9 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| RD - I103.1 | 960 GBSSD | 16 GB | 8 × 2,1 GHz8 Kerne | —1 Gbit/s | 89,90 €89.9 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AV - A205.1 | 1 TBNVMe | 32 GB | 6 × 3,9 GHz6 Kerne | ∞1 Gbit/s | 111 €110.68 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AV - I201.1 | 960 GBSSD | 32 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | ∞1 Gbit/s | 120 €119.91 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AV - A206.1 | 1 TBNVMe | 32 GB | 8 × 5,5 GHz8 Kerne | ∞1 Gbit/s | 125 €124.52 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| RD - I106 | 1920 GBSSD | 32 GB | 20 × 2,1 GHz20 Kerne | —1 Gbit/s | 125 €124.9 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AV - A207.1 | 1 TBNVMe | 64 GB | 12 × 5,6 GHz12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 143 €142.98 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| RD - I202 | 1920 GBSSD | 16 GB | 4 × 3,1 GHz4 Kerne | ∞1 Gbit/s | 150 €149.9 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| ST - I201.1 | 32 TBHDD | 32 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | ∞1 Gbit/s | 185 €184.52 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AI - A108.2 GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, 12 GB | 4 TBNVMe | 64 GB | 8 × 4,5 GHz8 Kerne | ∞1 Gbit/s | 355 €355.29 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| PR - A104.2 | 960 GBSSD | 128 GB | 16 × 3,0 GHz16 Kerne | ∞1 Gbit/s | 415 €415.29 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien | |||
| AI - A110.2 GPU NVIDIA L40S, 48 GB | 960 GBSSD | 128 GB | 32 × 3,0 GHz32 Kerne | ∞1 Gbit/s | 1.828 €1827.6 EUR/Mon. | KVM | 🇮🇹 Italien |
Häufige Fragen zu Aruba Cloud
Was kostet ein VPS bei Aruba Cloud?
Im Katalog: 18 Tarife VPS von Aruba Cloud, 2,49 € bis 291 € pro Monat. Am günstigsten ist „Cloud VPS OpenStack VPS O1I1“ (1 Kern, 1 GB RAM, 20 GB NVMe) für 2,49 €.
Bietet Aruba Cloud dedizierte Server an?
Ja: 12 Tarife ab 49,90 € pro Monat.
In welchen Ländern stehen die Server von Aruba Cloud?
Serverstandorte: Italien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Polen. Städte: Paris, Frankfurt, London, Warschau.
Kann man Aruba Cloud ohne große Vorauszahlung testen?
Ja: stündliche Abrechnung.
Welche Virtualisierung nutzen die VPS von Aruba Cloud?
Virtualisierung: KVM, VMware. Es gibt Tarife mit Windows.
Welches Unternehmen steht hinter Aruba Cloud?
Rechtsträger: Aruba S.p.A.. Registriert in: Italien.