Pulsar67, LLC

VPS/VDS-Hosting · layeronecloud.com

9VPS-Tarife
ab 2,22 €pro Monat
Zur Website des Anbieters

Pulsar67, LLC ist ein VPS-Hosting von LayerOne, LLC (USA). Im Katalog: 9 Tarife von 2,22 € bis 143 € im Monat. Serverstandort: USA. Zahlung: Kryptowährung, Bankkarte (Visa/Mastercard), PayPal. Konditionen: stündliche Abrechnung, DDoS-Schutz, API, 7 Tage Geld-zurück.

Serverstandorte
🇺🇸 USA
Zahlung
Kryptowährung Kryptowährung Bankkarte (Visa/Mastercard) Bankkarte (Visa/Mastercard) PayPal PayPal
Virtualisierung
KVM
Systeme
DebianUbuntuRocky LinuxAlmaLinuxAlpinepfSense
Bedingungen
Sofortige Bereitstellung API Stündliche Abrechnung DDoS-Schutz
Ohne Risiko
Rückerstattung innerhalb von 7 Tagen

Unternehmen

Firma
LayerOne, LLC
Registrierungsland
🇺🇸 USA
Registernummer
L26000401104
Adresse
5005 W Laurel St Ste 100 1010, Tampa, FL 33607

Kontakt und Support

Telefon
+1 813 212 3723
Support-Sprachen
Englisch

Regeln und Garantien

Geld zurück
7 Tage
SLA
99.9%

Funktionen

OS-Vorlagen
Debian, Ubuntu, Rocky Linux, AlmaLinux, Alpine, FreeBSD, Windows (BYOL), pfSense
Eigenes ISO
möglich
Backups
ja
Abrechnungswährungen
USD

Rechenzentren

1 Standort
🇺🇸 USA · Tampa

VPS/VDS Pulsar67, LLC 9 Tarife · ab 2,22 €

TarifSpeicherRAMProzessorTrafficPreisVirt.LandZahlungOptionen
gc.pico 20 GBNVMe 512 MB 1 × —1 Kern 2 TB2500 Mbit/s 2,22 €2.5 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.nano 20 GBNVMe 1 GB 1 × —1 Kern 3 TB2500 Mbit/s 2,68 €3 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.micro 40 GBNVMe 2 GB 1 × —1 Kern 4 TB2500 Mbit/s 4,45 €5 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.small 60 GBNVMe 4 GB 2 × —2 Kerne 5 TB2500 Mbit/s 7,13 €8 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.medium 160 GBNVMe 8 GB 4 × —4 Kerne 6 TB2500 Mbit/s 13,36 €15 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.large 320 GBNVMe 16 GB 6 × —6 Kerne 10 TB2500 Mbit/s 22,27 €25 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.xlarge 500 GBNVMe 32 GB 8 × —8 Kerne 12 TB2500 Mbit/s 40,09 €45 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.2xlarge 1 TBNVMe 64 GB 16 × —16 Kerne 14 TB2500 Mbit/s 75,72 €85 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal
gc.4xlarge 2 TBNVMe 128 GB 24 × —24 Kerne 16 TB2500 Mbit/s 143 €160 USD/Mon. KVM 🇺🇸 USA KryptowährungBankkarte (Visa/Mastercard)PayPal

Mit VPS anderer Anbieter vergleichen