HostingSource
VPS/VDS and web hosting · hostingsource.com · since 2006
39VPS plans
3hosting plans
from 2.99 $per month
At a glance: HostingSource
- HostingSource is a VPS hosting brand of HostingSource, Inc (USA), in business since 2006.
- We list 39 plans from 4.99 $ to 129 $ a month.
- Dedicated servers: 45 plans from 74.00 $ per month.
- It also offers 3 plans of web hosting from 2.99 $ a month.
- Server location: USA.
- Payment: Bank card (Visa/Mastercard), PayPal. Terms: DDoS protection, 30-day money-back.
- Server locations
- 🇺🇸 USA
- Cities
- New YorkLos Angeles
- Payment
-
Bank card (Visa/Mastercard)
PayPal
- Virtualization
- not specified
- Terms
- DDoS protection
- Risk-free
- refund within 30 days
Company
- Legal entity
- HostingSource, Inc
- Country of registration
- 🇺🇸 USA
- Address
- 110 Meadowlands Parkway, Secaucus, NJ 07094
- Founded
- 2006
Contacts and support
- Phone
- +1 561-921-5635
- Support languages
- English
Rules and guarantees
- Money-back
- 30 days
- SLA
- 99.99%
Features
- Processors
- AMD EPYC 7282, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7402P, AMD EPYC 7452, AMD EPYC 7502, AMD EPYC 7601
- OS templates
- Windows, AlmaLinux, CentOS, Ubuntu, Debian, Rocky, FreeBSD
- Backups
- yes
- Billing currencies
- USD
Data centres
- 3 locations
- 🇺🇸 USA · Secaucus
🇺🇸 USA · West Palm Beach
🇺🇸 USA · Los Angeles
VPS/VDS HostingSource 39 plans · from 4.99 $
| Plan | Disk | RAM | Processor | Traffic | Price | Virt. | Country | Payment | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-I (Linux) | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 core | ∞ | 4.99 $when paying for 2 years: 4.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-I (Windows) | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 core | ∞ | 4.99 $when paying for 2 years: 4.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-II (Linux) | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 cores | ∞ | 8.99 $when paying for 2 years: 7.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-II (Windows) | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 cores | ∞ | 11.00 $when paying for 2 years: 8.80 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-III (Linux) | 80 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 cores | ∞ | 15.00 $when paying for 2 years: 12.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-III (Windows) | 80 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 cores | ∞ | 19.00 $when paying for 2 years: 15.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IV (Linux) | 120 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 cores | ∞ | 19.00 $when paying for 2 years: 15.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IV (Windows) | 120 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 cores | ∞ | 23.00 $when paying for 2 years: 18.41 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-V (Linux) | 160 GBNVMe | 12 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 24.00 $when paying for 2 years: 19.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex Basic | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 cores | ∞ | 25.00 $when paying for 2 years: 20.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 1 | 200 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 29.00 $when paying for year: 24.66 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VI (Linux) | 200 GBNVMe | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 29.00 $when paying for 2 years: 23.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-V (Windows) | 160 GBNVMe | 12 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 30.00 $when paying for 2 years: 24.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VII (Linux) | 240 GBNVMe | 20 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 34.00 $when paying for year: 28.92 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex Professional | 80 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 cores | ∞ | 35.00 $when paying for 2 years: 28.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VI (Windows) | 200 GBNVMe | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 35.00 $when paying for 2 years: 28.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 1 | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 cores | 10 TB | 39.00 $when paying for year: 33.17 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 2 | 300 GBNVMe | 20 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 39.00 $when paying for year: 33.17 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VIII (Linux) | 280 GBNVMe | 24 GB | 14 × —14 cores | ∞ | 39.00 $when paying for 2 years: 31.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VII (Windows) | 240 GBNVMe | 20 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 42.00 $when paying for 2 years: 33.58 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex Advanced | 100 GBSSD | 6 GB | 6 × —6 cores | ∞ | 45.00 $when paying for 2 years: 36.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IX (Linux) | 320 GBNVMe | 28 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 45.00 $when paying for 2 years: 36.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VIII (Windows) | 280 GBNVMe | 24 GB | 14 × —14 cores | ∞ | 47.00 $when paying for 2 years: 37.58 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 2 | 300 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 cores | 10 TB | 49.00 $when paying for year: 41.67 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 3 | 400 GBNVMe | 24 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 49.00 $when paying for year: 41.67 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-X (Linux) | 360 GBNVMe | 32 GB | 18 × —18 cores | ∞ | 50.01 $when paying for 2 years: 40.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex Expert | 120 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 55.00 $when paying for 2 years: 44.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IX (Windows) | 320 GBNVMe | 28 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 55.00 $when paying for 2 years: 44.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 4 | 500 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 59.00 $when paying for year: 50.17 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-X (Windows) | 360 GBNVMe | 32 GB | 18 × —18 cores | ∞ | 59.99 $when paying for 2 years: 48.01 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XI (Linux) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 cores | ∞ | 65.00 $when paying for 2 years: 52.01 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 5 | 750 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 cores | ∞ | 69.00 $when paying for year: 58.67 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XI (Windows) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 cores | ∞ | 77.00 $when paying for 2 years: 61.58 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 6 | 1 TBNVMe | 64 GB | 24 × —24 cores | ∞ | 79.00 $when paying for year: 67.16 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XII (Linux) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 cores | ∞ | 80.00 $when paying for 2 years: 63.99 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 4 | 500 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 cores | 10 TB | 84.00 $when paying for year: 71.41 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XII (Windows) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 cores | ∞ | 92.00 $when paying for 2 years: 73.59 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 7 | 1500 GBNVMe | 96 GB | 28 × —28 cores | ∞ | 99.00 $when paying for year: 84.17 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Dynamic Server - 8 | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 129 $when paying for year: 110 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA |
Dedicated servers HostingSource 45 plans · from 74.00 $
| Plan | Disk | RAM | Processor | Traffic | Price | Virt. | Country | Payment | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-Basic - 8 Core CPU + 8 Core GPU - 3.2GHz GPU model not stated | 256 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 74.00 $when paying for 2 years: 59.21 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2620v3 - 6 Cores CPU | 1 TBSSD | 32 GB | 6 × —6 cores | ∞ | 105 $when paying for 2 years: 84.00 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M2-Professional - 8 Core CPU + 10 Core GPU - 3.5GHz GPU model not stated | 256 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 109 $when paying for 2 years: 87.20 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2630v4 - 10 CORES CPU | 2 TBSSD | 48 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 119 $when paying for 2 years: 95.20 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2650v4 - 12 CORES CPU | 4 TBSSD | 64 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 119 $when paying for 2 years: 95.20 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7282 - 16 Cores CPU | 2 TBSSD | 128 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 129 $when paying for year: 110 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M4-Basic - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model not stated | 256 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 129 $when paying for 2 years: 103 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M2-Advanced - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU model not stated | 512 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 139 $when paying for 2 years: 111 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2680v4 - 14 CORES CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 cores | ∞ | 139 $when paying for 2 years: 111 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD RYZEN 7 - 5700X - 8-CORES CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 149 $when paying for 2 years: 119 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 5900X Vermeer – 12 Cores CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 149 $when paying for 2 years: 119 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2630v3 - 8 Cores CPU | 2 TBSSD | 48 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 149 $when paying for 2 years: 119 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 cores | ∞ | 159 $when paying for year: 135 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7401P - 24 CORES CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 24 × —24 cores | ∞ | 169 $when paying for year: 144 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2697V4 - 18 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 18 × —18 cores | ∞ | 169 $when paying for 2 years: 135 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 5950X – 16 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 179 $when paying for year: 152 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M2-Expert - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU model not stated | 512 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 cores | ∞ | 179 $when paying for 2 years: 143 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2650v3 - 10 Cores CPU | 4 TBSSD | 64 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 179 $when paying for 2 years: 143 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M4-Professional - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model not stated | 512 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 189 $when paying for 2 years: 151 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 7900X – 12 Cores CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 199 $when paying for 2 years: 159 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 7950X – 16 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 cores | ∞ | 199 $when paying for year: 169 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2699v4 - 22 CORES CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 22 × —22 cores | ∞ | 199 $when paying for 2 years: 159 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2670v3 - 12 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 12 × —12 cores | ∞ | 199 $when paying for 2 years: 159 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7601 – 32 CORES CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 209 $when paying for year: 178 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2680v4 – 28 CORES | 6 TBSSD | 192 GB | 28 × —28 cores | ∞ | 209 $when paying for 2 years: 167 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2698v3 - 14 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 cores | ∞ | 215 $when paying for 2 years: 172 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 229 $when paying for year: 195 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2680V4 - 14 Cores | 16 TBSSD | 64 GB | 14 × —14 cores | ∞ | 239 $239 USD/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2650v4 – 24 CORES | 4 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 cores | ∞ | 249 $when paying for 2 years: 199 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M4-Advanced - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model not stated | 512 GBSSD | 24 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 250 $when paying for 2 years: 200 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2699v4 – 44 CORES | 2 TBSSD | 128 GB | 44 × —44 cores | ∞ | 299 $when paying for year: 254 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| M4-Expert - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model not stated | 1 TBSSD | 32 GB | 10 × —10 cores | ∞ | 299 $when paying for 2 years: 239 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2690V4 - 28 Cores | 16 TBSSD | 128 GB | 28 × —28 cores | ∞ | 309 $309 USD/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 48 × —48 cores | ∞ | 320 $when paying for year: 272 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A4000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A4000 Ada, 20 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 329 $when paying for year: 280 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2698v4 – 40 CORES | 8 TBSSD | 256 GB | 40 × —40 cores | ∞ | 349 $when paying for year: 297 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU (256GB, 4TB) | 4 TBSSD | 256 GB | 24 × —24 cores | ∞ | 395 $when paying for year: 336 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 399 $when paying for year: 339 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert - AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 399 $when paying for year: 339 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon Scalable 6230R Gold - 52 Cores CPU | 2 TBSSD | 256 GB | 52 × —52 cores | ∞ | 450 $when paying for year: 383 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores + GeForce RTX 4090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 48 × —48 cores | ∞ | 499 $when paying for year: 424 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores CPU | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 cores | ∞ | 499 $when paying for year: 424 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A5000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A5000 Ada, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 cores | ∞ | 549 $when paying for year: 467 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7702 - 64 Cores + GeForce RTX 5090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 cores | ∞ | 599 $when paying for year: 509 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dual AMD EPYC 7452 - 64 Cores CPU | 8 TBSSD | 512 GB | 64 × —64 cores | ∞ | 699 $when paying for 6 mo: 629 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA |
Web hosting by HostingSource 3 plans · from 2.99 $
FAQ about HostingSource
How much does a VPS at HostingSource cost?
The catalogue lists 39 plans of HostingSource VPS from 4.99 $ to 129 $ per month. The cheapest is “VPS-I (Linux)” (1 core, 2 GB RAM, 40 GB NVMe) at 4.99 $.
Does HostingSource offer web hosting?
Yes: 3 plans of shared hosting from 2.99 $ per month.
Does HostingSource offer dedicated servers?
Yes: 45 plans from 74.00 $ per month.
Where are HostingSource servers located?
Server location: USA. Cities: New York, Los Angeles.
How can I pay HostingSource?
Payment methods listed on the host's site: Bank card (Visa/Mastercard), PayPal.
Can I try HostingSource without paying much upfront?
Yes: 30-day money-back.
Which company runs HostingSource?
Legal entity: HostingSource, Inc. Registered in: USA. In business since 2006.