HostingSource
VPS/VDS ve web hosting · hostingsource.com · 2006 yılından beri
39VPS paketi
3hosting paketi
149 ₺'dan başlayanaylık
HostingSource hakkında kısaca
- HostingSource, HostingSource, Inc (ABD) şirketinin VPS hosting markasıdır; 2006 yılından beri faaliyette.
- Katalogda aylık 248 ₺ ile 6.399 ₺ arasında 39 paket var.
- Dedicated sunucular: 3.671 ₺/ay'dan başlayan 45 paket.
- Ayrıca web hosting için aylık 149 ₺ fiyatından başlayan 3 paket sunuyor.
- Sunucu konumları: ABD.
- Ödeme: Banka kartı (Visa/Mastercard), PayPal. Koşullar: DDoS koruması, 30 gün para iadesi.
- Sunucuların konumu
- 🇺🇸 ABD
- Şehirler
- New YorkLos Angeles
- Ödeme
-
Banka kartı (Visa/Mastercard)
PayPal
- Sanallaştırma
- belirtilmemiş
- Koşullar
- DDoS koruması
- Risksiz
- 30 gün içinde para iadesi
Şirket
- Tüzel kişi
- HostingSource, Inc
- Kayıt ülkesi
- 🇺🇸 ABD
- Adres
- 110 Meadowlands Parkway, Secaucus, NJ 07094
- Kuruluş
- 2006
İletişim ve destek
- Telefon
- +1 561-921-5635
- Destek dilleri
- İngilizce
Kurallar ve garantiler
- Para iadesi
- 30 gün
- SLA
- 99.99%
Özellikler
- İşlemciler
- AMD EPYC 7282, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7402P, AMD EPYC 7452, AMD EPYC 7502, AMD EPYC 7601
- İşletim sistemi şablonları
- Windows, AlmaLinux, CentOS, Ubuntu, Debian, Rocky, FreeBSD
- Yedekleme
- var
- Fatura para birimleri
- USD
Veri merkezleri
- 3 lokasyon
- 🇺🇸 ABD · Secaucus
🇺🇸 ABD · West Palm Beach
🇺🇸 ABD · Los Angeles
HostingSource VPS/VDS 39 paket · 248 ₺'dan başlayan
| Paket | Disk | Bellek | İşlemci | Trafik | Fiyat | Sanal. | Ülke | Ödeme | Seçenekler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-I (Linux) | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 çekirdek | ∞ | 248 ₺2 yıl ödemede — 198 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-I (Windows) | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 çekirdek | ∞ | 248 ₺2 yıl ödemede — 198 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-II (Linux) | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞ | 446 ₺2 yıl ödemede — 357 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-II (Windows) | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞ | 545 ₺2 yıl ödemede — 436 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-III (Linux) | 80 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 744 ₺2 yıl ödemede — 595 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-III (Windows) | 80 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 942 ₺2 yıl ödemede — 754 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-IV (Linux) | 120 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 çekirdek | ∞ | 942 ₺2 yıl ödemede — 754 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-IV (Windows) | 120 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 çekirdek | ∞ | 1.141 ₺2 yıl ödemede — 913 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-V (Linux) | 160 GBNVMe | 12 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 1.191 ₺2 yıl ödemede — 953 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Forex Basic | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 çekirdek | ∞ | 1.240 ₺2 yıl ödemede — 992 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 1 | 200 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 1.439 ₺yıl ödemede — 1.223 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VI (Linux) | 200 GBNVMe | 16 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 1.439 ₺2 yıl ödemede — 1.151 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-V (Windows) | 160 GBNVMe | 12 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 1.488 ₺2 yıl ödemede — 1.191 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VII (Linux) | 240 GBNVMe | 20 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 1.687 ₺yıl ödemede — 1.435 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Forex Professional | 80 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 çekirdek | ∞ | 1.736 ₺2 yıl ödemede — 1.389 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VI (Windows) | 200 GBNVMe | 16 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 1.736 ₺2 yıl ödemede — 1.389 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Cloud Server - 1 | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 çekirdek | 10 TB | 1.935 ₺yıl ödemede — 1.646 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 2 | 300 GBNVMe | 20 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 1.935 ₺yıl ödemede — 1.646 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VIII (Linux) | 280 GBNVMe | 24 GB | 14 × —14 çekirdek | ∞ | 1.935 ₺2 yıl ödemede — 1.548 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VII (Windows) | 240 GBNVMe | 20 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 2.084 ₺2 yıl ödemede — 1.666 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Forex Advanced | 100 GBSSD | 6 GB | 6 × —6 çekirdek | ∞ | 2.232 ₺2 yıl ödemede — 1.786 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-IX (Linux) | 320 GBNVMe | 28 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 2.232 ₺2 yıl ödemede — 1.786 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-VIII (Windows) | 280 GBNVMe | 24 GB | 14 × —14 çekirdek | ∞ | 2.332 ₺2 yıl ödemede — 1.864 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Cloud Server - 2 | 300 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 çekirdek | 10 TB | 2.431 ₺yıl ödemede — 2.067 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 3 | 400 GBNVMe | 24 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 2.431 ₺yıl ödemede — 2.067 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-X (Linux) | 360 GBNVMe | 32 GB | 18 × —18 çekirdek | ∞ | 2.481 ₺2 yıl ödemede — 1.985 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Forex Expert | 120 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 2.729 ₺2 yıl ödemede — 2.183 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-IX (Windows) | 320 GBNVMe | 28 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 2.729 ₺2 yıl ödemede — 2.183 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 4 | 500 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 2.927 ₺yıl ödemede — 2.489 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-X (Windows) | 360 GBNVMe | 32 GB | 18 × —18 çekirdek | ∞ | 2.976 ₺2 yıl ödemede — 2.382 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-XI (Linux) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 çekirdek | ∞ | 3.225 ₺2 yıl ödemede — 2.580 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 5 | 750 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 çekirdek | ∞ | 3.423 ₺yıl ödemede — 2.910 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-XI (Windows) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 çekirdek | ∞ | 3.820 ₺2 yıl ödemede — 3.055 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 6 | 1 TBNVMe | 64 GB | 24 × —24 çekirdek | ∞ | 3.919 ₺yıl ödemede — 3.332 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-XII (Linux) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 çekirdek | ∞ | 3.969 ₺2 yıl ödemede — 3.175 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Cloud Server - 4 | 500 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 çekirdek | 10 TB | 4.167 ₺yıl ödemede — 3.543 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| VPS-XII (Windows) | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 çekirdek | ∞ | 4.564 ₺2 yıl ödemede — 3.651 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 7 | 1500 GBNVMe | 96 GB | 28 × —28 çekirdek | ∞ | 4.912 ₺yıl ödemede — 4.176 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dedicated Dynamic Server - 8 | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 6.399 ₺yıl ödemede — 5.440 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD |
HostingSource dedicated sunucuları 45 paket · 3.671 ₺'dan başlayan
| Paket | Disk | Bellek | İşlemci | Trafik | Fiyat | Sanal. | Ülke | Ödeme | Seçenekler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-Basic - 8 Core CPU + 8 Core GPU - 3.2GHz GPU model belirtilmemiş | 256 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 3.671 ₺2 yıl ödemede — 2.937 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2620v3 - 6 Cores CPU | 1 TBSSD | 32 GB | 6 × —6 çekirdek | ∞ | 5.209 ₺2 yıl ödemede — 4.167 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M2-Professional - 8 Core CPU + 10 Core GPU - 3.5GHz GPU model belirtilmemiş | 256 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 5.408 ₺2 yıl ödemede — 4.326 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| XEON E5 2630v4 - 10 CORES CPU | 2 TBSSD | 48 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 5.903 ₺2 yıl ödemede — 4.723 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| XEON E5 2650v4 - 12 CORES CPU | 4 TBSSD | 64 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 5.903 ₺2 yıl ödemede — 4.723 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7282 - 16 Cores CPU | 2 TBSSD | 128 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 6.399 ₺yıl ödemede — 5.440 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M4-Basic - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model belirtilmemiş | 256 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 6.399 ₺2 yıl ödemede — 5.120 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M2-Advanced - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU model belirtilmemiş | 512 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 6.896 ₺2 yıl ödemede — 5.517 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| XEON E5 2680v4 - 14 CORES CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 çekirdek | ∞ | 6.896 ₺2 yıl ödemede — 5.517 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD RYZEN 7 - 5700X - 8-CORES CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 7.392 ₺2 yıl ödemede — 5.914 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD Ryzen 9 5900X Vermeer – 12 Cores CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 7.392 ₺2 yıl ödemede — 5.914 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2630v3 - 8 Cores CPU | 2 TBSSD | 48 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 7.392 ₺2 yıl ödemede — 5.914 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 çekirdek | ∞ | 7.888 ₺yıl ödemede — 6.706 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7401P - 24 CORES CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 24 × —24 çekirdek | ∞ | 8.384 ₺yıl ödemede — 7.127 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| XEON E5 2697V4 - 18 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 18 × —18 çekirdek | ∞ | 8.384 ₺2 yıl ödemede — 6.708 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD Ryzen 9 5950X – 16 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 8.880 ₺yıl ödemede — 7.549 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M2-Expert - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU model belirtilmemiş | 512 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 çekirdek | ∞ | 8.880 ₺2 yıl ödemede — 7.105 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2650v3 - 10 Cores CPU | 4 TBSSD | 64 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 8.880 ₺2 yıl ödemede — 7.105 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M4-Professional - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model belirtilmemiş | 512 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 9.376 ₺2 yıl ödemede — 7.501 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD Ryzen 9 7900X – 12 Cores CPU | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 9.872 ₺2 yıl ödemede — 7.898 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD Ryzen 9 7950X – 16 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 çekirdek | ∞ | 9.872 ₺yıl ödemede — 8.392 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| XEON E5 2699v4 - 22 CORES CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 22 × —22 çekirdek | ∞ | 9.872 ₺2 yıl ödemede — 7.898 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2670v3 - 12 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 12 × —12 çekirdek | ∞ | 9.872 ₺2 yıl ödemede — 7.898 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7601 – 32 CORES CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 10.369 ₺yıl ödemede — 8.814 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon E5 2680v4 – 28 CORES | 6 TBSSD | 192 GB | 28 × —28 çekirdek | ∞ | 10.369 ₺2 yıl ödemede — 8.295 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2698v3 - 14 Cores CPU | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 çekirdek | ∞ | 10.666 ₺2 yıl ödemede — 8.533 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 11.360 ₺yıl ödemede — 9.657 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Xeon E5 2680V4 - 14 Cores | 16 TBSSD | 64 GB | 14 × —14 çekirdek | ∞ | 11.856 ₺239 USD/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon E5 2650v4 – 24 CORES | 4 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 çekirdek | ∞ | 12.353 ₺2 yıl ödemede — 9.882 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M4-Advanced - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model belirtilmemiş | 512 GBSSD | 24 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 12.403 ₺2 yıl ödemede — 9.922 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon E5 2699v4 – 44 CORES | 2 TBSSD | 128 GB | 44 × —44 çekirdek | ∞ | 14.833 ₺yıl ödemede — 12.609 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| M4-Expert - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU model belirtilmemiş | 1 TBSSD | 32 GB | 10 × —10 çekirdek | ∞ | 14.833 ₺2 yıl ödemede — 11.867 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon E5 2690V4 - 28 Cores | 16 TBSSD | 128 GB | 28 × —28 çekirdek | ∞ | 15.330 ₺309 USD/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores CPU | 2 TBNVMe | 128 GB | 48 × —48 çekirdek | ∞ | 15.875 ₺yıl ödemede — 13.494 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A4000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A4000 Ada, 20 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 16.322 ₺yıl ödemede — 13.874 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon E5 2698v4 – 40 CORES | 8 TBSSD | 256 GB | 40 × —40 çekirdek | ∞ | 17.314 ₺yıl ödemede — 14.718 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU (256GB, 4TB) | 4 TBSSD | 256 GB | 24 × —24 çekirdek | ∞ | 19.596 ₺yıl ödemede — 16.656 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 19.794 ₺yıl ödemede — 16.826 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| GeForce GPU - Expert - AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 19.794 ₺yıl ödemede — 16.826 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual Xeon Scalable 6230R Gold - 52 Cores CPU | 2 TBSSD | 256 GB | 52 × —52 çekirdek | ∞ | 22.324 ₺yıl ödemede — 18.976 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores + GeForce RTX 4090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 48 × —48 çekirdek | ∞ | 24.755 ₺yıl ödemede — 21.043 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores CPU | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 çekirdek | ∞ | 24.755 ₺yıl ödemede — 21.043 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A5000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A5000 Ada, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 çekirdek | ∞ | 27.236 ₺yıl ödemede — 23.151 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| AMD EPYC 7702 - 64 Cores + GeForce RTX 5090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 çekirdek | ∞ | 29.716 ₺yıl ödemede — 25.259 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD | |||
| Dual AMD EPYC 7452 - 64 Cores CPU | 8 TBSSD | 512 GB | 64 × —64 çekirdek | ∞ | 34.677 ₺6 ay ödemede — 31.205 ₺/ay | KVM | 🇺🇸 ABD |
HostingSource web hosting 3 paket · 149 ₺'dan başlayan
HostingSource hakkında sık sorulan sorular
HostingSource'da VPS ne kadar?
Katalogda HostingSource'ın 39 paket VPS'i var: aylık 248 ₺ ile 6.399 ₺ arası. En ucuzu “VPS-I (Linux)” (1 çekirdek, 2 GB RAM, 40 GB NVMe), 248 ₺.
HostingSource web hosting sunuyor mu?
Evet: aylık 149 ₺'dan başlayan 3 paket paylaşımlı hosting.
HostingSource dedicated sunucu sunuyor mu?
Evet: aylık 3.671 ₺'dan başlayan 45 paket.
HostingSource sunucuları hangi ülkelerde?
Sunucu konumları: ABD. Şehirler: New York, Los Angeles.
HostingSource'a nasıl ödeme yapılır?
Sağlayıcının sitesindeki ödeme yöntemleri: Banka kartı (Visa/Mastercard), PayPal.
HostingSource büyük bir ödeme yapmadan denenebilir mi?
Evet: 30 gün para iadesi.
HostingSource'ın arkasında hangi şirket var?
Tüzel kişi: HostingSource, Inc. Kayıt ülkesi: ABD. 2006 yılından beri faaliyette.