HostingSource
VPS/VDS и хостинг для сайтов · hostingsource.com · с 2006 года
39тарифов VPS
3тарифа хостинга
от 241 ₽в месяц
Коротко о HostingSource
- HostingSource — VPS-хостинг компании HostingSource, Inc (США), работает с 2006 года.
- В каталоге 39 тарифов от 402 ₽ до 10 383 ₽ в месяц.
- Выделенные серверы: 45 тарифов от 5 956 ₽ в месяц.
- Также 3 тарифа виртуального хостинга от 241 ₽ в месяц.
- Серверы в стране: США.
- Оплата: Карта не РФ, PayPal. Условия: защита от DDoS, возврат денег 30 дн..
32 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки HostingSourceАналоги HostingSource346 место в рейтинге хостингов для сайтов
- Где серверы
- 🇺🇸 США
- Города
- Нью-ЙоркЛос-Анджелес
- Оплата
-
Карта не РФ
PayPal
- Виртуализация
- не указана
- Условия
- Защита от DDoS
- Без риска
- возврат денег в течение 30 дн.
Компания
- Юрлицо
- HostingSource, Inc
- Страна регистрации
- 🇺🇸 США
- Адрес
- 110 Meadowlands Parkway, Secaucus, NJ 07094
- Основана
- 2006
- Источник
- hostingsource.com/company-info/
Контакты и поддержка
- Телефон
- +1 561-921-5635
- Языки поддержки
- Английский
- Часы работы
- 24/7
Правила и гарантии
- Возврат денег
- 30 дней
- SLA
- 99.99%
- Минимальный срок
- без контракта
Возможности
- Процессоры
- AMD EPYC 7282, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7402P, AMD EPYC 7452, AMD EPYC 7502, AMD EPYC 7601
- Шаблоны ОС
- Windows, AlmaLinux, CentOS, Ubuntu, Debian, Rocky, FreeBSD
- Резервные копии
- бэкапы и снапшоты
- Выдача сервера
- быстрое подключение
- Доп. IPv4
- 3 IP — $5/мес, 5 IP — $8/мес (опция в корзине VPS)
- Валюты счёта
- USD
Дата-центры
- 3 локации
- 🇺🇸 США · Secaucus
🇺🇸 США · West Palm Beach
🇺🇸 США · Los Angeles
Акции и скидки
- По данным сайта
- скидка 50% на первый месяц на серверы
VPS/VDS HostingSource 39 тарифов · от 402 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-I (Linux) | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞ | 402 ₽при оплате за 2 года — 322 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-I (Windows) | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞ | 402 ₽при оплате за 2 года — 322 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-II (Linux) | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | ∞ | 724 ₽при оплате за 2 года — 580 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-II (Windows) | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | ∞ | 885 ₽при оплате за 2 года — 708 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-III (Linux) | 80 ГБNVMe | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞ | 1 207 ₽при оплате за 2 года — 966 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-III (Windows) | 80 ГБNVMe | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞ | 1 529 ₽при оплате за 2 года — 1 224 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IV (Linux) | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 1 529 ₽при оплате за 2 года — 1 224 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IV (Windows) | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 1 851 ₽при оплате за 2 года — 1 482 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-V (Linux) | 160 ГБNVMe | 12 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 1 932 ₽при оплате за 2 года — 1 546 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex Basic | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | ∞ | 2 012 ₽при оплате за 2 года — 1 610 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 1 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 2 334 ₽при оплате за год — 1 985 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VI (Linux) | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 2 334 ₽при оплате за 2 года — 1 868 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-V (Windows) | 160 ГБNVMe | 12 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 2 415 ₽при оплате за 2 года — 1 932 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VII (Linux) | 240 ГБNVMe | 20 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 2 737 ₽при оплате за год — 2 328 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex Professional | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞ | 2 817 ₽при оплате за 2 года — 2 254 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VI (Windows) | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 2 817 ₽при оплате за 2 года — 2 254 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 1 | 200 ГБSSD | 12 ГБ | 8 × —8 ядер | 10 ТБ | 3 139 ₽при оплате за год — 2 670 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 2 | 300 ГБNVMe | 20 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 3 139 ₽при оплате за год — 2 670 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VIII (Linux) | 280 ГБNVMe | 24 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 3 139 ₽при оплате за 2 года — 2 512 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VII (Windows) | 240 ГБNVMe | 20 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 3 381 ₽при оплате за 2 года — 2 703 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex Advanced | 100 ГБSSD | 6 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 3 622 ₽при оплате за 2 года — 2 898 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IX (Linux) | 320 ГБNVMe | 28 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 3 622 ₽при оплате за 2 года — 2 898 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VIII (Windows) | 280 ГБNVMe | 24 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 3 783 ₽при оплате за 2 года — 3 025 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 2 | 300 ГБSSD | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | 10 ТБ | 3 944 ₽при оплате за год — 3 354 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 3 | 400 ГБNVMe | 24 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 3 944 ₽при оплате за год — 3 354 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-X (Linux) | 360 ГБNVMe | 32 ГБ | 18 × —18 ядер | ∞ | 4 025 ₽при оплате за 2 года — 3 220 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex Expert | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 4 427 ₽при оплате за 2 года — 3 542 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IX (Windows) | 320 ГБNVMe | 28 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 4 427 ₽при оплате за 2 года — 3 542 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 4 | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 4 749 ₽при оплате за год — 4 038 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-X (Windows) | 360 ГБNVMe | 32 ГБ | 18 × —18 ядер | ∞ | 4 829 ₽при оплате за 2 года — 3 864 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XI (Linux) | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 5 232 ₽при оплате за 2 года — 4 186 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 5 | 750 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 5 554 ₽при оплате за год — 4 722 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XI (Windows) | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 6 198 ₽при оплате за 2 года — 4 957 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 6 | 1 ТБNVMe | 64 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 6 359 ₽при оплате за год — 5 406 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XII (Linux) | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 6 439 ₽при оплате за 2 года — 5 151 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 4 | 500 ГБSSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | 10 ТБ | 6 761 ₽при оплате за год — 5 748 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XII (Windows) | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 7 405 ₽при оплате за 2 года — 5 923 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 7 | 1500 ГБNVMe | 96 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 7 969 ₽при оплате за год — 6 775 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Dynamic Server - 8 | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 10 383 ₽при оплате за год — 8 827 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США |
Выделенные серверы HostingSource 45 тарифов · от 5 956 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-Basic - 8 Core CPU + 8 Core GPU - 3.2GHz GPU модель не указана | 256 ГБSSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 5 956 ₽при оплате за 2 года — 4 766 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2620v3 - 6 Cores CPU | 1 ТБSSD | 32 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 8 452 ₽при оплате за 2 года — 6 761 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M2-Professional - 8 Core CPU + 10 Core GPU - 3.5GHz GPU модель не указана | 256 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 8 774 ₽при оплате за 2 года — 7 019 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2630v4 - 10 CORES CPU | 2 ТБSSD | 48 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 9 578 ₽при оплате за 2 года — 7 663 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2650v4 - 12 CORES CPU | 4 ТБSSD | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 9 578 ₽при оплате за 2 года — 7 663 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7282 - 16 Cores CPU | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 10 383 ₽при оплате за год — 8 827 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M4-Basic - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU модель не указана | 256 ГБSSD | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 10 383 ₽при оплате за 2 года — 8 307 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M2-Advanced - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU модель не указана | 512 ГБSSD | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 11 188 ₽при оплате за 2 года — 8 951 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2680v4 - 14 CORES CPU | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 11 188 ₽при оплате за 2 года — 8 951 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD RYZEN 7 - 5700X - 8-CORES CPU | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 11 993 ₽при оплате за 2 года — 9 595 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 5900X Vermeer – 12 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 11 993 ₽при оплате за 2 года — 9 595 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2630v3 - 8 Cores CPU | 2 ТБSSD | 48 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 11 993 ₽при оплате за 2 года — 9 595 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 12 798 ₽при оплате за год — 10 880 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7401P - 24 CORES CPU | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 13 603 ₽при оплате за год — 11 564 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2697V4 - 18 Cores CPU | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 18 × —18 ядер | ∞ | 13 603 ₽при оплате за 2 года — 10 883 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 5950X – 16 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 14 408 ₽при оплате за год — 12 248 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M2-Expert - 8 Core CPU + 16 Core GPU - 3.5GHz GPU модель не указана | 512 ГБSSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 14 408 ₽при оплате за 2 года — 11 527 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2650v3 - 10 Cores CPU | 4 ТБSSD | 64 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 14 408 ₽при оплате за 2 года — 11 527 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M4-Professional - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU модель не указана | 512 ГБSSD | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 15 213 ₽при оплате за 2 года — 12 171 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 7900X – 12 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 16 018 ₽при оплате за 2 года — 12 815 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 7950X – 16 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 16 018 ₽при оплате за год — 13 616 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2699v4 - 22 CORES CPU | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 22 × —22 ядра | ∞ | 16 018 ₽при оплате за 2 года — 12 815 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2670v3 - 12 Cores CPU | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 16 018 ₽при оплате за 2 года — 12 815 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7601 – 32 CORES CPU | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 16 823 ₽при оплате за год — 14 301 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2680v4 – 28 CORES | 6 ТБSSD | 192 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 16 823 ₽при оплате за 2 года — 13 459 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2698v3 - 14 Cores CPU | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 17 306 ₽при оплате за 2 года — 13 844 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 18 432 ₽при оплате за год — 15 669 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2680V4 - 14 Cores | 16 ТБSSD | 64 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 19 237 ₽239 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2650v4 – 24 CORES | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 20 042 ₽при оплате за 2 года — 16 034 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M4-Advanced - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU модель не указана | 512 ГБSSD | 24 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 20 123 ₽при оплате за 2 года — 16 098 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2699v4 – 44 CORES | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 44 × —44 ядра | ∞ | 24 067 ₽при оплате за год — 20 458 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| M4-Expert - 10 Core CPU + 10 Core GPU - 4.5GHz GPU модель не указана | 1 ТБSSD | 32 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 24 067 ₽при оплате за 2 года — 19 254 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2690V4 - 28 Cores | 16 ТБSSD | 128 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 24 872 ₽309 USD/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores CPU | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 48 × —48 ядер | ∞ | 25 757 ₽при оплате за год — 21 894 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A4000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A4000 Ada, 20 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 26 482 ₽при оплате за год — 22 511 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2698v4 – 40 CORES | 8 ТБSSD | 256 ГБ | 40 × —40 ядер | ∞ | 28 091 ₽при оплате за год — 23 879 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU (256GB, 4TB) | 4 ТБSSD | 256 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 31 794 ₽при оплате за год — 27 025 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, 24 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 32 116 ₽при оплате за год — 27 300 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert - AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 32 116 ₽при оплате за год — 27 300 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon Scalable 6230R Gold - 52 Cores CPU | 2 ТБSSD | 256 ГБ | 52 × —52 ядра | ∞ | 36 221 ₽при оплате за год — 30 788 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores + GeForce RTX 4090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 48 × —48 ядер | ∞ | 40 165 ₽при оплате за год — 34 142 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores CPU | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 40 165 ₽при оплате за год — 34 142 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A5000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A5000 Ada, 24 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 44 190 ₽при оплате за год — 37 562 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7702 - 64 Cores + GeForce RTX 5090 GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 ГБ | 2 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 48 214 ₽при оплате за год — 40 983 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dual AMD EPYC 7452 - 64 Cores CPU | 8 ТБSSD | 512 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 56 263 ₽при оплате за 6 мес — 50 629 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США |
Хостинг для сайтов HostingSource 3 тарифа · от 241 ₽
Частые вопросы о HostingSource
Сколько стоит VPS у HostingSource?
В каталоге 39 тарифов VPS HostingSource от 402 ₽ до 10 383 ₽ в месяц. Самый дешёвый — «VPS-I (Linux)» (1 ядро, 2 ГБ RAM, 40 ГБ NVMe) за 402 ₽.
Есть ли у HostingSource хостинг для сайтов?
Да: 3 тарифа виртуального хостинга от 241 ₽ в месяц.
Есть ли у HostingSource выделенные серверы?
Да: 45 тарифов от 5 956 ₽ в месяц.
В каких странах серверы HostingSource?
Серверы в стране: США. Города: Нью-Йорк, Лос-Анджелес.
Как оплатить HostingSource?
Способы оплаты на сайте хостера: Карта не РФ, PayPal.
Можно ли попробовать HostingSource без большой оплаты?
Да: возврат денег 30 дн..
Какая компания стоит за HostingSource?
Юрлицо — HostingSource, Inc. Страна регистрации: США. Работает с 2006 года.