DigitalOcean
Hosting VPS/VDS · digitalocean.com · desde 2012
38planes VPS
desde 3,57 €al mes
Resumen de DigitalOcean
- DigitalOcean es un hosting VPS de DigitalOcean, LLC (EE. UU.), activo desde 2012.
- En el catálogo: 38 planes de 3,57 € a 2.905 € al mes.
- Servidores en 8 países, entre ellos EE. UU., Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Alemania.
- Pago: Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard), PayPal, Factura para empresas. Condiciones: facturación por horas, IPv6, API.
- Dónde están los servidores
- 🇺🇸 EE. UU. 🇨🇦 Canadá 🇳🇱 Países Bajos 🇬🇧 Reino Unido 🇩🇪 Alemania 🇮🇳 India 🇸🇬 Singapur 🇦🇺 Australia
- Pago
-
Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard)
PayPal
Factura para empresas
- Virtualización
- KVM
- Procesadores
- AMD EPYC
- Condiciones
- API Facturación por hora IPv6
Empresa
- Razón social
- DigitalOcean, LLC
- País de registro
- 🇺🇸 EE. UU.
- Dirección
- 105 Edgeview Drive, Ste. 425, Broomfield, CO 80021, USA
- Fundada
- 2012
- Fuente
- www.digitalocean.com/
Contacto y soporte
- Soporte
- tickets
- Idiomas de soporte
- Inglés
Normas y garantías
- SLA
- 99.99%
Funciones
- Procesadores
- 5th Gen AMD EPYC
- Copias de seguridad
- sí
- Monedas de facturación
- USD
Centros de datos
- 13 ubicaciones
- 🇺🇸 EE. UU. · New York
🇺🇸 EE. UU. · San Francisco
🇺🇸 EE. UU. · Atlanta
🇺🇸 EE. UU. · Richmond
🇺🇸 EE. UU. · Kansas City
🇺🇸 EE. UU. · Memphis
🇨🇦 Canadá · Toronto
🇳🇱 Países Bajos · Amsterdam
🇬🇧 Reino Unido · London
🇩🇪 Alemania · Frankfurt
🇮🇳 India · Bangalore
🇸🇬 Singapur · Singapore
🇦🇺 Australia · Sydney
VPS/VDS DigitalOcean 38 planes · desde 3,57 €
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Regular 0.5GiB/1vCPU | 10 GBSSD | 512 MB | 1 × —1 núcleo | 500 GB | 3,57 €4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 1GiB/1vCPU | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 5,34 €6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 2GiB/1vCPU | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 10,69 €12 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 2GiB/2vCPU | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 16,02 €18 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 4GiB/2vCPU | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 21,36 €24 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 4GiB/2vCPU | 25 GBSSD | 4 GB | 2 × 2,6 GHz2 núcleos | 4 TB | 37,38 €42 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 8GiB/4vCPU | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 42,73 €48 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 8GiB/2vCPU | 25 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 56,08 €63 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 8GiB/4vCPU | 50 GBSSD | 8 GB | 4 × 2,6 GHz4 núcleos | 5 TB | 74,78 €84 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 16GiB/2vCPU | 50 GBNVMe | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 74,78 €84 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Basic Regular 16GiB/8vCPU | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 85,45 €96 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 16GiB/4vCPU | 50 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 112 €126 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 16GiB/2vCPU | 300 GBNVMe | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 117 €131 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 16GiB/8vCPU | 100 GBSSD | 16 GB | 8 × 2,6 GHz8 núcleos | 6 TB | 150 €168 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 32GiB/4vCPU | 100 GBNVMe | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 150 €168 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 32GiB/8vCPU | 100 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 224 €252 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 32GiB/4vCPU | 600 GBNVMe | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 233 €262 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 32GiB/16vCPU | 200 GBSSD | 32 GB | 16 × 2,6 GHz16 núcleos | 7 TB | 299 €336 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 64GiB/8vCPU | 200 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 299 €336 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 64GiB/16vCPU | 200 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 7 TB | 449 €504 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 64GiB/8vCPU | 1170 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 466 €524 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet NVIDIA RTX 4000 Ada | 500 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 494 €554.8 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 64GiB/32vCPU | 400 GBSSD | 64 GB | 32 × 2,6 GHz32 núcleos | 9 TB | 598 €672 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 128GiB/16vCPU | 400 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 núcleos | 8 TB | 598 €672 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| CPU-Optimized 96GiB/48vCPU | 600 GBSSD | 96 GB | 48 × 2,6 GHz48 núcleos | 11 TB | 897 €1008 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 128GiB/32vCPU | 400 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 8 TB | 897 €1008 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 192GiB/24vCPU | 600 GBNVMe | 192 GB | 24 × —24 núcleos | 9 TB | 897 €1008 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 128GiB/16vCPU | 2340 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 núcleos | 8 TB | 933 €1048 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet NVIDIA L40S | 500 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 1.020 €1146.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet NVIDIA RTX 6000 Ada | 500 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 1.020 €1146.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| General Purpose 160GiB/40vCPU | 500 GBSSD | 160 GB | 40 × —40 núcleos | 9 TB | 1.122 €1260 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Memory-Optimized 256GiB/32vCPU | 800 GBNVMe | 256 GB | 32 × —32 núcleos | 10 TB | 1.196 €1344 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 192GiB/24vCPU | 3520 GBNVMe | 192 GB | 24 × —24 núcleos | 9 TB | 1.399 €1572 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet AMD Instinct MI300X ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 1.683 €1890.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| Storage-Optimized 256GiB/32vCPU | 4690 GBNVMe | 256 GB | 32 × —32 núcleos | 10 TB | 1.866 €2096 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet AMD Instinct MI325X ×1 | 720 GBNVMe | 164 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.469 €2774 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet NVIDIA HGX H100 ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.866 €3219.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos | |||
| GPU Droplet NVIDIA HGX H200 ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 24 × —24 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.905 €3263.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU.🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Bajos |
Preguntas frecuentes sobre DigitalOcean
¿Cuánto cuesta un VPS en DigitalOcean?
El catálogo tiene 38 planes de VPS de DigitalOcean, de 3,57 € a 2.905 € al mes. El más barato es «Basic Regular 0.5GiB/1vCPU» (1 núcleo, 512 MB RAM, 10 GB SSD) por 3,57 €.
¿En qué países están los servidores de DigitalOcean?
Ubicaciones de servidores: EE. UU., Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, India, Singapur, Australia. Ciudades: Nueva York, Toronto, Ámsterdam, Londres, Fráncfort, Sídney.
¿Cómo se paga a DigitalOcean?
Métodos de pago en el sitio del proveedor: Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard), PayPal, Factura para empresas.
¿Se puede probar DigitalOcean sin pagar mucho por adelantado?
Sí: facturación por horas.
¿Qué virtualización usan los VPS de DigitalOcean?
Virtualización: KVM.
¿Qué empresa está detrás de DigitalOcean?
Persona jurídica: DigitalOcean, LLC. Registrada en: EE. UU.. Opera desde 2012.