DigitalOcean
Hospedagem VPS/VDS · digitalocean.com · desde 2012
38planos VPS
a partir de 3,57 €por mês
Resumo de DigitalOcean
- DigitalOcean é uma hospedagem VPS da DigitalOcean, LLC (EUA), em atividade desde 2012.
- No catálogo: 38 planos de 3,57 € a 2.910 € por mês.
- Servidores em 8 países, entre eles EUA, Canadá, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha.
- Pagamento: Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal, Fatura para empresas. Condições: cobrança por hora, IPv6, API.
- Onde ficam os servidores
- 🇺🇸 EUA 🇨🇦 Canadá 🇳🇱 Países Baixos 🇬🇧 Reino Unido 🇩🇪 Alemanha 🇮🇳 Índia 🇸🇬 Singapura 🇦🇺 Austrália
- Pagamento
-
Cartão bancário (Visa/Mastercard)
PayPal
Fatura para empresas
- Virtualização
- KVM
- Processadores
- AMD EPYC
- Condições
- API Cobrança por hora IPv6
Empresa
- Razão social
- DigitalOcean, LLC
- País de registro
- 🇺🇸 EUA
- Endereço
- 105 Edgeview Drive, Ste. 425, Broomfield, CO 80021, USA
- Fundada
- 2012
Contatos e suporte
- Suporte
- tickets
- Idiomas do suporte
- Inglês
Regras e garantias
- SLA
- 99.99%
Recursos
- Processadores
- 5th Gen AMD EPYC
- Backups
- sim
- Moedas de cobrança
- USD
Data centers
- 13 localizações
- 🇺🇸 EUA · New York
🇺🇸 EUA · San Francisco
🇺🇸 EUA · Atlanta
🇺🇸 EUA · Richmond
🇺🇸 EUA · Kansas City
🇺🇸 EUA · Memphis
🇨🇦 Canadá · Toronto
🇳🇱 Países Baixos · Amsterdam
🇬🇧 Reino Unido · London
🇩🇪 Alemanha · Frankfurt
🇮🇳 Índia · Bangalore
🇸🇬 Singapura · Singapore
🇦🇺 Austrália · Sydney
VPS/VDS DigitalOcean 38 planos · a partir de 3,57 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Regular 0.5GiB/1vCPU | 10 GBSSD | 512 MB | 1 × —1 núcleo | 500 GB | 3,57 €4 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 1GiB/1vCPU | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 5,35 €6 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 2GiB/1vCPU | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 10,70 €12 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 2GiB/2vCPU | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 16,06 €18 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 4GiB/2vCPU | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 21,40 €24 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 4GiB/2vCPU | 25 GBSSD | 4 GB | 2 × 2,6 GHz2 núcleos | 4 TB | 37,45 €42 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 8GiB/4vCPU | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 42,80 €48 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 8GiB/2vCPU | 25 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 56,17 €63 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 8GiB/4vCPU | 50 GBSSD | 8 GB | 4 × 2,6 GHz4 núcleos | 5 TB | 74,90 €84 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 16GiB/2vCPU | 50 GBNVMe | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 74,90 €84 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Basic Regular 16GiB/8vCPU | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 85,59 €96 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 16GiB/4vCPU | 50 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 112 €126 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 16GiB/2vCPU | 300 GBNVMe | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 117 €131 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 16GiB/8vCPU | 100 GBSSD | 16 GB | 8 × 2,6 GHz8 núcleos | 6 TB | 150 €168 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 32GiB/4vCPU | 100 GBNVMe | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 150 €168 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 32GiB/8vCPU | 100 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 225 €252 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 32GiB/4vCPU | 600 GBNVMe | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 234 €262 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 32GiB/16vCPU | 200 GBSSD | 32 GB | 16 × 2,6 GHz16 núcleos | 7 TB | 300 €336 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 64GiB/8vCPU | 200 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 300 €336 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 64GiB/16vCPU | 200 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 7 TB | 449 €504 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 64GiB/8vCPU | 1170 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 467 €524 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet NVIDIA RTX 4000 Ada | 500 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 495 €554.8 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 64GiB/32vCPU | 400 GBSSD | 64 GB | 32 × 2,6 GHz32 núcleos | 9 TB | 599 €672 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 128GiB/16vCPU | 400 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 núcleos | 8 TB | 599 €672 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| CPU-Optimized 96GiB/48vCPU | 600 GBSSD | 96 GB | 48 × 2,6 GHz48 núcleos | 11 TB | 899 €1008 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 128GiB/32vCPU | 400 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 8 TB | 899 €1008 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 192GiB/24vCPU | 600 GBNVMe | 192 GB | 24 × —24 núcleos | 9 TB | 899 €1008 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 128GiB/16vCPU | 2340 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 núcleos | 8 TB | 934 €1048 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet NVIDIA L40S | 500 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 1.022 €1146.1 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet NVIDIA RTX 6000 Ada | 500 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB10 Gbit/s | 1.022 €1146.1 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| General Purpose 160GiB/40vCPU | 500 GBSSD | 160 GB | 40 × —40 núcleos | 9 TB | 1.123 €1260 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Memory-Optimized 256GiB/32vCPU | 800 GBNVMe | 256 GB | 32 × —32 núcleos | 10 TB | 1.198 €1344 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 192GiB/24vCPU | 3520 GBNVMe | 192 GB | 24 × —24 núcleos | 9 TB | 1.402 €1572 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet AMD Instinct MI300X ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 1.686 €1890.7 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| Storage-Optimized 256GiB/32vCPU | 4690 GBNVMe | 256 GB | 32 × —32 núcleos | 10 TB | 1.869 €2096 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet AMD Instinct MI325X ×1 | 720 GBNVMe | 164 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.473 €2774 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet NVIDIA HGX H100 ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 20 × —20 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.871 €3219.3 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos | |||
| GPU Droplet NVIDIA HGX H200 ×1 | 720 GBNVMe | 240 GB | 24 × —24 núcleos | 15 TB10 Gbit/s | 2.910 €3263.1 USD/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇨🇦 Canadá🇳🇱 Países Baixos |
Perguntas frequentes sobre DigitalOcean
Quanto custa um VPS na DigitalOcean?
O catálogo tem 38 planos de VPS da DigitalOcean, de 3,57 € a 2.910 € por mês. O mais barato é “Basic Regular 0.5GiB/1vCPU” (1 núcleo, 512 MB RAM, 10 GB SSD) por 3,57 €.
Em quais países ficam os servidores da DigitalOcean?
Locais dos servidores: EUA, Canadá, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Índia, Singapura, Austrália. Cidades: Nova York, Toronto, Amsterdã, Londres, Frankfurt, Sydney.
Como pagar a DigitalOcean?
Formas de pagamento no site do provedor: Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal, Fatura para empresas.
Dá para testar a DigitalOcean sem pagar muito adiantado?
Sim: cobrança por hora.
Qual virtualização os VPS da DigitalOcean usam?
Virtualização: KVM.
Qual empresa está por trás da DigitalOcean?
Pessoa jurídica: DigitalOcean, LLC. Registrada em: EUA. Atua desde 2012.