Servers.Guru
VPS/VDS y hosting web · servers.guru · desde 2021
31planes VPS
1plan de hosting
desde 4,99 €al mes
Resumen de Servers.Guru
- Servers.Guru es un proveedor de hosting VPS activo desde 2021.
- En el catálogo: 31 planes de 4,99 € a 110 € al mes.
- También ofrece 1 plan de hosting web desde 5,99 € al mes.
- Servidores en 6 países, entre ellos Alemania, Finlandia, EE. UU., Países Bajos, Canadá.
- Pago: Criptomonedas, Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard), PayPal. Condiciones: protección DDoS.
- Dónde están los servidores
- 🇩🇪 Alemania 🇫🇮 Finlandia 🇺🇸 EE. UU. 🇳🇱 Países Bajos 🇨🇦 Canadá 🇸🇬 Singapur
- Ciudades
- NúrembergFalkensteinHelsinkiAshburnÁmsterdam
- Pago
-
Criptomonedas
Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard)
PayPal
Monedas: BitcoinMoneroLitecoinUSDTEthereumTRON
- Virtualización
- no indicada
- Procesadores
- AMD EPYCIntel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
- Condiciones
- Sin verificación Entrega inmediata Puerto 25 Protección DDoS
Empresa
- Razón social
- Moula World LLC
- Fundada
- 2021
Contacto y soporte
- contact@servers.guru
- Soporte
- tickets, chat en vivo
- Idiomas de soporte
- Inglés
Normas y garantías
- Verificación de identidad (KYC)
- no obligatoria
- Puerto 25 (correo)
- bajo petición
- SLA
- 99.9%
Funciones
- Procesadores
- AMD EPYC 7551P, Intel Xeon Gold 6140
- Plantillas de SO
- Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS Stream, Rocky Linux, AlmaLinux
- ISO propia
- permitido
- Copias de seguridad
- sí
- Monedas de facturación
- EUR
Centros de datos
- 10 ubicaciones
- 🇩🇪 Alemania · Nuremberg
🇩🇪 Alemania · Falkenstein
🇫🇮 Finlandia · Helsinki
🇺🇸 EE. UU. · Ashburn
🇺🇸 EE. UU. · Hillsboro
🇺🇸 EE. UU. · Spokane
🇳🇱 Países Bajos · Amsterdam
🇨🇦 Canadá · Montreal
🇸🇬 Singapur · Singapore
🇺🇸 EE. UU. · Salt Lake City
VPS/VDS Servers.Guru 31 planes · desde 4,99 €
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada VPS 2GB/20GB | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 20 TB1 Gbit/s | 4,99 €pagando por año: 4,16 €/mes | KVM | 🇨🇦 Canadá | |||
| Finland 2GB/20GB | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 20 TB1 Gbit/s | 4,99 €pagando por año: 4,16 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Finland unmetered 1GB/15GB | 15 GBNVMe | 1 GB | 2 × —2 núcleos | ∞1 Gbit/s | 4,99 €pagando por año: 4,16 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Singapore VPS 1GB/25GB | 25 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB1 Gbit/s | 4,99 €pagando por año: 4,16 €/mes | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| Netherlands 10Gbps 2GB/20GB | 20 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | — | 5,49 €pagando por año: 4,58 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| USA 10Gbps 2GB/20GB | 20 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | — | 5,49 €pagando por año: 4,58 €/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Canada VPS 4GB/40GB | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 7,99 €pagando por año: 6,66 €/mes | KVM | 🇨🇦 Canadá | |||
| Finland 4GB/40GB | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 7,99 €pagando por año: 6,66 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Finland unmetered 2GB/20GB | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | ∞1 Gbit/s | 7,99 €pagando por año: 6,66 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Singapore VPS 2GB/40GB | 40 GBNVMe | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB1 Gbit/s | 8,98 €pagando por año: 7,49 €/mes | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| Netherlands 10Gbps 4GB/40GB | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | — | 9,99 €pagando por año: 8,32 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| USA 10Gbps 4GB/40GB | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | — | 9,99 €pagando por año: 8,32 €/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Canada VPS 8GB/80GB | 80 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 14,99 €pagando por año: 12,49 €/mes | KVM | 🇨🇦 Canadá | |||
| Finland 8GB/80GB | 80 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 14,99 €pagando por año: 12,49 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Finland unmetered 4GB/60GB | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | ∞1 Gbit/s | 14,99 €pagando por año: 12,49 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Singapore VPS 4GB/80GB | 80 GBNVMe | 4 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB1 Gbit/s | 14,99 €pagando por año: 12,49 €/mes | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| Netherlands 10Gbps 8GB/80GB | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | — | 16,99 €pagando por año: 14,16 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| USA 10Gbps 8GB/80GB | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | — | 16,99 €pagando por año: 14,16 €/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Canada VPS 8GB/160GB | 160 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 17,49 €pagando por año: 14,58 €/mes | KVM | 🇨🇦 Canadá | |||
| Finland 8GB/160GB | 160 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 17,49 €pagando por año: 14,58 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Netherlands 10Gbps 16GB/160GB | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | — | 24,99 €pagando por año: 20,83 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| USA 10Gbps 16GB/160GB | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | — | 24,99 €pagando por año: 20,83 €/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Canada VPS 16GB/240GB | 240 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 27,99 €pagando por año: 23,32 €/mes | KVM | 🇨🇦 Canadá | |||
| Finland 16GB/240GB | 240 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB1 Gbit/s | 27,99 €pagando por año: 23,32 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Finland unmetered 8GB/160GB | 160 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞1 Gbit/s | 29,99 €pagando por año: 25,00 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Singapore VPS 8GB/120GB | 120 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 3 TB1 Gbit/s | 29,99 €pagando por año: 25,00 €/mes | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| Singapore VPS 8GB/160GB | 160 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 núcleos | 3 TB1 Gbit/s | 34,99 €pagando por año: 29,16 €/mes | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| Netherlands 10Gbps 32GB/320GB | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | — | 49,99 €pagando por año: 41,66 €/mes | KVM | 🇳🇱 Países Bajos | |||
| USA 10Gbps 32GB/320GB | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | — | 49,99 €pagando por año: 41,66 €/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Finland unmetered 16GB/240GB | 240 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | ∞1 Gbit/s | 54,99 €pagando por año: 45,83 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia | |||
| Finland unmetered 32GB/360GB | 360 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 núcleos | ∞1 Gbit/s | 110 €pagando por año: 91,65 €/mes | KVM | 🇫🇮 Finlandia |
Hosting web de Servers.Guru 1 plan · desde 5,99 €
Preguntas frecuentes sobre Servers.Guru
¿Cuánto cuesta un VPS en Servers.Guru?
El catálogo tiene 31 planes de VPS de Servers.Guru, de 4,99 € a 110 € al mes. El más barato es «Canada VPS 2GB/20GB» (1 núcleo, 2 GB RAM, 20 GB NVMe) por 4,99 €.
¿Tiene Servers.Guru hosting web?
Sí: 1 plan de hosting compartido desde 5,99 € al mes.
¿En qué países están los servidores de Servers.Guru?
Ubicaciones de servidores: Alemania, Finlandia, EE. UU., Países Bajos, Canadá, Singapur. Ciudades: Núremberg, Falkenstein, Helsinki, Ashburn, Ámsterdam.
¿Cómo se paga a Servers.Guru?
Métodos de pago en el sitio del proveedor: Criptomonedas, Tarjeta bancaria (Visa/Mastercard), PayPal.
¿Qué empresa está detrás de Servers.Guru?
Persona jurídica: Moula World LLC. Opera desde 2021.