SporeStack
Hosting VPS/VDS · sporestack.com · desde 2017
160planes VPS
desde 3,54 €al mes
Resumen de SporeStack
- SporeStack es un proveedor de hosting VPS activo desde 2017.
- En el catálogo: 160 planes de 3,54 € a 613 € al mes.
- Ubicación de servidores: EE. UU..
- Pago: Criptomonedas. Condiciones: API.
- Dónde están los servidores
- 🇺🇸 EE. UU.
- Virtualización
- no indicada
- Condiciones
- Sin verificación API
Empresa
- Fundada
- 2017
Contacto y soporte
Normas y garantías
- Verificación de identidad (KYC)
- no obligatoria
Funciones
- Monedas de facturación
- USD
Centros de datos
- 1 ubicación
- 🇺🇸 EE. UU. · Spokane
VPS/VDS SporeStack 160 planes · desde 3,54 €
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slow Servers slowservers-1gb-v6 | 32 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 500 GB | 3,54 €4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-1gb | 32 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 500 GB | 4,42 €5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-1.5gb-v6 | 48 GBSSD | 1,5 GB | 1 × —1 núcleo | 750 GB | 5,30 €6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-1.5gb | 48 GBSSD | 1,5 GB | 1 × —1 núcleo | 750 GB | 6,18 €7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-512mb-10gb | 10 GBSSD | 512 MB | 1 × —1 núcleo | 500 GB | 6,61 €7.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-2gb-v6 | 64 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 7,06 €8 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-2gb | 64 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 7,94 €9 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-1c-1gb | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 8,47 €9.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-1gb | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 10,06 €11.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-1c-1gb | 32 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 10,06 €11.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-1c-1gb-amd | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 10,06 €11.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-1c-1gb-intel | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 10,06 €11.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-3gb-v6 | 96 GBSSD | 3 GB | 1 × —1 núcleo | 1500 GB | 10,59 €12 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-3gb | 96 GBSSD | 3 GB | 1 × —1 núcleo | 1500 GB | 11,48 €13 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-amd | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 11,91 €13.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-intel | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 11,91 €13.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-1gb-35gb-intel | 35 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB | 13,50 €15.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-4gb-v6 | 128 GBSSD | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 14,12 €16 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-4gb | 128 GBSSD | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 15,00 €17 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-1c-2gb | 55 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 16,95 €19.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-2gb | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 20,38 €23.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-1c-2gb | 64 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 20,38 €23.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-1c-2gb-amd | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB | 20,38 €23.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-1c-2gb-intel | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB | 20,38 €23.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-6gb-v6 | 192 GBSSD | 6 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB | 21,18 €24 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-6gb | 192 GBSSD | 6 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB | 22,06 €25 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-amd | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 23,56 €26.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-intel | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 23,56 €26.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-2c-2gb | 65 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 25,41 €28.8 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-2gb-70gb-intel | 70 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB | 27,00 €30.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-8gb-v6 | 256 GBSSD | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB | 28,24 €32 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-8gb | 256 GBSSD | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB | 29,12 €33 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-1vcpu-3gb | 60 GBSSD | 3 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-2gb | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-3vcpu-1gb | 60 GBSSD | 1 GB | 3 × —3 núcleos | 3 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-2c-2gb | 80 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-2c-2gb-amd | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-2c-2gb-intel | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 30,45 €34.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-2c-4gb | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 33,88 €38.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-amd | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 35,74 €40.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-intel | 60 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 35,74 €40.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-2gb-90gb-intel | 90 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 40,77 €46.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-4gb | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 40,77 €46.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-2c-4gb | 128 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 3 TB | 40,77 €46.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-2c-4gb-amd | 100 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 40,77 €46.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-2c-4gb-intel | 100 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 40,77 €46.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-12gb-v6 | 384 GBSSD | 12 GB | 1 × —1 núcleo | 6 TB | 42,36 €48 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-12gb | 384 GBSSD | 12 GB | 1 × —1 núcleo | 6 TB | 43,24 €49 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-amd | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 47,65 €54 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-intel | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 47,65 €54 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-1c-2gb-25s-amd | 25 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB | 47,65 €54 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-g-1c-4gb-30s-amd | 30 GBSSD | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB | 50,83 €57.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-4gb-120gb-intel | 120 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 54,27 €61.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-16gb-v6 | 512 GBSSD | 16 GB | 1 × —1 núcleo | 8 TB | 56,48 €64 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Slow Servers slowservers-16gb | 512 GBSSD | 16 GB | 1 × —1 núcleo | 8 TB | 57,36 €65 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-4c-8gb | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 4 TB | 68,04 €77.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-2c-4gb-50s-amd | 50 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 68,04 €77.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-1c-8gb-50s-amd | 50 GBSSD | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 5 TB | 68,04 €77.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-amd | 100 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 71,48 €81 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c-2 | 25 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 71,48 €81 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-1vcpu-8gb | 40 GBSSD | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 5 TB | 71,48 €81 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-2c-4gb-75s-amd | 75 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 76,51 €86.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c2-2vcpu-4gb | 50 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 79,95 €90.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-2vcpu-8gb-160gb-intel | 160 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 81,54 €92.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-8gb | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 81,54 €92.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-3c-8gb | 256 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 núcleos | 4 TB | 81,54 €92.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-4c-8gb-amd | 180 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 81,54 €92.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-4c-8gb-intel | 180 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 81,54 €92.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-amd | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 95,04 €107.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-intel | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 95,04 €107.7 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-g-2c-8gb-50s-amd | 50 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 102 €115.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb | 25 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 107 €121.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-8gb-240gb-intel | 240 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 109 €123.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb | 50 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 116 €131.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-4c-12gb-amd | 260 GBSSD | 12 GB | 4 × —4 núcleos | 7 TB | 122 €138.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-4c-12gb-intel | 260 GBSSD | 12 GB | 4 × —4 núcleos | 7 TB | 122 €138.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-s-1c-8gb-150s-amd | 150 GBSSD | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB | 128 €144.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-g-2vcpu-8gb-intel | 30 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 129 €146.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-16gb | 60 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 5 TB | 133 €150.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-gd-2vcpu-8gb-intel | 60 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 134 €152.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-6c-16gb | 320 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 núcleos | 5 TB | 136 €154.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-4c-8gb-75s-amd | 75 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 136 €154.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-2c-16gb-100s-amd | 100 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 6 TB | 136 €154.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-amd | 200 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB | 143 €162 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c-4 | 50 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 143 €162 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb | 50 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 143 €162 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-4c-8gb-150s-amd | 150 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 153 €173.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 160 €181.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-4vcpu-16gb-320gb-intel | 320 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-6vcpu-16gb | 320 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 núcleos | 6 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-16gb | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-4c-16gb | 384 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-8c-16gb-amd | 350 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 8 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-8c-16gb-intel | 350 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 8 TB | 163 €185.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-2vcpu-16gb-intel | 50 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 168 €190.8 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-2c-16gb-200s-amd | 200 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 6 TB | 170 €192.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb | 150 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 177 €200.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c-4-intel | 50 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 185 €210 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m3-2vcpu-16gb-intel | 150 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 187 €212.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-amd | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 191 €216 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-intel | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 191 €216 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-g-4c-16gb-80s-amd | 80 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 204 €231.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c2-4vcpu-8gb-intel | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 208 €235.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-2c-16gb-400s-amd | 400 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 6 TB | 213 €240.9 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-s-2c-16gb-320s-amd | 320 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 6 TB | 213 €240.9 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb | 50 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 214 €243 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-16gb-480gb-intel | 480 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 9 TB | 218 €246.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m6-2vcpu-16gb | 300 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 223 €252.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb | 300 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 223 €252.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so-2vcpu-16gb-intel | 300 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 223 €252.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb | 100 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 231 €262.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb-intel | 450 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 236 €267.9 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-6c-24gb | 448 GBSSD | 24 GB | 6 × —6 núcleos | 6 TB | 245 €277.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-12c-24gb-amd | 500 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 12 TB | 245 €277.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhp-12c-24gb-intel | 500 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 12 TB | 245 €277.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-g-4vcpu-16gb-intel | 60 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 257 €291 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-s-2c-16gb-480s-amd | 480 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 6 TB | 264 €298.8 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-32gb | 90 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 265 €300.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-gd-4vcpu-16gb-intel | 120 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 5 TB | 269 €304.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vc2-8c-32gb | 640 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 272 €308.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-8c-16gb-150s-amd | 150 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 272 €308.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-4c-32gb-200s-amd | 200 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB | 272 €308.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so1_5-2vcpu-16gb | 450 GBSSD | 16 GB | 2 × —2 núcleos | 4 TB | 277 €314.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-amd | 400 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB | 286 €324 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c-8 | 100 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 286 €324 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb | 100 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 286 €324 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-c-8c-16gb-300s-amd | 300 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 306 €347.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb | 200 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 320 €362.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-32gb | 640 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 327 €370.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-8vcpu-32gb-640gb-intel | 640 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB | 327 €370.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-8c-32gb | 512 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 327 €370.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-4c-32gb-400s-amd | 400 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB | 332 €375.9 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m-4vcpu-32gb-intel | 100 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 337 €381.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb | 300 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 354 €401.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c-8-intel | 100 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 371 €420.3 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m3-4vcpu-32gb-intel | 300 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 374 €424.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-g-8c-32gb-160s-amd | 160 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 7 TB | 408 €462.6 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-c2-8vcpu-16gb-intel | 200 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 415 €470.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-m-4c-32gb-800s-amd | 800 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 8 TB | 425 €482.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr voc-s-4c-32gb-640s-amd | 640 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 7 TB | 425 €482.1 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-g-8vcpu-32gb | 100 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 429 €486 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| Vultr vhf-12c-48gb | 768 GBSSD | 48 GB | 12 × —12 núcleos | 8 TB | 435 €493.5 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-m6-4vcpu-32gb | 600 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 446 €505.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb | 600 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 446 €505.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-so-4vcpu-32gb-intel | 600 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 núcleos | 6 TB | 446 €505.2 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
| DigitalOcean vps-gd-8vcpu-32gb | 200 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 6 TB | 463 €524.4 USD/mes | KVM | 🇺🇸 EE. UU. | |||
