HostZealot
Hospedagem VPS/VDS · www.hostzealot.com · desde 2009
Resumo de HostZealot
- HostZealot é uma hospedagem VPS da HZ Hosting LTD (Bulgária), em atividade desde 2009.
- No catálogo: 23 planos de 5,20 € a 150 € por mês.
- Servidores em 18 países, entre eles Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Chipre, Reino Unido.
- Pagamento: Criptomoeda, Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal, Fatura para empresas. Condições: IPv6.
- Onde ficam os servidores
- 🇳🇱 Países Baixos 🇧🇪 Bélgica 🇩🇪 Alemanha 🇨🇾 Chipre 🇬🇧 Reino Unido 🇫🇷 França 🇸🇪 Suécia 🇪🇪 Estônia 🇬🇪 Geórgia 🇮🇹 Itália 🇵🇱 Polônia 🇺🇸 EUA 🇨🇦 Canadá 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos 🇭🇰 Hong Kong 🇧🇭 Bahrein 🇸🇦 Arábia Saudita 🇮🇱 Israel
- Pagamento
-
Criptomoeda
Cartão bancário (Visa/Mastercard)
PayPal
Fatura para empresas
Moedas: USDTBitcoin
- Virtualização
- KVM
- Processadores
- AMD EPYC
- Condições
- Ativação instantânea IPv6
Empresa
- Razão social
- HZ Hosting LTD
- País de registro
- 🇧🇬 Bulgária
- N.º de registro
- VAT BG203391232
- Endereço
- 59 Iztochen blvd., Kamenica Park, Plovdiv, Bulgaria 4000
- Fundada
- 2009
- Fonte
- www.hostzealot.com/
Contatos e suporte
- Telefone
- +1(833) 6243024
- Suporte
- chat ao vivo
- Idiomas do suporte
- Inglês
Regras e garantias
- Verificação de identidade (KYC)
- obrigatória
Recursos
- Processadores
- AMD EPYC Zen3
- Modelos de SO
- CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Debian, Ubuntu, FreeBSD, Windows Server
- Backups
- sim
- Moedas de cobrança
- EUR
Data centers
- 21 localizações
- 🇳🇱 Países Baixos · Amsterdam
🇧🇪 Bélgica · Brussels
🇩🇪 Alemanha · Frankfurt
🇨🇾 Chipre · Limassol
🇬🇧 Reino Unido · London
🇫🇷 França · Marseille
🇸🇪 Suécia · Stockholm
🇪🇪 Estônia · Tallinn
🇬🇪 Geórgia · Tbilisi
🇮🇹 Itália · Venice
🇵🇱 Polônia · Warsaw
🇺🇸 EUA · Ashburn
🇺🇸 EUA · Chicago
🇺🇸 EUA · Dallas
🇺🇸 EUA · Seattle
🇨🇦 Canadá · Toronto
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos · Dubai
🇭🇰 Hong Kong · Hong Kong
🇧🇭 Bahrein · Manama
🇸🇦 Arábia Saudita · Riyadh
🇮🇱 Israel · Tel Aviv
VPS/VDS HostZealot 23 planos · a partir de 5,20 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-SSD 512 | 10 GBSSD | 512 MB | 2 × —2 núcleos | ∞ | 5,20 €total pagando por 3 meses (15,60 €) | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-SSD 1024 | 20 GBSSD | 1 GB | 3 × —3 núcleos | ∞ | 6,40 €total pagando por 3 meses (19,21 €) | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-HDD HK 2048 | 60 GBSSD | 2 GB | 4 × —4 núcleos | — | 6,52 €pagando por ano — 5,86 €/mês | KVM | 🇭🇰 Hong Kong | |||
| KVM-HDD 2048 | 60 GBSSD | 2 GB | 4 × —4 núcleos | — | 7,70 €pagando por ano — 6,93 €/mês | KVM |
🇳🇱 Países Baixos🇬🇧 Reino Unido🇺🇸 EUA + mais 1🇨🇦 Canadá |
|||
| KVM-SSD 2048 | 30 GBSSD | 2 GB | 4 × —4 núcleos | ∞ | 8,30 €pagando por ano — 7,47 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-NVMe 2048 | 20 GBSSD | 2 GB | 3 × —3 núcleos | — | 8,80 €pagando por ano — 7,92 €/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇳🇱 Países Baixos🇵🇱 Polônia | |||
| aiKVM-NVMe 2048 | 20 GBSSD | 2 GB | 3 × —3 núcleos | — | 9,34 €pagando por ano — 8,41 €/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇳🇱 Países Baixos🇵🇱 Polônia | |||
| wKVM-NVMe 2048 | 25 GBSSD | 2 GB | 3 × —3 núcleos | — | 9,90 €pagando por ano — 8,91 €/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇳🇱 Países Baixos🇵🇱 Polônia | |||
| wKVM-SSD 2048 | 75 GBSSD | 2 GB | 4 × —4 núcleos | — | 10,23 €pagando por ano — 9,21 €/mês | KVM | 🇧🇪 Bélgica🇳🇱 Países Baixos🇺🇸 EUA | |||
| KVM-SSD 4096 | 50 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | ∞ | 15,95 €pagando por ano — 14,35 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-NVMe 4096 | 50 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | — | 16,44 €pagando por ano — 14,80 €/mês | KVM | 🇺🇸 EUA🇳🇱 Países Baixos🇵🇱 Polônia | |||
| aiKVM-NVMe 4096 | 50 GBNVMe | 4 GB | 4 × —4 núcleos | ∞ | 17,46 €pagando por ano — 15,71 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇧🇪 Bélgica🇩🇪 Alemanha | |||
| KVM-SSD 2048 HK | 30 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | — | 18,00 €pagando por ano — 14,33 €/mês | KVM | 🇭🇰 Hong Kong | |||
| Keitaro KVM 4096 | 50 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | — | 18,10 €pagando por ano — 16,29 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇵🇱 Polônia🇬🇧 Reino Unido | |||
| MT5 KVM 4096 | 100 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 núcleos | — | 19,99 €pagando por ano — 18,00 €/mês | KVM | 🇧🇪 Bélgica🇳🇱 Países Baixos🇺🇸 EUA | |||
| KVM-SSD 8192 | 100 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 núcleos | ∞ | 25,85 €pagando por ano — 23,27 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| 10Ge-KVM-SSD 2048 | 30 GBSSD | 2 GB | 4 × —4 núcleos | ∞ | 30,30 €pagando por ano — 27,27 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇧🇪 Bélgica🇩🇪 Alemanha | |||
| KVM-SSD 16384 | 150 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 núcleos | ∞ | 49,99 €pagando por ano — 44,99 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-SSD 32768 | 200 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | ∞ | 69,99 €pagando por ano — 62,99 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| wKVM-NVMe 32768 | 200 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 núcleos | ∞ | 74,49 €pagando por ano — 67,44 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇧🇪 Bélgica🇩🇪 Alemanha | |||
| 10Ge-wKVM-SSD 8192 | 100 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | ∞ | 122 €pagando por ano — 110 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇧🇪 Bélgica🇩🇪 Alemanha | |||
| KVM-SSD 65536 | 300 GBSSD | 64 GB | 10 × —10 núcleos | ∞ | 135 €pagando por ano — 121 €/mês | KVM | 🇵🇱 Polônia | |||
| KVM-SSD 32768 Metered | 200 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 12 TB | 150 €pagando por ano — 135 €/mês | KVM | 🇳🇱 Países Baixos🇧🇪 Bélgica🇩🇪 Alemanha |
Perguntas frequentes sobre HostZealot
Quanto custa um VPS na HostZealot?
O catálogo tem 23 planos de VPS da HostZealot, de 5,20 € a 150 € por mês. O mais barato é “KVM-SSD 512” (2 núcleos, 512 MB RAM, 10 GB SSD) por 5,20 €.
Em quais países ficam os servidores da HostZealot?
Locais dos servidores: Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Chipre, Reino Unido, França, Suécia, Estônia, Geórgia, Itália, Polônia, EUA, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Bahrein, Arábia Saudita, Israel. Cidades: Amsterdã, Frankfurt, Londres, Estocolmo, Varsóvia, Ashburn, Chicago, Dallas, Seattle, Toronto, Dubai.
Como pagar a HostZealot?
Formas de pagamento no site do provedor: Criptomoeda, Cartão bancário (Visa/Mastercard), PayPal, Fatura para empresas.
Qual virtualização os VPS da HostZealot usam?
Virtualização: KVM. Há planos com Windows.
Qual empresa está por trás da HostZealot?
Pessoa jurídica: HZ Hosting LTD. Registrada em: Bulgária. Atua desde 2009.