Gcorelabs — VPS-хостинг компании G-Core Labs S.A. (Люксембург). В каталоге 155 тарифов от 299 ₽ до 317 438 ₽ в месяц. Серверы в 17 странах, среди них Аргентина, США, Великобритания, Франция, Нидерланды. Оплата: Счёт для юрлиц. Условия: почасовая оплата, защита от DDoS, API.
670 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки GcorelabsАналоги GcorelabsDigitalOcean или GcorelabsContabo.com или GcorelabsAkamai (Linode) или GcorelabsAmazon Lightsail или Gcorelabs
- Где серверы
- 🇦🇷 Аргентина 🇺🇸 США 🇬🇧 Великобритания 🇫🇷 Франция 🇳🇱 Нидерланды 🇸🇬 Сингапур 🇯🇵 Япония 🇦🇺 Австралия 🇩🇪 Германия 🇦🇪 ОАЭ 🇭🇰 Гонконг 🇧🇷 Бразилия 🇵🇱 Польша 🇿🇦 ЮАР 🇮🇳 Индия 🇱🇺 Люксембург 🇪🇸 Испания
- Оплата
-
Счёт для юрлиц
- Виртуализация
- KVM
- Процессоры
- Intel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
- Условия
- Мгновенная выдача API Почасовая оплата Защита от DDoS
Компания
- Юрлицо
- G-Core Labs S.A.
- Страна регистрации
- 🇱🇺 Люксембург
- Адрес
- 2-4, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg
- Источник
- gcore.com/legal
Контакты и поддержка
- support@gcore.com
- Телефон
- +352 208 80 507
- Поддержка
- тикеты, онлайн-чат
- Языки поддержки
- Английский
- Часы работы
- 24/7
Правила и гарантии
- SLA
- 99.9%
Возможности
- Процессоры
- 2× Intel Xeon Gold 6348, 2× Intel Xeon Silver 4114, Ampere Altra, Intel Xeon E-2136, Intel Xeon E-2288G, Intel Xeon E-2388G
- Шаблоны ОС
- Linux, Windows
- Выдача сервера
- до 15 минут
- Валюты счёта
- EUR
Дата-центры
- 17 локаций
- 🇦🇷 Аргентина · Buenos Aires
🇺🇸 США · Ashburn
🇺🇸 США · Santa Clara
🇬🇧 Великобритания · London
🇫🇷 Франция · Paris
🇳🇱 Нидерланды · Amsterdam
🇸🇬 Сингапур · Singapore
🇯🇵 Япония · Tokyo
🇦🇺 Австралия · Sydney
🇩🇪 Германия · Frankfurt
🇩🇪 Германия · Darmstadt
🇦🇪 ОАЭ · Dubai
🇭🇰 Гонконг · Hong Kong
🇧🇷 Бразилия · Sao Paulo
🇵🇱 Польша · Warsaw
🇿🇦 ЮАР · Johannesburg
🇮🇳 Индия · Mumbai
VPS/VDS Gcorelabs 155 тарифов · от 299 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-SSD-1-DRA4 | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞200 Мбит/с | 299 ₽при оплате за год — 239 ₽/мес | KVM | 🇳🇱 Нидерланды | |||
| KVM-SSD-1-DRF | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞200 Мбит/с | 299 ₽при оплате за год — 239 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| KVM-SSD-1-THNY | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞200 Мбит/с | 299 ₽при оплате за год — 239 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| KVM-SSD-1-EZEN | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1 × —1 ядро | 500 ГБ50 Мбит/с | 413 ₽при оплате за год — 330 ₽/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина | |||
| KVM-SSD-2-DRF | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | ∞200 Мбит/с | 455 ₽при оплате за год — 364 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g0-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 565 ₽6.15 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 780 ₽8.48 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 821 ₽8.93 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-SSD-3-DRF | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞200 Мбит/с | 826 ₽при оплате за год — 661 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| a1-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 890 ₽9.68 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0w-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 1 070 ₽11.64 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 133 ₽12.32 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-1-DRF | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞200 Мбит/с | 1 194 ₽при оплате за год — 955 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g1w-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 1 208 ₽13.14 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-SSD-3-EZEN | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | 2 ТБ50 Мбит/с | 1 240 ₽при оплате за год — 992 ₽/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина | |||
| g1-cpu-2-2 | —SSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 318 ₽14.34 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 1 339 ₽14.56 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-SSD-4-DRF | 100 ГБSSD | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞200 Мбит/с | 1 378 ₽при оплате за год — 1 102 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g2-cpu-2-2 | —SSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 380 ₽15.01 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-highfreq-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 1 396 ₽15.18 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-cpu-2-2 | —SSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 455 ₽15.83 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 558 ₽16.95 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 642 ₽17.86 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 1 781 ₽19.37 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-2-8 | —SSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 037 ₽22.16 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0w-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 141 ₽23.29 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-2-8 | —SSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 166 ₽23.56 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-cpu-2-2 | —SSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 176 ₽23.67 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 2 265 ₽24.64 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-SSD-5-DRF | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞200 Мбит/с | 2 297 ₽при оплате за год — 1 838 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g2w-cpu-2-2 | —SSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 415 ₽26.27 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 416 ₽26.28 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-2-8 | —SSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 432 ₽26.45 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-cpu-4-4 | —SSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 2 638 ₽28.7 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 676 ₽29.11 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX | 400 ГБSSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞200 Мбит/с | 2 757 ₽при оплате за год — 2 206 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| g2-cpu-4-4 | —SSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 2 760 ₽30.02 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-highfreq-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 798 ₽30.44 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-2-8 | —SSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 894 ₽31.48 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-cpu-4-4 | —SSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 2 910 ₽31.65 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-memory-2-16 | —SSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 2 995 ₽32.58 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 3 117 ₽33.91 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-2-8 | —SSD | 8 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 3 200 ₽34.81 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-memory-2-16 | —SSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 3 213 ₽34.95 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-SSD-6-DRF | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞200 Мбит/с | 3 217 ₽при оплате за год — 2 573 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g1w-highfreq-1-2 | —SSD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | — | 3 262 ₽35.48 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 3 284 ₽35.72 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 3 561 ₽38.73 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-3-ANX | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞200 Мбит/с | 3 676 ₽при оплате за год — 2 941 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| a1-memory-2-16 | —SSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 3 733 ₽40.61 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-memory-2-16 | —SSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 3 853 ₽41.91 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-4-16 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 075 ₽44.33 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-memory-2-16 | —SSD | 16 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 4 247 ₽46.2 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0w-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 283 ₽46.59 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-4-16 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 331 ₽47.11 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-cpu-4-4 | —SSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 354 ₽47.36 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 4 530 ₽49.28 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-cpu-4-4 | —SSD | 4 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 829 ₽52.53 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 833 ₽52.57 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-4-16 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 4 863 ₽52.9 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX (Windows) | 400 ГБSSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞200 Мбит/с | 5 055 ₽при оплате за год — 4 504 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| KVM-SSD-7-DRF | 600 ГБSSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞200 Мбит/с | 5 055 ₽при оплате за год — 4 044 ₽/мес | KVM | 🇩🇪 Германия | |||
| g1-cpu-8-8 | —SSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 5 278 ₽57.41 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 5 353 ₽58.23 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-cpu-8-8 | —SSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 5 521 ₽60.05 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-highfreq-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 5 590 ₽60.81 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-4-16 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 5 790 ₽62.98 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-cpu-8-8 | —SSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 5 820 ₽63.31 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-3-ANX (Windows) | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞200 Мбит/с | 5 975 ₽при оплате за год — 5 239 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| g1-memory-4-32 | —SSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 5 991 ₽65.17 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 6 235 ₽67.82 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-4-16 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 6 401 ₽69.63 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-memory-4-32 | —SSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 6 426 ₽69.9 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-highfreq-2-4 | —SSD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | — | 6 524 ₽70.96 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 6 569 ₽71.45 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 7 122 ₽77.47 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-memory-4-32 | —SSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 7 467 ₽81.22 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-memory-4-32 | —SSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 7 706 ₽83.82 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 8 151 ₽88.66 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-memory-4-32 | —SSD | 32 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 8 497 ₽92.42 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0w-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 8 566 ₽93.18 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 8 663 ₽94.23 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-cpu-8-8 | —SSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 8 708 ₽94.72 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-cpu-8-8 | —SSD | 8 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 9 659 ₽105.07 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 9 665 ₽105.13 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 9 726 ₽105.79 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-cpu-16-16 | —SSD | 16 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 10 555 ₽114.81 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 10 707 ₽116.46 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-cpu-16-16 | —SSD | 16 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 11 041 ₽120.1 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-highfreq-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 11 187 ₽121.69 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 11 581 ₽125.97 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-cpu-16-16 | —SSD | 16 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 11 639 ₽126.6 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-memory-8-64 | —SSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 11 982 ₽130.33 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-16-32 | —SSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 12 470 ₽135.64 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 12 768 ₽138.88 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 12 802 ₽139.25 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-memory-8-64 | —SSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 12 853 ₽139.81 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-highfreq-4-8 | —SSD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 13 046 ₽141.91 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-16-32 | —SSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 13 136 ₽142.89 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-16-32 | —SSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 14 244 ₽154.94 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-memory-8-64 | —SSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 14 935 ₽162.45 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-memory-8-64 | —SSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 15 412 ₽167.64 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-16-64 | —SSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 16 302 ₽177.32 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-memory-8-64 | —SSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 16 993 ₽184.84 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-16-64 | —SSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 17 326 ₽188.46 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-cpu-16-16 | —SSD | 16 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 17 415 ₽189.43 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g0w-standard-8-32 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 17 938 ₽195.12 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-cpu-16-16 | —SSD | 16 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 19 320 ₽210.15 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-16-32 | —SSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 19 330 ₽210.26 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-16-64 | —SSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 19 451 ₽211.58 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-cpu-32-32 | —SSD | 32 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 21 110 ₽229.62 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-16-32 | —SSD | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 21 414 ₽232.93 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-cpu-32-32 | —SSD | 32 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 22 083 ₽240.21 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-standard-16-64 | —SSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 23 162 ₽251.94 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-cpu-32-32 | —SSD | 32 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 23 279 ₽253.22 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-gpu-4-16-1 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 23 677 ₽257.54 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-memory-16-128 | —SSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 23 963 ₽260.65 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-standard-32-64 | —SSD | 64 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 24 941 ₽271.29 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2w-standard-16-64 | —SSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 25 604 ₽278.51 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-memory-16-128 | —SSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 25 707 ₽279.62 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-highfreq-8-16 | —SSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 26 100 ₽283.9 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-standard-32-64 | —SSD | 64 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 26 273 ₽285.78 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g2-gpu-4-16-a2-1 | —SSD | 16 ГБ | 4 × —4 ядра | — | 27 229 ₽296.18 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-standard-32-64 | —SSD | 64 ГБ | 32 × —32 ядра | — | 28 487 ₽309.86 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| a1-memory-16-128 | —SSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 29 868 ₽324.89 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1w-memory-16-128 | —SSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | — | 30 823 ₽335.27 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
| g1-gpu-8-32-1 | —SSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | — | 31 502 ₽342.66 EUR/мес | KVM | 🇦🇷 Аргентина🇺🇸 США🇬🇧 Великобритания | |||
