Gcorelabs is a VPS hosting brand of G-Core Labs S.A. (Luxembourg). We list 155 plans from 3.64 $ to 3,876 $ a month. Servers in 17 countries, including Argentina, USA, United Kingdom, France, Netherlands. Payment: Invoice for companies. Terms: hourly billing, DDoS protection, API.
#720 in the VPS hosting ratingGcorelabs alternativesDigitalOcean vs GcorelabsContabo.com vs GcorelabsAkamai (Linode) vs GcorelabsAmazon Lightsail vs Gcorelabs
- Server locations
- 🇦🇷 Argentina 🇺🇸 USA 🇬🇧 United Kingdom 🇫🇷 France 🇳🇱 Netherlands 🇸🇬 Singapore 🇯🇵 Japan 🇦🇺 Australia 🇩🇪 Germany 🇦🇪 UAE 🇭🇰 Hong Kong 🇧🇷 Brazil 🇵🇱 Poland 🇿🇦 South Africa 🇮🇳 India 🇱🇺 Luxembourg 🇪🇸 Spain
- Payment
-
Invoice for companies
- Virtualization
- KVM
- Processors
- Intel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
- Terms
- Instant setup API Hourly billing DDoS protection
Company
- Legal entity
- G-Core Labs S.A.
- Country of registration
- 🇱🇺 Luxembourg
- Address
- 2-4, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg
- Source
- gcore.com/legal
Contacts and support
- support@gcore.com
- Phone
- +352 208 80 507
- Support
- tickets, live chat
- Support languages
- English
Rules and guarantees
- SLA
- 99.9%
Features
- Processors
- 2× Intel Xeon Gold 6348, 2× Intel Xeon Silver 4114, Ampere Altra, Intel Xeon E-2136, Intel Xeon E-2288G, Intel Xeon E-2388G
- OS templates
- Linux, Windows
- Billing currencies
- EUR
Data centres
- 17 locations
- 🇦🇷 Argentina · Buenos Aires
🇺🇸 USA · Ashburn
🇺🇸 USA · Santa Clara
🇬🇧 United Kingdom · London
🇫🇷 France · Paris
🇳🇱 Netherlands · Amsterdam
🇸🇬 Singapore · Singapore
🇯🇵 Japan · Tokyo
🇦🇺 Australia · Sydney
🇩🇪 Germany · Frankfurt
🇩🇪 Germany · Darmstadt
🇦🇪 UAE · Dubai
🇭🇰 Hong Kong · Hong Kong
🇧🇷 Brazil · Sao Paulo
🇵🇱 Poland · Warsaw
🇿🇦 South Africa · Johannesburg
🇮🇳 India · Mumbai
VPS/VDS Gcorelabs 155 plans · from 3.64 $
| Plan | Disk | RAM | Processor | Traffic | Price | Virt. | Country | Payment | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-SSD-1-DRA4 | 20 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 core | ∞200 Mbit/s | 3.64 $when paying for year: 2.92 $/mo | KVM | 🇳🇱 Netherlands | |||
| KVM-SSD-1-DRF | 20 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 core | ∞200 Mbit/s | 3.64 $when paying for year: 2.92 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| KVM-SSD-1-THNY | 20 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 core | ∞200 Mbit/s | 3.64 $when paying for year: 2.92 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| KVM-SSD-1-EZEN | 20 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 core | 500 GB50 Mbit/s | 5.04 $when paying for year: 4.03 $/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina | |||
| KVM-SSD-2-DRF | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 cores | ∞200 Mbit/s | 5.56 $when paying for year: 4.44 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g0-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 6.90 $6.15 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 9.52 $8.48 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 10.03 $8.93 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-SSD-3-DRF | 50 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 cores | ∞200 Mbit/s | 10.09 $when paying for year: 8.07 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| a1-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 10.87 $9.68 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0w-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 13.07 $11.64 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 13.83 $12.32 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-1-DRF | 100 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 cores | ∞200 Mbit/s | 14.59 $when paying for year: 11.67 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g1w-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 14.75 $13.14 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-SSD-3-EZEN | 50 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 cores | 2 TB50 Mbit/s | 15.14 $when paying for year: 12.11 $/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina | |||
| g1-cpu-2-2 | —SSD | 2 GB | 2 × —2 cores | — | 16.09 $14.34 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 16.35 $14.56 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-SSD-4-DRF | 100 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 cores | ∞200 Mbit/s | 16.83 $when paying for year: 13.46 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g2-cpu-2-2 | —SSD | 2 GB | 2 × —2 cores | — | 16.85 $15.01 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-highfreq-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 17.04 $15.18 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-cpu-2-2 | —SSD | 2 GB | 2 × —2 cores | — | 17.77 $15.83 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 19.03 $16.95 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 20.05 $17.86 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 21.74 $19.37 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-2-8 | —SSD | 8 GB | 2 × —2 cores | — | 24.88 $22.16 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0w-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 26.14 $23.29 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-2-8 | —SSD | 8 GB | 2 × —2 cores | — | 26.45 $23.56 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-cpu-2-2 | —SSD | 2 GB | 2 × —2 cores | — | 26.57 $23.67 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 27.66 $24.64 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-SSD-5-DRF | 200 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 cores | ∞200 Mbit/s | 28.05 $when paying for year: 22.44 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g2w-cpu-2-2 | —SSD | 2 GB | 2 × —2 cores | — | 29.49 $26.27 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 29.50 $26.28 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-2-8 | —SSD | 8 GB | 2 × —2 cores | — | 29.69 $26.45 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-cpu-4-4 | —SSD | 4 GB | 4 × —4 cores | — | 32.21 $28.7 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 32.67 $29.11 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX | 400 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 cores | ∞200 Mbit/s | 33.66 $when paying for year: 26.93 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| g2-cpu-4-4 | —SSD | 4 GB | 4 × —4 cores | — | 33.70 $30.02 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-highfreq-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 34.17 $30.44 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-2-8 | —SSD | 8 GB | 2 × —2 cores | — | 35.34 $31.48 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-cpu-4-4 | —SSD | 4 GB | 4 × —4 cores | — | 35.53 $31.65 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-memory-2-16 | —SSD | 16 GB | 2 × —2 cores | — | 36.57 $32.58 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 38.06 $33.91 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-2-8 | —SSD | 8 GB | 2 × —2 cores | — | 39.08 $34.81 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-memory-2-16 | —SSD | 16 GB | 2 × —2 cores | — | 39.23 $34.95 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-SSD-6-DRF | 400 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 cores | ∞200 Mbit/s | 39.28 $when paying for year: 31.42 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g1w-highfreq-1-2 | —SSD | 2 GB | 1 × —1 core | — | 39.82 $35.48 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 40.09 $35.72 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 43.48 $38.73 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-3-ANX | 400 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞200 Mbit/s | 44.89 $when paying for year: 35.92 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| a1-memory-2-16 | —SSD | 16 GB | 2 × —2 cores | — | 45.58 $40.61 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-memory-2-16 | —SSD | 16 GB | 2 × —2 cores | — | 47.04 $41.91 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-4-16 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 49.77 $44.33 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-memory-2-16 | —SSD | 16 GB | 2 × —2 cores | — | 51.87 $46.2 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0w-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 52.30 $46.59 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-4-16 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 52.88 $47.11 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-cpu-4-4 | —SSD | 4 GB | 4 × —4 cores | — | 53.16 $47.36 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 55.32 $49.28 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-cpu-4-4 | —SSD | 4 GB | 4 × —4 cores | — | 58.96 $52.53 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 59.01 $52.57 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-4-16 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 59.38 $52.9 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX (Windows) | 400 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 cores | ∞200 Mbit/s | 61.72 $when paying for year: 54.99 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| KVM-SSD-7-DRF | 600 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 cores | ∞200 Mbit/s | 61.72 $when paying for year: 49.38 $/mo | KVM | 🇩🇪 Germany | |||
| g1-cpu-8-8 | —SSD | 8 GB | 8 × —8 cores | — | 64.45 $57.41 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 65.37 $58.23 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-cpu-8-8 | —SSD | 8 GB | 8 × —8 cores | — | 67.40 $60.05 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-highfreq-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 68.26 $60.81 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-4-16 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 70.70 $62.98 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-cpu-8-8 | —SSD | 8 GB | 8 × —8 cores | — | 71.06 $63.31 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| KVM-HIGHCPU-SSD-3-ANX (Windows) | 400 GBSSD | 16 GB | 10 × —10 cores | ∞200 Mbit/s | 72.95 $when paying for year: 63.98 $/mo | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| g1-memory-4-32 | —SSD | 32 GB | 4 × —4 cores | — | 73.16 $65.17 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 76.13 $67.82 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-4-16 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 78.15 $69.63 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-memory-4-32 | —SSD | 32 GB | 4 × —4 cores | — | 78.47 $69.9 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-highfreq-2-4 | —SSD | 4 GB | 2 × —2 cores | — | 79.65 $70.96 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 80.20 $71.45 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 86.96 $77.47 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-memory-4-32 | —SSD | 32 GB | 4 × —4 cores | — | 91.17 $81.22 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-memory-4-32 | —SSD | 32 GB | 4 × —4 cores | — | 94.09 $83.82 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 99.52 $88.66 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-memory-4-32 | —SSD | 32 GB | 4 × —4 cores | — | 104 $92.42 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0w-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 105 $93.18 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 106 $94.23 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-cpu-8-8 | —SSD | 8 GB | 8 × —8 cores | — | 106 $94.72 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-cpu-8-8 | —SSD | 8 GB | 8 × —8 cores | — | 118 $105.07 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 118 $105.13 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 119 $105.79 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-cpu-16-16 | —SSD | 16 GB | 16 × —16 cores | — | 129 $114.81 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 131 $116.46 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-cpu-16-16 | —SSD | 16 GB | 16 × —16 cores | — | 135 $120.1 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-highfreq-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 137 $121.69 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 141 $125.97 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-cpu-16-16 | —SSD | 16 GB | 16 × —16 cores | — | 142 $126.6 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-memory-8-64 | —SSD | 64 GB | 8 × —8 cores | — | 146 $130.33 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 152 $135.64 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 156 $138.88 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 156 $139.25 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-memory-8-64 | —SSD | 64 GB | 8 × —8 cores | — | 157 $139.81 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-highfreq-4-8 | —SSD | 8 GB | 4 × —4 cores | — | 159 $141.91 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 160 $142.89 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 174 $154.94 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-memory-8-64 | —SSD | 64 GB | 8 × —8 cores | — | 182 $162.45 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-memory-8-64 | —SSD | 64 GB | 8 × —8 cores | — | 188 $167.64 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-16-64 | —SSD | 64 GB | 16 × —16 cores | — | 199 $177.32 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-memory-8-64 | —SSD | 64 GB | 8 × —8 cores | — | 207 $184.84 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-16-64 | —SSD | 64 GB | 16 × —16 cores | — | 212 $188.46 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-cpu-16-16 | —SSD | 16 GB | 16 × —16 cores | — | 213 $189.43 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0w-standard-8-32 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 219 $195.12 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-cpu-16-16 | —SSD | 16 GB | 16 × —16 cores | — | 236 $210.15 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 236 $210.26 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-16-64 | —SSD | 64 GB | 16 × —16 cores | — | 238 $211.58 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-cpu-32-32 | —SSD | 32 GB | 32 × —32 cores | — | 258 $229.62 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 261 $232.93 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-cpu-32-32 | —SSD | 32 GB | 32 × —32 cores | — | 270 $240.21 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-standard-16-64 | —SSD | 64 GB | 16 × —16 cores | — | 283 $251.94 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-cpu-32-32 | —SSD | 32 GB | 32 × —32 cores | — | 284 $253.22 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-gpu-4-16-1 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 289 $257.54 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-memory-16-128 | —SSD | 128 GB | 16 × —16 cores | — | 293 $260.65 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-32-64 | —SSD | 64 GB | 32 × —32 cores | — | 305 $271.29 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-standard-16-64 | —SSD | 64 GB | 16 × —16 cores | — | 313 $278.51 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-memory-16-128 | —SSD | 128 GB | 16 × —16 cores | — | 314 $279.62 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-highfreq-8-16 | —SSD | 16 GB | 8 × —8 cores | — | 319 $283.9 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-32-64 | —SSD | 64 GB | 32 × —32 cores | — | 321 $285.78 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-gpu-4-16-a2-1 | —SSD | 16 GB | 4 × —4 cores | — | 332 $296.18 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-standard-32-64 | —SSD | 64 GB | 32 × —32 cores | — | 348 $309.86 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| a1-memory-16-128 | —SSD | 128 GB | 16 × —16 cores | — | 365 $324.89 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-memory-16-128 | —SSD | 128 GB | 16 × —16 cores | — | 376 $335.27 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-gpu-8-32-1 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 385 $342.66 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1-standard-32-128 | —SSD | 128 GB | 32 × —32 cores | — | 398 $354.63 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-16-32 | —SSD | 32 GB | 16 × —16 cores | — | 410 $364.96 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-memory-16-128 | —SSD | 128 GB | 16 × —16 cores | — | 415 $369.66 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-standard-32-128 | —SSD | 128 GB | 32 × —32 cores | — | 423 $376.94 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g1w-cpu-32-32 | —SSD | 32 GB | 32 × —32 cores | — | 425 $378.87 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g0-standard-32-64 | —SSD | 64 GB | 32 × —32 cores | — | 438 $390.11 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2-gpu-8-32-a2-1 | —SSD | 32 GB | 8 × —8 cores | — | 442 $394.06 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
| g2w-cpu-32-32 | —SSD | 32 GB | 32 × —32 cores | — | 472 $420.29 EUR/mo | KVM | 🇦🇷 Argentina🇺🇸 USA🇬🇧 United Kingdom | |||
