ServerPoint

VPS/VDS-хостинг · www.serverpoint.com · с 1998 года

74тарифа VPS
от 414 ₽в месяц
На сайт хостера

ServerPoint — VPS-хостинг компании A+ Hosting, Inc. (DBA ServerPoint.com) (США), работает с 1998 года. В каталоге 74 тарифа от 414 ₽ до 33 155 ₽ в месяц. Серверы в странах: США, Нидерланды, Сингапур. Оплата: Карта не РФ, Криптовалюта, PayPal. Условия: почасовая оплата, защита от DDoS, IPv6, возврат денег 14 дн..

119 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки ServerPoint

Где серверы
🇺🇸 США 🇳🇱 Нидерланды 🇸🇬 Сингапур
Города
ДалласЭшбернАмстердам
Оплата
Карта не РФ Карта не РФ Криптовалюта Криптовалюта PayPal PayPal Монеты: Bitcoin
Виртуализация
KVM
Процессоры
Intel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
Системы
Windows Server 2016Windows Server 2019Windows Server 2022Windows Server 2025Windows 10Windows 11AlmaLinuxRocky LinuxCentOSDebianUbuntu
Панели
cPanelPlesk
Условия
Мгновенная выдача Почасовая оплата Защита от DDoS IPv6
Без риска
возврат денег в течение 14 дн.

Компания

Юрлицо
A+ Hosting, Inc. (DBA ServerPoint.com)
Страна регистрации
🇺🇸 США
Адрес
Nevada
Основана
1998
Источник
www.serverpoint.com/en/

Контакты и поддержка

Языки поддержки
Английский
Часы работы
24/7

Правила и гарантии

Возврат денег
14 дней
SLA
99.99%

Возможности

Процессоры
2x Intel Xeon Gold 6130, Intel Xeon E3-1275v6, Intel Xeon E5-2630v4, Intel Xeon E5-2680v4, Intel Xeon E5-2683v4
Шаблоны ОС
Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, AlmaLinux 8/9/10, RockyLinux 8/9/10, CentOS 7/9 Stream/10 Stream, Debian 11/12/13, Ubuntu 20.04/22.04/24.04
Свой ISO
можно
Выдача сервера
около минуты
Валюты счёта
USD

Дата-центры

6 локаций
🇺🇸 США · Santa Clara
🇺🇸 США · Las Vegas
🇺🇸 США · Dallas
🇺🇸 США · Ashburn
🇳🇱 Нидерланды · Amsterdam
🇸🇬 Сингапур · Singapore

VPS/VDS ServerPoint 74 тарифа · от 414 ₽

ТарифДискПамятьПроцессорТрафикЦенаВирт.СтранаОплатаОпции
G3.1 Linux 35 ГБSSD 1 ГБ 2 × —2 ядра 2 ТБ 414 ₽5 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.1 Linux 100 ГБSSD 1 ГБ 2 × —2 ядра 2 ТБ 414 ₽5 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.2 Linux 50 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 829 ₽10 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.1 Linux 40 ГБSSD 1 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 4 ТБ 829 ₽10 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.2 Linux 100 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 829 ₽10 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.1 Windows 35 ГБSSD 1 ГБ 2 × —2 ядра 2 ТБ 995 ₽12 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.1 Windows 100 ГБSSD 1 ГБ 2 × —2 ядра 2 ТБ 995 ₽12 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.1 Windows 40 ГБSSD 1 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 4 ТБ 1 409 ₽17 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.2 Windows 50 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 1 658 ₽20 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.4 Linux 80 ГБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 1 658 ₽20 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.2 Linux 50 ГБSSD 2 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 5 ТБ 1 658 ₽20 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.2 Windows 100 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 1 658 ₽20 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.4 Linux 150 ГБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 1 658 ₽20 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.2 Windows 50 ГБSSD 2 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 5 ТБ 2 487 ₽30 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.4 Windows 80 ГБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 2 735 ₽33 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.4 Windows 150 ГБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 2 735 ₽33 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.8 Linux 160 ГБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 6 ТБ 2 901 ₽35 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.8 Linux 200 ГБSSD 8 ГБ 6 × —6 ядер 6 ТБ 2 901 ₽35 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.8B Linux 160 ГБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 6 ТБ 2 901 ₽35 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.2 Linux 500 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 3 316 ₽40 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.4 Linux 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 7 ТБ 3 316 ₽40 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.2 Linux 500 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 3 316 ₽40 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.12 Linux 200 ГБSSD 12 ГБ 8 × —8 ядер 8 ТБ 4 144 ₽50 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.2 Windows 500 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 4 144 ₽50 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.12 Linux 200 ГБSSD 12 ГБ 6 × —6 ядер 8 ТБ 4 144 ₽50 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.12B Linux 200 ГБSSD 12 ГБ 8 × —8 ядер 8 ТБ 4 144 ₽50 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.2 Windows 500 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 3 ТБ 4 144 ₽50 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.8 Windows 160 ГБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 6 ТБ 4 227 ₽51 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.8 Windows 200 ГБSSD 8 ГБ 6 × —6 ядер 6 ТБ 4 227 ₽51 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.8B Windows 160 ГБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 6 ТБ 4 227 ₽51 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.4 Windows 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × 3,5 ГГц2 ядра 7 ТБ 4 393 ₽53 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.16 Linux 300 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 10 ТБ 4 973 ₽60 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.16 Linux 300 ГБSSD 16 ГБ 6 × —6 ядер 10 ТБ 4 973 ₽60 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.16B Linux 300 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 10 ТБ 4 973 ₽60 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3.12 Windows 200 ГБSSD 12 ГБ 8 × —8 ядер 8 ТБ 5 802 ₽70 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.8 Linux 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × 3,5 ГГц4 ядра 8 ТБ 5 802 ₽70 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.12 Windows 200 ГБSSD 12 ГБ 6 × —6 ядер 8 ТБ 5 802 ₽70 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5.12B Windows 200 ГБSSD 12 ГБ 8 × —8 ядер 8 ТБ 5 802 ₽70 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.4 Linux 1 ТБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 6 631 ₽80 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.16 Windows 300 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 10 ТБ 6 631 ₽80 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.4 Linux 1 ТБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 6 631 ₽80 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.16 Windows 300 ГБSSD 16 ГБ 6 × —6 ядер 10 ТБ 6 631 ₽80 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.16B Windows 300 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 10 ТБ 6 631 ₽80 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.8 Windows 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × 3,5 ГГц4 ядра 8 ТБ 7 128 ₽86 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.4 Windows 1 ТБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 7 709 ₽93 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.4 Windows 1 ТБSSD 4 ГБ 4 × —4 ядра 4 ТБ 7 709 ₽93 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.12 Linux 200 ГБSSD 12 ГБ 4 × 3,5 ГГц4 ядра 10 ТБ 8 289 ₽100 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.32 Linux 400 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 12 ТБ 9 947 ₽120 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.12 Windows 200 ГБSSD 12 ГБ 4 × 3,5 ГГц4 ядра 10 ТБ 9 947 ₽120 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.16 Linux 300 ГБSSD 16 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 12 ТБ 9 947 ₽120 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.32 Linux 400 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 12 ТБ 9 947 ₽120 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.32 Windows 400 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 12 ТБ 11 604 ₽140 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.16 Windows 300 ГБSSD 16 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 12 ТБ 11 604 ₽140 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.32 Windows 400 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 12 ТБ 11 604 ₽140 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.8 Linux 2 ТБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 5 ТБ 13 262 ₽160 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.8 Linux 2 ТБSSD 8 ГБ 6 × —6 ядер 5 ТБ 13 262 ₽160 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3D.8 Windows 2 ТБSSD 8 ГБ 8 × —8 ядер 5 ТБ 14 588 ₽176 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5D.8 Windows 2 ТБSSD 8 ГБ 6 × —6 ядер 5 ТБ 14 588 ₽176 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.48 Linux 400 ГБSSD 48 ГБ 8 × —8 ядер 14 ТБ 14 920 ₽180 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.48 Linux 400 ГБSSD 48 ГБ 8 × —8 ядер 14 ТБ 14 920 ₽180 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.48 Windows 400 ГБSSD 48 ГБ 8 × —8 ядер 14 ТБ 16 578 ₽200 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.48 Windows 400 ГБSSD 48 ГБ 8 × —8 ядер 14 ТБ 16 578 ₽200 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.64 Linux 500 ГБSSD 64 ГБ 8 × —8 ядер 16 ТБ 19 893 ₽240 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.32 Linux 400 ГБSSD 32 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 12 ТБ 19 893 ₽240 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.64 Linux 500 ГБSSD 64 ГБ 8 × —8 ядер 16 ТБ 19 893 ₽240 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.64 Windows 500 ГБSSD 64 ГБ 8 × —8 ядер 16 ТБ 21 551 ₽260 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.32 Windows 400 ГБSSD 32 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 12 ТБ 21 551 ₽260 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.64 Windows 500 ГБSSD 64 ГБ 8 × —8 ядер 16 ТБ 21 551 ₽260 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.96 Linux 700 ГБSSD 96 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ 24 866 ₽300 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.96 Linux 700 ГБSSD 96 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ 24 866 ₽300 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G3M.96 Windows 700 ГБSSD 96 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ 26 524 ₽320 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G5M.96 Windows 700 ГБSSD 96 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ 26 524 ₽320 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.64 Linux 400 ГБSSD 64 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 20 ТБ 31 497 ₽380 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
G4.64 Windows 400 ГБSSD 64 ГБ 6 × 3,5 ГГц6 ядер 20 ТБ 33 155 ₽400 USD/мес KVM 🇺🇸 США🇳🇱 Нидерланды🇸🇬 Сингапур Карта не РФКриптовалютаPayPal v6

Сравнить с VPS других хостеров

Выделенные серверы ServerPoint 10 тарифов · от 6 548 ₽

ТарифДискПамятьПроцессорТрафикЦенаВирт.СтранаОплатаОпции
Xeon E3-1275v6 / 32 GB / 1x 960 GB SSD 960 ГБSSD 32 ГБ 4 × 3,8 ГГц4 ядра 70 ТБ1 Гбит/с 6 548 ₽79 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2680v4 / 32 GB / 1x 1.92 TB SSD 1920 ГБSSD 32 ГБ 14 × 2,4 ГГц14 ядер 20 ТБ1 Гбит/с 8 206 ₽99 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2680v4 / 64 GB / 1x 960 GB SSD 960 ГБSSD 64 ГБ 14 × 2,4 ГГц14 ядер 70 ТБ1 Гбит/с 9 035 ₽109 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 1x 960 GB SSD 960 ГБSSD 128 ГБ 10 × 2,2 ГГц10 ядер 100 ТБ1 Гбит/с 9 864 ₽119 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2683v4 / 64 GB / 1x 960 GB SSD 960 ГБSSD 64 ГБ 16 × 2,1 ГГц16 ядер 100 ТБ1 Гбит/с 9 864 ₽119 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 2x 1.92 TB SSD 3840 ГБSSD 128 ГБ 10 × 2,2 ГГц10 ядер 100 ТБ10 Гбит/с 11 521 ₽139 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 1x 3.84 TB SSD 3840 ГБSSD 128 ГБ 10 × 2,2 ГГц10 ядер 100 ТБ1 Гбит/с 12 350 ₽149 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 4x 960 GB SSD 3840 ГБSSD 128 ГБ 10 × 2,2 ГГц10 ядер 100 ТБ10 Гбит/с 14 837 ₽179 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
2x Xeon Gold 6130 / 256 GB / 1x 3.84 TB NVMe 3840 ГБNVMe 256 ГБ 32 × 2,1 ГГц32 ядра 100 ТБ10 Гбит/с 20 639 ₽249 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6
2x Xeon Gold 6130 / 128 GB / 2x 960 GB SSD 1920 ГБSSD 128 ГБ 16 × 2,1 ГГц16 ядер 30 ТБ10 Гбит/с 33 072 ₽399 USD/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФКриптовалютаPayPal v6

Сравнить с выделенными серверами других хостеров