ServerPoint
VPS/VDS-Hosting · www.serverpoint.com · seit 1998
74VPS-Tarife
ab 4,45 €pro Monat
ServerPoint ist ein VPS-Hosting von A+ Hosting, Inc. (DBA ServerPoint.com) (USA), seit 1998 am Markt. Im Katalog: 74 Tarife von 4,45 € bis 356 € im Monat. Serverstandorte: USA, Niederlande, Singapur. Zahlung: Kryptowährung, Bankkarte (Visa/Mastercard), PayPal. Konditionen: stündliche Abrechnung, DDoS-Schutz, IPv6, 14 Tage Geld-zurück.
- Serverstandorte
- 🇺🇸 USA 🇳🇱 Niederlande 🇸🇬 Singapur
- Zahlung
-
Kryptowährung
Bankkarte (Visa/Mastercard)
PayPal
Coins: Bitcoin
- Virtualisierung
- KVM
- Prozessoren
- Intel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
- Systeme
- Windows Server 2016Windows Server 2019Windows Server 2022Windows Server 2025Windows 10Windows 11AlmaLinuxRocky LinuxCentOSDebianUbuntu
- Bedingungen
- Sofortige Bereitstellung Stündliche Abrechnung DDoS-Schutz IPv6
- Ohne Risiko
- Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen
Unternehmen
- Firma
- A+ Hosting, Inc. (DBA ServerPoint.com)
- Registrierungsland
- 🇺🇸 USA
- Adresse
- Nevada
- Gegründet
- 1998
- Quelle
- www.serverpoint.com/en/
Kontakt und Support
- Support-Sprachen
- Englisch
Regeln und Garantien
- Geld zurück
- 14 Tage
- SLA
- 99.99%
Funktionen
- Prozessoren
- 2x Intel Xeon Gold 6130, Intel Xeon E3-1275v6, Intel Xeon E5-2630v4, Intel Xeon E5-2680v4, Intel Xeon E5-2683v4
- OS-Vorlagen
- Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, AlmaLinux 8/9/10, RockyLinux 8/9/10, CentOS 7/9 Stream/10 Stream, Debian 11/12/13, Ubuntu 20.04/22.04/24.04
- Eigenes ISO
- möglich
- Abrechnungswährungen
- USD
Rechenzentren
- 6 Standorte
- 🇺🇸 USA · Santa Clara
🇺🇸 USA · Las Vegas
🇺🇸 USA · Dallas
🇺🇸 USA · Ashburn
🇳🇱 Niederlande · Amsterdam
🇸🇬 Singapur · Singapore
VPS/VDS ServerPoint 74 Tarife · ab 4,45 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3.1 Linux | 35 GBSSD | 1 GB | 2 × —2 Kerne | 2 TB | 4,45 €5 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.1 Linux | 100 GBSSD | 1 GB | 2 × —2 Kerne | 2 TB | 4,45 €5 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.2 Linux | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 8,91 €10 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.1 Linux | 40 GBSSD | 1 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 4 TB | 8,91 €10 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.2 Linux | 100 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 8,91 €10 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.1 Windows | 35 GBSSD | 1 GB | 2 × —2 Kerne | 2 TB | 10,69 €12 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.1 Windows | 100 GBSSD | 1 GB | 2 × —2 Kerne | 2 TB | 10,69 €12 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.1 Windows | 40 GBSSD | 1 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 4 TB | 15,14 €17 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.2 Windows | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 17,82 €20 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.4 Linux | 80 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 17,82 €20 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.2 Linux | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 5 TB | 17,82 €20 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.2 Windows | 100 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 17,82 €20 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.4 Linux | 150 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 17,82 €20 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.2 Windows | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 5 TB | 26,73 €30 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.4 Windows | 80 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 29,40 €33 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.4 Windows | 150 GBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 29,40 €33 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.8 Linux | 160 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 6 TB | 31,18 €35 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.8 Linux | 200 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 Kerne | 6 TB | 31,18 €35 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.8B Linux | 160 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 6 TB | 31,18 €35 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.2 Linux | 500 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 35,64 €40 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.4 Linux | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 7 TB | 35,64 €40 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.2 Linux | 500 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 35,64 €40 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.12 Linux | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 Kerne | 8 TB | 44,54 €50 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.2 Windows | 500 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 44,54 €50 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.12 Linux | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | 8 TB | 44,54 €50 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.12B Linux | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 Kerne | 8 TB | 44,54 €50 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.2 Windows | 500 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 3 TB | 44,54 €50 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.8 Windows | 160 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 6 TB | 45,43 €51 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.8 Windows | 200 GBSSD | 8 GB | 6 × —6 Kerne | 6 TB | 45,43 €51 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.8B Windows | 160 GBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 6 TB | 45,43 €51 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.4 Windows | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × 3,5 GHz2 Kerne | 7 TB | 47,22 €53 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.16 Linux | 300 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 10 TB | 53,45 €60 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.16 Linux | 300 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 Kerne | 10 TB | 53,45 €60 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.16B Linux | 300 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 10 TB | 53,45 €60 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3.12 Windows | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 Kerne | 8 TB | 62,36 €70 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.8 Linux | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | 8 TB | 62,36 €70 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.12 Windows | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | 8 TB | 62,36 €70 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5.12B Windows | 200 GBSSD | 12 GB | 8 × —8 Kerne | 8 TB | 62,36 €70 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.4 Linux | 1 TBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 71,27 €80 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.16 Windows | 300 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 10 TB | 71,27 €80 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.4 Linux | 1 TBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 71,27 €80 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.16 Windows | 300 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 Kerne | 10 TB | 71,27 €80 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.16B Windows | 300 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 10 TB | 71,27 €80 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.8 Windows | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | 8 TB | 76,61 €86 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.4 Windows | 1 TBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 82,86 €93 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.4 Windows | 1 TBSSD | 4 GB | 4 × —4 Kerne | 4 TB | 82,86 €93 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.12 Linux | 200 GBSSD | 12 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | 10 TB | 89,09 €100 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.32 Linux | 400 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 12 TB | 107 €120 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.12 Windows | 200 GBSSD | 12 GB | 4 × 3,5 GHz4 Kerne | 10 TB | 107 €120 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.16 Linux | 300 GBSSD | 16 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 12 TB | 107 €120 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.32 Linux | 400 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 12 TB | 107 €120 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.32 Windows | 400 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 12 TB | 125 €140 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.16 Windows | 300 GBSSD | 16 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 12 TB | 125 €140 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.32 Windows | 400 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 12 TB | 125 €140 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.8 Linux | 2 TBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 5 TB | 143 €160 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.8 Linux | 2 TBSSD | 8 GB | 6 × —6 Kerne | 5 TB | 143 €160 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3D.8 Windows | 2 TBSSD | 8 GB | 8 × —8 Kerne | 5 TB | 157 €176 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5D.8 Windows | 2 TBSSD | 8 GB | 6 × —6 Kerne | 5 TB | 157 €176 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.48 Linux | 400 GBSSD | 48 GB | 8 × —8 Kerne | 14 TB | 160 €180 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.48 Linux | 400 GBSSD | 48 GB | 8 × —8 Kerne | 14 TB | 160 €180 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.48 Windows | 400 GBSSD | 48 GB | 8 × —8 Kerne | 14 TB | 178 €200 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.48 Windows | 400 GBSSD | 48 GB | 8 × —8 Kerne | 14 TB | 178 €200 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.64 Linux | 500 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | 16 TB | 214 €240 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.32 Linux | 400 GBSSD | 32 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 12 TB | 214 €240 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.64 Linux | 500 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | 16 TB | 214 €240 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.64 Windows | 500 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | 16 TB | 232 €260 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.32 Windows | 400 GBSSD | 32 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 12 TB | 232 €260 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.64 Windows | 500 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | 16 TB | 232 €260 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.96 Linux | 700 GBSSD | 96 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 267 €300 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.96 Linux | 700 GBSSD | 96 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 267 €300 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G3M.96 Windows | 700 GBSSD | 96 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 285 €320 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G5M.96 Windows | 700 GBSSD | 96 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 285 €320 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.64 Linux | 400 GBSSD | 64 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 20 TB | 339 €380 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur | |||
| G4.64 Windows | 400 GBSSD | 64 GB | 6 × 3,5 GHz6 Kerne | 20 TB | 356 €400 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA🇳🇱 Niederlande🇸🇬 Singapur |
Dedizierte Server von ServerPoint 10 Tarife · ab 70,38 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1275v6 / 32 GB / 1x 960 GB SSD | 960 GBSSD | 32 GB | 4 × 3,8 GHz4 Kerne | 70 TB1 Gbit/s | 70,38 €79 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2680v4 / 32 GB / 1x 1.92 TB SSD | 1920 GBSSD | 32 GB | 14 × 2,4 GHz14 Kerne | 20 TB1 Gbit/s | 88,20 €99 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2680v4 / 64 GB / 1x 960 GB SSD | 960 GBSSD | 64 GB | 14 × 2,4 GHz14 Kerne | 70 TB1 Gbit/s | 97,11 €109 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 1x 960 GB SSD | 960 GBSSD | 128 GB | 10 × 2,2 GHz10 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 106 €119 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2683v4 / 64 GB / 1x 960 GB SSD | 960 GBSSD | 64 GB | 16 × 2,1 GHz16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 106 €119 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 2x 1.92 TB SSD | 3840 GBSSD | 128 GB | 10 × 2,2 GHz10 Kerne | 100 TB10 Gbit/s | 124 €139 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 1x 3.84 TB SSD | 3840 GBSSD | 128 GB | 10 × 2,2 GHz10 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 133 €149 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5-2630v4 / 128 GB / 4x 960 GB SSD | 3840 GBSSD | 128 GB | 10 × 2,2 GHz10 Kerne | 100 TB10 Gbit/s | 159 €179 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| 2x Xeon Gold 6130 / 256 GB / 1x 3.84 TB NVMe | 3840 GBNVMe | 256 GB | 32 × 2,1 GHz32 Kerne | 100 TB10 Gbit/s | 222 €249 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| 2x Xeon Gold 6130 / 128 GB / 2x 960 GB SSD | 1920 GBSSD | 128 GB | 16 × 2,1 GHz16 Kerne | 30 TB10 Gbit/s | 355 €399 USD/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA |