MyHost.io
VPS/VDS-Hosting · myhost.io · seit 2017
15VPS-Tarife
ab 5,00 €pro Monat
Kurz zu MyHost.io
- MyHost.io ist ein VPS-Hosting von Netcube LTD (Bulgarien), seit 2017 am Markt.
- Im Katalog: 15 Tarife von 5,00 € bis 50,40 € im Monat.
- Serverstandort: Bulgarien.
- Konditionen: DDoS-Schutz.
- Serverstandorte
- 🇧🇬 Bulgarien
- Städte
- Sofia
- Zahlung
-
nicht auf der Website des Anbieters angegeben
- Virtualisierung
- KVM
- Bedingungen
- DDoS-Schutz
Unternehmen
- Firma
- Netcube LTD
- Registrierungsland
- 🇧🇬 Bulgarien
- Registernummer
- 201933296
- Adresse
- Cherni Lom street 10, floor 5, Sofia, Bulgaria
- Gegründet
- 2017
- Quelle
- myhost.io/
Kontakt und Support
- contact@myhost.io
- Support-Sprachen
- Englisch, Bulgarisch
Regeln und Garantien
- Port 25 (E-Mail)
- gesperrt
- Geld zurück
- 15 Tage
- SLA
- 99.9%
Funktionen
- Backups
- ja
- Abrechnungswährungen
- EUR
Rechenzentren
- 1 Standort
- 🇧🇬 Bulgarien · Sofia
VPS/VDS MyHost.io 15 Tarife · ab 5,00 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM LIGHT | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 10 TB | 5,00 €5 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM SMALL | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 10 TB | 7,01 €7 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM MEDIUM | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 20 TB | 10,00 €10 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM LARGE | 80 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 Kerne | 20 TB | 12,14 €12.14 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows START | 50 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 10 TB | 15,00 €15 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows MEDIUM | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 20 TB | 18,00 €18 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM EXTRA | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 30 TB | 18,40 €18.4 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows LARGE | 80 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 Kerne | 20 TB | 20,40 €20.4 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM XXL | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 30 TB | 23,20 €23.2 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows EXTRA | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 30 TB | 26,40 €26.4 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows XXL | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 30 TB | 31,20 €31.2 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM 3XL | 240 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 40 TB | 32,80 €32.8 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows 3XL | 240 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 40 TB | 40,80 €40.8 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| KVM POWERFUL | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 40 TB | 42,40 €42.4 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien | |||
| Windows POWERFUL | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 40 TB | 50,40 €50.4 EUR/Mon. | KVM | 🇧🇬 Bulgarien |
Häufige Fragen zu MyHost.io
Was kostet ein VPS bei MyHost.io?
Im Katalog: 15 Tarife VPS von MyHost.io, 5,00 € bis 50,40 € pro Monat. Am günstigsten ist „KVM LIGHT“ (2 Kerne, 2 GB RAM, 40 GB SSD) für 5,00 €.
In welchen Ländern stehen die Server von MyHost.io?
Serverstandort: Bulgarien. Städte: Sofia.
Welche Virtualisierung nutzen die VPS von MyHost.io?
Virtualisierung: KVM. Es gibt Tarife mit Windows.
Welches Unternehmen steht hinter MyHost.io?
Rechtsträger: Netcube LTD. Registriert in: Bulgarien. Am Markt seit 2017.