SANInternet.com
VPS/VDS und Webhosting · www.saninternet.com · seit 1998
27VPS-Tarife
1Hosting-Tarif
ab 4,82 €pro Monat
Kurz zu SANInternet.com
- SANInternet.com ist ein VPS-Hoster, seit 1998 am Markt.
- Im Katalog: 27 Tarife von 15,92 € bis 5.151 € im Monat.
- Außerdem 1 Tarif für Webhosting ab 4,82 € im Monat.
- Serverstandort: Brasilien.
- Konditionen: DDoS-Schutz, IPv6.
Platz 1596 im VPS-Hosting-Ranking
- Serverstandorte
- 🇧🇷 Brasilien
- Zahlung
-
nicht auf der Website des Anbieters angegeben
- Virtualisierung
- nicht angegeben
- Systeme
- AlmaLinux
- Panels
- cPanel
- Bedingungen
- DDoS-Schutz IPv6
Unternehmen
- Firma
- San Internet Brasil Ltda.
- Gegründet
- 1998
- Quelle
- www.saninternet.com/
Kontakt und Support
- Telefon
- 11 4862-0031
- Support-Sprachen
- Portugiesisch
Regeln und Garantien
- SLA
- 99.9%
Funktionen
- OS-Vorlagen
- AlmaLinux
- Backups
- ja
- Abrechnungswährungen
- BRL
Rechenzentren
- 1 Standort
- 🇧🇷 Brasilien
VPS/VDS SANInternet.com 27 Tarife · ab 15,92 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 2 vCore | 40 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | ∞ | 15,92 €89.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 1 vCore/1GB | 25 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 Kern | 1 TB | 23,02 €129.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Cloud Server 4 vCore | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | ∞ | 31,87 €179.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Cloud Server 6 vCore | 100 GBNVMe | 12 GB | 6 × —6 Kerne | ∞ | 44,27 €249.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 1 vCore/2GB | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB | 44,27 €249.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Cloud Server 8 vCore | 200 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 85,01 €479.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 2 vCore/4GB | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 4 TB | 104 €589.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 2 vCore | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 4 TB | 119 €669.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 4 vCore/8GB | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 5 TB | 211 €1189.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud RAM 24GB | 20 GBSSD | 24 GB | 2 × —2 Kerne | 5 TB | 220 €1239.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 4 vCore | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 5 TB | 246 €1389.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 6 vCore/16GB | 320 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 Kerne | 8 TB | 420 €2369.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud RAM 48GB | 40 GBSSD | 48 GB | 2 × —2 Kerne | 6 TB | 441 €2489.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 8 vCore | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 6 TB | 475 €2679.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud RAM 90GB | 90 GBSSD | 90 GB | 4 × —4 Kerne | 7 TB | 726 €4100.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 8 vCore/32GB | 640 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 16 TB | 813 €4589.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 16 vCore | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 7 TB | 1.038 €5859.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 16 vCore/64GB | 1280 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB | 1.212 €6839.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud RAM 150GB | 200 GBSSD | 150 GB | 8 × —8 Kerne | 8 TB | 1.265 €7139.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 20 vCore/96GB | 1920 GBSSD | 96 GB | 20 × —20 Kerne | 20 TB | 1.531 €8639.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 32 vCore | 1280 GBSSD | 64 GB | 32 × —32 Kerne | 8 TB | 1.538 €8679.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 24 vCore/128GB | 2560 GBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | 20 TB | 2.027 €11439.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 48 vCore | 1920 GBSSD | 96 GB | 48 × —48 Kerne | 9 TB | 2.041 €11519.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud RAM 300GB | 340 GBSSD | 300 GB | 16 × —16 Kerne | 9 TB | 2.528 €14269.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 50 vCore | 2500 GBSSD | 128 GB | 50 × —50 Kerne | 10 TB | 2.721 €15359.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud Server 32 vCore/192GB | 3840 GBSSD | 192 GB | 32 × —32 Kerne | 20 TB | 3.040 €17159.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Elastic Cloud CPU 56 vCore | 5 TBSSD | 256 GB | 56 × —56 Kerne | 11 TB | 5.151 €29079.9 BRL/Mon. | KVM | 🇧🇷 Brasilien |
Webhosting von SANInternet.com 1 Tarif · ab 4,82 €
Häufige Fragen zu SANInternet.com
Was kostet ein VPS bei SANInternet.com?
Im Katalog: 27 Tarife VPS von SANInternet.com, 15,92 € bis 5.151 € pro Monat. Am günstigsten ist „Cloud Server 2 vCore“ (2 Kerne, 4 GB RAM, 40 GB NVMe) für 15,92 €.
Bietet SANInternet.com Webhosting an?
Ja: 1 Tarif Shared Hosting ab 4,82 € pro Monat.
In welchen Ländern stehen die Server von SANInternet.com?
Serverstandort: Brasilien.
Welches Unternehmen steht hinter SANInternet.com?
Rechtsträger: San Internet Brasil Ltda.. Am Markt seit 1998.