Infinitive Host
VPS/VDS und Webhosting · www.infinitivehost.com · seit 2017
Kurz zu Infinitive Host
- Infinitive Host ist ein VPS-Hosting von INFINITIVE HOST TECHNOLOGIES PVT. LTD. (Indien), seit 2017 am Markt.
- Im Katalog: 23 Tarife von 9,42 € bis 1.884 € im Monat.
- Dedizierte Server: 51 Tarife ab 61,24 € pro Monat.
- Außerdem 13 Tarife für Webhosting ab 1,18 € im Monat.
- Server in 13 Ländern, darunter Brasilien, Deutschland, Indien, USA, Kanada.
- Zahlung: Bankkarte (Visa/Mastercard), Rechnung für Unternehmen. Konditionen: DDoS-Schutz, 30 Tage Geld-zurück.
Platz 894 im VPS-Hosting-Ranking
- Serverstandorte
- 🇧🇷 Brasilien 🇩🇪 Deutschland 🇮🇳 Indien 🇺🇸 USA 🇨🇦 Kanada 🇸🇬 Singapur 🇦🇪 VAE 🇫🇷 Frankreich 🇮🇪 Irland 🇳🇱 Niederlande 🇸🇪 Schweden 🇨🇭 Schweiz 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- Städte
- Los AngelesNew York
- Zahlung
-
Bankkarte (Visa/Mastercard)
Rechnung für Unternehmen
- Bedingungen
- DDoS-Schutz
- Ohne Risiko
- Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen
Unternehmen
- Firma
- INFINITIVE HOST TECHNOLOGIES PVT. LTD.
- Registrierungsland
- 🇮🇳 Indien
- Adresse
- Office No 201-202, Second Floor, Elements Mall, DCM Ajmer Road, Jaipur 302021, Rajasthan, India
- Gegründet
- 2017
Kontakt und Support
- Telefon
- +91-7737300013
- Support-Sprachen
- Englisch
Regeln und Garantien
- Geld zurück
- 30 Tage
- SLA
- 99.9%
Funktionen
- Prozessoren
- AMD EPYC 4124P, AMD EPYC 4465P, AMD EPYC 4564P, AMD EPYC 7252, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7443P
- Abrechnungswährungen
- INR
Rechenzentren
- 14 Standorte
- 🇧🇷 Brasilien
🇩🇪 Deutschland
🇮🇳 Indien
🇺🇸 USA · Los Angeles
🇨🇦 Kanada · Montreal
🇺🇸 USA · New York
🇸🇬 Singapur · Singapore
🇦🇪 VAE
🇫🇷 Frankreich
🇮🇪 Irland
🇳🇱 Niederlande
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
VPS/VDS Infinitive Host 23 Tarife · ab 9,42 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Boss Mode | 20 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB100 Mbit/s | 9,42 €1000 INR/Mon. | KVM | ||||
| The Mainframe | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 4 TB100 Mbit/s | 11,31 €1200 INR/Mon. | KVM | ||||
| SilkStack | 20 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB100 Mbit/s | 15,07 €1600 INR/Mon. | KVM | ||||
| CoreBloom | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 4 TB100 Mbit/s | 16,96 €1800 INR/Mon. | KVM | ||||
| The Uptime Chief | 80 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 Kerne | 8 TB100 Mbit/s | 16,96 €1800 INR/Mon. | KVM | ||||
| IronPulse | 80 GBSSD | 8 GB | 3 × —3 Kerne | 8 TB100 Mbit/s | 23,56 €2500 INR/Mon. | KVM | ||||
| The VPS Stack | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 16 TB100 Mbit/s | 23,56 €2500 INR/Mon. | KVM | ||||
| Skyline Shift | 50 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB2 Gbit/s | 25,44 €2700 INR/Mon. | KVM | ||||
| Managed Edge | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 16 TB100 Mbit/s | 28,27 €3000 INR/Mon. | KVM | ||||
| Vanguard | 150 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | ∞200 Mbit/s | 32,97 €3500 INR/Mon. | KVM | ||||
| Cloud Surge | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 4 TB4 Gbit/s | 37,68 €4000 INR/Mon. | KVM | ||||
| Luxe | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | ∞300 Mbit/s | 42,40 €4500 INR/Mon. | KVM | ||||
| Peak Fusion | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 5 TB5 Gbit/s | 56,53 €6000 INR/Mon. | KVM | ||||
| Aura | 400 GBSSD | 24 GB | 8 × —8 Kerne | ∞600 Mbit/s | 61,24 €6500 INR/Mon. | KVM | ||||
| Horizon Pro | 320 GBSSD | 16 GB | 6 × —6 Kerne | 8 TB6 Gbit/s | 104 €11000 INR/Mon. | KVM | ||||
| GPU Vajra GPU NVIDIA L4, 24 GB | 250 GBSSD | 110 GB | 25 × —25 Kerne | — | 289 €30700 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Agni GPU NVIDIA L40S, 48 GB | 250 GBSSD | 220 GB | 60 × —60 Kerne | — | 509 €54000 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Chakra GPU NVIDIA A40, 48 GB | 250 GBSSD | 100 GB | 16 × —16 Kerne | — | 513 €54500 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Astra GPU NVIDIA L4 ×2, 24 GB | 250 GBSSD | 220 GB | 50 × —50 Kerne | — | 579 €61500 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Prithvi GPU NVIDIA A100, 80 GB | 250 GBSSD | 115 GB | 16 × —16 Kerne | — | 942 €100000 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Tejas GPU NVIDIA L40S ×2, 48 GB | 250 GBSSD | 440 GB | 120 × —120 Kerne | — | 1.008 €107000 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Shakti GPU NVIDIA A40 ×2, 48 GB | 250 GBSSD | 200 GB | 32 × —32 Kerne | — | 1.027 €109000 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Akash GPU NVIDIA A100 ×2, 80 GB | 250 GBSSD | 230 GB | 32 × —32 Kerne | — | 1.884 €200000 INR/Mon. | KVM | 🇮🇳 Indien |
Dedizierte Server von Infinitive Host 51 Tarife · ab 61,24 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Core | 512 GBSSD | 32 GB | 4 × —4 Kerne | ∞1 Gbit/s | 61,24 €6500 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Tech Drive | 512 GBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | ∞1 Gbit/s | 70,67 €7500 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Flashpoint | 512 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 100 GB | 113 €12000 INR/Mon. | — | 🇦🇪 VAE | |||
| NextGen Plan | 1 TBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞1 Gbit/s | 122 €13000 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| GPU Vectora GPU NVIDIA GTX 1660, 6 GB | 960 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 132 €14000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Business Edge | 2 TBSSD | 160 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 141 €15000 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Blizz | 1 TBNVMe | 32 GB | 4 × 3,8 GHz4 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 151 €16000 INR/Mon. | — | 🇨🇦 Kanada | |||
| Data Flow | 3840 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞1 Gbit/s | 160 €17000 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Desi Core | 1600 GBNVMe | 32 GB | 10 × —10 Kerne | ∞1 Gbit/s | 170 €18000 INR/Mon. | — | 🇮🇳 Indien | |||
| BZ-One | 480 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 188 €20000 INR/Mon. | — | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Bharat Base | 1600 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 Kerne | ∞1 Gbit/s | 198 €21000 INR/Mon. | — | 🇮🇳 Indien | |||
| Dark Mode Drive | 1 TBNVMe | 64 GB | 6 × 4,7 GHz6 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 203 €21500 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| LA Bolt | 1 TBNVMe | 64 GB | 6 × 4,7 GHz6 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 203 €21500 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Smart Launch | 3840 GBSSD | 256 GB | 32 × —32 Kerne | ∞1 Gbit/s | 207 €22000 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Pulsefire | 1 TBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 100 GB | 217 €23000 INR/Mon. | — | 🇦🇪 VAE | |||
| GPU Pulse GPU NVIDIA RTX 4000, 20 GB | 2 TBNVMe | 64 GB | 14 × —14 Kerne | ∞1 Gbit/s | 240 €25500 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| Igloo | 1 TBNVMe | 64 GB | 16 × 4,5 GHz16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 245 €26000 INR/Mon. | — | 🇨🇦 Kanada | |||
| LA Node | 1 TBNVMe | 128 GB | 16 × 4,5 GHz16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 254 €27000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Server Savage | 1 TBNVMe | 128 GB | 16 × 4,5 GHz16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 254 €27000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| BZ-Go | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 264 €28000 INR/Mon. | — | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Lag Ghost | 2 TBSSD | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞1 Gbit/s | 292 €31000 INR/Mon. | — | 🇸🇬 Singapur | |||
| GPU Primecore GPU NVIDIA Quadro RTX A4000, 16 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | —1 Gbit/s | 302 €32000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GPU MatrixX GPU NVIDIA V100, 16 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | —1 Gbit/s | 311 €33000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Chrome Rise | 2 TBNVMe | 192 GB | 16 × —16 Kerne | ∞1 Gbit/s | 330 €35000 INR/Mon. | — | 🇸🇬 Singapur | |||
| Chillix | 1 TBNVMe | 128 GB | 16 × 4,3 GHz16 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 349 €37000 INR/Mon. | — | 🇨🇦 Kanada | |||
| BZ-Boost | 480 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 367 €39000 INR/Mon. | — | 🇧🇷 Brasilien | |||
| Byte Reign | 1 TBNVMe | 256 GB | 48 × 2,3 GHz48 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GPU Apex GPU NVIDIA L4, 24 GB | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇸🇪 Schweden | |||
| GPU Celtic GPU NVIDIA L4, 24 GB | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇮🇪 Irland | |||
| GPU Crown GPU NVIDIA L4, 24 GB | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇳🇱 Niederlande | |||
| GPU Emerald GPU NVIDIA L4, 24 GB | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇫🇷 Frankreich | |||
| GPU Forge GPU NVIDIA L4, 24 GB | 480 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇨🇭 Schweiz | |||
| GPU Godspeed GPU NVIDIA Quadro RTX A6000, 48 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 36 × —36 Kerne | —1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| LA Blaze | 1 TBNVMe | 256 GB | 48 × 2,3 GHz48 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 396 €42000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Command Crew | 1 TBNVMe | 64 GB | 24 × 2,1 GHz24 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 405 €43000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Glacier | 1 TBNVMe | 256 GB | 48 × 2,3 GHz48 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 405 €43000 INR/Mon. | — | 🇨🇦 Kanada | |||
| LA Grid | 1 TBNVMe | 256 GB | 24 × 2,4 GHz24 Kerne | —1 Gbit/s | 424 €45000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Maxout Mode | 1 TBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 100 GB | 433 €46000 INR/Mon. | — | 🇦🇪 VAE | |||
| Tricolor Turbo | 8 TBNVMe | 512 GB | 32 × —32 Kerne | ∞1 Gbit/s | 471 €50000 INR/Mon. | — | 🇮🇳 Indien | |||
| GPU Hyperdrive GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 36 × —36 Kerne | —1 Gbit/s | 537 €57000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GPU Pinnacle GPU NVIDIA A100, 40 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 36 × —36 Kerne | —1 Gbit/s | 763 €81000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GPU Vector GPU NVIDIA L4, 24 GB | 1 TBNVMe | 256 GB | 24 × —24 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 773 €82000 INR/Mon. | — | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | |||
| GPU Aurora GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 933 €99000 INR/Mon. | — | 🇸🇪 Schweden | |||
| GPU Beast GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 933 €99000 INR/Mon. | — | 🇮🇪 Irland | |||
| GPU Dominion GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 933 €99000 INR/Mon. | — | 🇳🇱 Niederlande | |||
| GPU Kraft GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 933 €99000 INR/Mon. | — | 🇫🇷 Frankreich | |||
| GPU Titan GPU NVIDIA A40, 48 GB | 2 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 933 €99000 INR/Mon. | — | 🇨🇭 Schweiz | |||
| GPU Surge GPU NVIDIA RTX PRO 6000, 96 GB | 960 GBNVMe | 256 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 970 €103000 INR/Mon. | — | 🇩🇪 Deutschland | |||
| GPU Delta GPU NVIDIA L4 ×2, 24 GB | 1 TBNVMe | 256 GB | 24 × —24 Kerne | 100 TB1 Gbit/s | 1.084 €115000 INR/Mon. | — | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | |||
| GPU Neural GPU NVIDIA Quadro RTX A6000 ×3, 48 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 36 × —36 Kerne | —1 Gbit/s | 1.112 €118000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GPU Overlord GPU NVIDIA H100, 80 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 36 × —36 Kerne | —1 Gbit/s | 2.120 €225000 INR/Mon. | — | 🇺🇸 USA |
Webhosting von Infinitive Host 13 Tarife · ab 1,18 €
Häufige Fragen zu Infinitive Host
Was kostet ein VPS bei Infinitive Host?
Im Katalog: 23 Tarife VPS von Infinitive Host, 9,42 € bis 1.884 € pro Monat. Am günstigsten ist „The Boss Mode“ (1 Kern, 2 GB RAM, 20 GB SSD) für 9,42 €.
Bietet Infinitive Host Webhosting an?
Ja: 13 Tarife Shared Hosting ab 1,18 € pro Monat.
Bietet Infinitive Host dedizierte Server an?
Ja: 51 Tarife ab 61,24 € pro Monat.
In welchen Ländern stehen die Server von Infinitive Host?
Serverstandorte: Brasilien, Deutschland, Indien, USA, Kanada, Singapur, VAE, Frankreich, Irland, Niederlande, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich. Städte: Los Angeles, New York.
Wie bezahlt man bei Infinitive Host?
Zahlungsarten laut Website des Anbieters: Bankkarte (Visa/Mastercard), Rechnung für Unternehmen.
Kann man Infinitive Host ohne große Vorauszahlung testen?
Ja: 30 Tage Geld-zurück.
Welche Virtualisierung nutzen die VPS von Infinitive Host?
Virtualisierung: KVM, OpenVZ. Es gibt Tarife mit Windows.
Welches Unternehmen steht hinter Infinitive Host?
Rechtsträger: INFINITIVE HOST TECHNOLOGIES PVT. LTD.. Registriert in: Indien. Am Markt seit 2017.