Play2Go
VPS/VDS-Hosting · play2go.cloud
Bewertung abgebenKatalogdaten vom 22.11.2026: Play2Go hat 71 Tarife, Preise von 1,20 € bis 100,00 € im Monat; die Hälfte kostet weniger als 13,40 €.
- Serverstandorte
- Deutschland Finnland Schweden Niederlande Polen
- Zahlung
-
nicht auf der Website des Anbieters angegeben
- Bedingungen
- Arbeiten mit Kunden aus Russland DDoS-Schutz Zahlung in Rubel
- Garantien
- SLA 99.9%
Tarife von Play2Go 71 Tarife · ab 1,20 €
VPS/VDS Play2Go
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-PROMO | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| PROMO-1 | 10 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 Kern | —100 Mbit/s | 1,51 €1.5 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| PROMO-2 | 15 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —100 Mbit/s | 1,59 €1.59 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| LC-1 | 30 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —5 Gbit/s | 1,89 €1.89 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| LC-2 | 45 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —10 Gbit/s | 2,80 €2.8 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| DE-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —10 Gbit/s | 4,25 €4.25 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | —10 Gbit/s | 4,50 €4.5 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| LC-3 | 60 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —10 Gbit/s | 4,80 €4.8 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| DE-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —10 Gbit/s | 7,40 €7.4 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| LC-4 | 80 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —10 Gbit/s | 7,60 €7.6 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —10 Gbit/s | 7,80 €7.8 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| DE-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| STOR-1 | 2048 GBHDD | 2 GB | 1 × —1 Kern | —800 Mbit/s | 10,00 €10 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| LC-5 | 100 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —10 Gbit/s | 10,40 €10.4 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —10 Gbit/s | 12,25 €12.25 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —10 Gbit/s | 12,90 €12.9 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| DE-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| LC-6 | 120 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —10 Gbit/s | 14,20 €14.2 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| DE-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| SWE-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| DE-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —10 Gbit/s | 19,70 €19.7 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| LC-7 | 150 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —10 Gbit/s | 20,00 €20 EUR/Mon. | KVM | DeutschlandFinnlandNiederlande | Zum Tarif | ||
| STOR-2 | 4096 GBHDD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | —800 Mbit/s | 20,00 €20 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 Kerne | —10 Gbit/s | 20,80 €20.8 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| DE-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| FI-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| NL-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 Kerne | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —10 Gbit/s | 27,20 €27.2 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 Kerne | —10 Gbit/s | 28,70 €28.7 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| DE-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| NL-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| PL-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/Mon. | KVM | Polen | Zum Tarif | ||
| SWE-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/Mon. | KVM | Schweden | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 10 × —10 Kerne | —10 Gbit/s | 34,70 €34.7 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| FI-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 36,60 €36.6 EUR/Mon. | KVM | Finnland | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 10 × —10 Kerne | —10 Gbit/s | 36,60 €36.6 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| STOR-3 | 8192 GBHDD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | —800 Mbit/s | 40,00 €40 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 Kerne | —10 Gbit/s | 47,79 €47.8 EUR/Mon. | KVM | Niederlande | Zum Tarif | ||
| HI-LOAD-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 Kerne | —10 Gbit/s | 50,40 €50.4 EUR/Mon. | KVM |
DeutschlandFinnlandPolen + 1 weitereSchweden |
Zum Tarif | ||
| STOR-4 | 12288 GBHDD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | —800 Mbit/s | 80,00 €80 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif | ||
| STOR-5 | 16384 GBHDD | 16 GB | 12 × —12 Kerne | —800 Mbit/s | 100,00 €100 EUR/Mon. | KVM | Deutschland | Zum Tarif |
Zu diesen Bedingungen gibt es keine Tarife.
Bewertungen von Play2Go
Haben Sie Play2Go genutzt? Erzählen Sie, was Ihnen gefallen hat und was nicht: Das hilft anderen bei der Wahl.
Bewertungen schreiben Kunden des Anbieters; wir veröffentlichen sie nach E-Mail-Bestätigung und Prüfung durch einen Moderator. Noten beeinflussen weder die Reihenfolge der Tarife noch die Rankings des Katalogs.
Eigenschaften
- Prozessoren
- AMD EPYCAMD RyzenIntel Core
Unternehmen und Regeln
Unternehmen
- Firma
- PLAY2GO - FZCO
- Registrierungsland
- VAE
- Adresse
- Dubai Silicon Oasis
Regeln und Garantien
- Mining
- verboten
- SLA
- 99.9%
Funktionen
- Prozessoren
- AMD EPYC 7351P, AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 9950X, Intel Core I9-9900K
- Abrechnungswährungen
- EUR, RUB
Rechenzentren
- 5 Standorte
- Deutschland
Finnland
Schweden
Niederlande
Polen
- Play2Go ist ein VPS-Hosting von PLAY2GO - FZCO (VAE).
- Im Katalog: 71 Tarife von 1,20 € bis 100,00 € im Monat.
- Serverstandorte: Deutschland, Finnland, Schweden, Niederlande, Polen.
- Konditionen: DDoS-Schutz.
Häufige Fragen zu Play2Go
3 Fragen mit Antworten
Was kostet ein VPS bei Play2Go?
Im Katalog: 71 Tarife VPS von Play2Go, 1,20 € bis 100,00 € pro Monat. Am günstigsten ist „DE-PROMO“ (1 Kern, 2 GB RAM, 25 GB NVMe) für 1,20 €.
In welchen Ländern stehen die Server von Play2Go?
Serverstandorte: Deutschland, Finnland, Schweden, Niederlande, Polen.
Welches Unternehmen steht hinter Play2Go?
Rechtsträger: PLAY2GO - FZCO. Registriert in: VAE.