Play2Go
Hosting VPS/VDS · play2go.cloud
Dejar una opiniónDatos del catálogo a 22/11/2026: Play2Go tiene 71 planes, desde 1,20 € hasta 100,00 € al mes; la mitad cuesta menos de 13,40 €.
- Dónde están los servidores
- Alemania Finlandia Suecia Países Bajos Polonia
- Pago
-
no indicada en el sitio del proveedor
- Condiciones
- Trabajan con clientes de Rusia Protección DDoS Pago en rublos
- Garantías
- SLA 99.9%
Planes de Play2Go 71 planes · desde 1,20 €
VPS/VDS Play2Go
| Plan | Disco | Memoria | Procesador | Tráfico | Precio | Virt. | País | Pago | Opciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-PROMO | 20 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-PROMO | 25 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,20 €1.19 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| PROMO-1 | 10 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 núcleo | —100 Mbit/s | 1,51 €1.5 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| PROMO-2 | 15 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —100 Mbit/s | 1,59 €1.59 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| LC-1 | 30 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —5 Gbit/s | 1,89 €1.89 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| LC-2 | 45 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —10 Gbit/s | 2,80 €2.8 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| DE-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-1 | 80 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —1 Gbit/s | 3,40 €3.4 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —10 Gbit/s | 4,25 €4.25 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-1 | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —10 Gbit/s | 4,50 €4.5 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| LC-3 | 60 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —10 Gbit/s | 4,80 €4.8 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| DE-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-2 | 120 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —1 Gbit/s | 5,60 €5.6 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —10 Gbit/s | 7,40 €7.4 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| LC-4 | 80 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —10 Gbit/s | 7,60 €7.6 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-2 | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —10 Gbit/s | 7,80 €7.8 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| DE-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-3 | 150 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —1 Gbit/s | 8,50 €8.5 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| STOR-1 | 2048 GBHDD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | —800 Mbit/s | 10,00 €10 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| LC-5 | 100 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —10 Gbit/s | 10,40 €10.4 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —10 Gbit/s | 12,25 €12.25 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-3 | 75 GBNVMe | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —10 Gbit/s | 12,90 €12.9 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| DE-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-4 | 200 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —1 Gbit/s | 13,40 €13.4 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| LC-6 | 120 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —10 Gbit/s | 14,20 €14.2 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| DE-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| SWE-TEMP | 250 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 15,50 €15.5 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| DE-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-5 | 250 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 18,30 €18.3 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —10 Gbit/s | 19,70 €19.7 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| LC-7 | 150 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —10 Gbit/s | 20,00 €20 EUR/mes | KVM | AlemaniaFinlandiaPaíses Bajos | Ver plan | ||
| STOR-2 | 4096 GBHDD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | —800 Mbit/s | 20,00 €20 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| HI-LOAD-4 | 100 GBNVMe | 16 GB | 6 × —6 núcleos | —10 Gbit/s | 20,80 €20.8 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| DE-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| FI-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| NL-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-6 | 300 GBNVMe | 32 GB | 12 × —12 núcleos | —1 Gbit/s | 23,80 €23.8 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —10 Gbit/s | 27,20 €27.2 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-5 | 125 GBNVMe | 24 GB | 8 × —8 núcleos | —10 Gbit/s | 28,70 €28.7 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| DE-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| NL-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| PL-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/mes | KVM | Polonia | Ver plan | ||
| SWE-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 33,60 €33.6 EUR/mes | KVM | Suecia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 10 × —10 núcleos | —10 Gbit/s | 34,70 €34.7 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| FI-7 | 400 GBNVMe | 48 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 36,60 €36.6 EUR/mes | KVM | Finlandia | Ver plan | ||
| HI-LOAD-6 | 150 GBNVMe | 32 GB | 10 × —10 núcleos | —10 Gbit/s | 36,60 €36.6 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| STOR-3 | 8192 GBHDD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | —800 Mbit/s | 40,00 €40 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| HI-LOAD-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | —10 Gbit/s | 47,79 €47.8 EUR/mes | KVM | Países Bajos | Ver plan | ||
| HI-LOAD-7 | 200 GBNVMe | 48 GB | 12 × —12 núcleos | —10 Gbit/s | 50,40 €50.4 EUR/mes | KVM |
AlemaniaFinlandiaPolonia + 1 másSuecia |
Ver plan | ||
| STOR-4 | 12288 GBHDD | 12 GB | 6 × —6 núcleos | —800 Mbit/s | 80,00 €80 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan | ||
| STOR-5 | 16384 GBHDD | 16 GB | 12 × —12 núcleos | —800 Mbit/s | 100,00 €100 EUR/mes | KVM | Alemania | Ver plan |
No hay planes con estas condiciones.
Opiniones sobre Play2Go
¿Ha usado Play2Go? Cuente qué le gustó y qué no: ayuda a otros a elegir proveedor.
Las opiniones las escriben clientes del proveedor; se publican tras confirmar el correo y la revisión de un moderador. Las valoraciones no afectan al orden de los planes ni a los rankings del catálogo.
Características
- Procesadores
- AMD EPYCAMD RyzenIntel Core
Empresa y normas
Empresa
- Razón social
- PLAY2GO - FZCO
- País de registro
- Emiratos Árabes Unidos
- Dirección
- Dubai Silicon Oasis
Normas y garantías
- Minería
- prohibida
- SLA
- 99.9%
Funciones
- Procesadores
- AMD EPYC 7351P, AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 9950X, Intel Core I9-9900K
- Monedas de facturación
- EUR, RUB
Centros de datos
- 5 ubicaciones
- Alemania
Finlandia
Suecia
Países Bajos
Polonia
- Play2Go es un hosting VPS de PLAY2GO - FZCO (Emiratos Árabes Unidos).
- En el catálogo: 71 planes de 1,20 € a 100,00 € al mes.
- Ubicaciones de servidores: Alemania, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Polonia.
- Condiciones: protección DDoS.
Preguntas frecuentes sobre Play2Go
3 preguntas con respuestas
¿Cuánto cuesta un VPS en Play2Go?
El catálogo tiene 71 planes de VPS de Play2Go, de 1,20 € a 100,00 € al mes. El más barato es «DE-PROMO» (1 núcleo, 2 GB RAM, 25 GB NVMe) por 1,20 €.
¿En qué países están los servidores de Play2Go?
Ubicaciones de servidores: Alemania, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Polonia.
¿Qué empresa está detrás de Play2Go?
Persona jurídica: PLAY2GO - FZCO. Registrada en: Emiratos Árabes Unidos.