Play2Go
VPS/VDS-хостинг · play2go.cloud
Оставить отзывДанные каталога на 22.11.2026: у Play2Go 71 тариф, цены от 108 ₽ до 9 034 ₽ в месяц, половина тарифов дешевле 1 211 ₽.
- Где серверы
- Германия Финляндия Швеция Нидерланды Польша
- Оплата
-
не указана на сайте хостера
- Условия
- Работают с клиентами из России Защита от DDoS Оплата в рублях
- Гарантии
- SLA 99.9%
Тарифы Play2Go 71 тариф · от 108 ₽
VPS/VDS Play2Go
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-PROMO | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 108 ₽1.19 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-PROMO | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 108 ₽1.19 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-PROMO | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 108 ₽1.19 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-PROMO | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 108 ₽1.19 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-PROMO | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 108 ₽1.19 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| PROMO-1 | 10 ГБNVMe | 4 ГБ | 1 × —1 ядро | —100 Мбит/с | 136 ₽1.5 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| PROMO-2 | 15 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —100 Мбит/с | 144 ₽1.59 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| LC-1 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —5 Гбит/с | 171 ₽1.89 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| LC-2 | 45 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —10 Гбит/с | 253 ₽2.8 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| DE-1 | 80 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —1 Гбит/с | 307 ₽3.4 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-1 | 80 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —1 Гбит/с | 307 ₽3.4 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-1 | 80 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —1 Гбит/с | 307 ₽3.4 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-1 | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —1 Гбит/с | 307 ₽3.4 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-1 | 80 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —1 Гбит/с | 307 ₽3.4 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| HI-LOAD-1 | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —10 Гбит/с | 384 ₽4.25 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-1 | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —10 Гбит/с | 407 ₽4.5 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| LC-3 | 60 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —10 Гбит/с | 434 ₽4.8 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| DE-2 | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —1 Гбит/с | 506 ₽5.6 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-2 | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —1 Гбит/с | 506 ₽5.6 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-2 | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —1 Гбит/с | 506 ₽5.6 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-2 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —1 Гбит/с | 506 ₽5.6 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-2 | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —1 Гбит/с | 506 ₽5.6 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| HI-LOAD-2 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —10 Гбит/с | 669 ₽7.4 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| LC-4 | 80 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —10 Гбит/с | 687 ₽7.6 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-2 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —10 Гбит/с | 705 ₽7.8 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| DE-3 | 150 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —1 Гбит/с | 768 ₽8.5 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-3 | 150 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —1 Гбит/с | 768 ₽8.5 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-3 | 150 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —1 Гбит/с | 768 ₽8.5 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-3 | 75 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —1 Гбит/с | 768 ₽8.5 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-3 | 150 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —1 Гбит/с | 768 ₽8.5 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| STOR-1 | 2048 ГБHDD | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | —800 Мбит/с | 903 ₽10 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| LC-5 | 100 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —10 Гбит/с | 940 ₽10.4 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-3 | 75 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —10 Гбит/с | 1 107 ₽12.25 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-3 | 75 ГБNVMe | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —10 Гбит/с | 1 165 ₽12.9 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| DE-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —1 Гбит/с | 1 211 ₽13.4 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —1 Гбит/с | 1 211 ₽13.4 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —1 Гбит/с | 1 211 ₽13.4 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-4 | 100 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —1 Гбит/с | 1 211 ₽13.4 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —1 Гбит/с | 1 211 ₽13.4 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| LC-6 | 120 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —10 Гбит/с | 1 283 ₽14.2 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| DE-TEMP | 250 ГБNVMe | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 400 ₽15.5 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-TEMP | 250 ГБNVMe | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 400 ₽15.5 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| SWE-TEMP | 250 ГБNVMe | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 400 ₽15.5 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| DE-5 | 250 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 653 ₽18.3 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-5 | 250 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 653 ₽18.3 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-5 | 250 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 653 ₽18.3 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-5 | 125 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 653 ₽18.3 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-5 | 250 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —1 Гбит/с | 1 653 ₽18.3 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| HI-LOAD-4 | 100 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —10 Гбит/с | 1 780 ₽19.7 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| LC-7 | 150 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —10 Гбит/с | 1 807 ₽20 EUR/мес | KVM | ГерманияФинляндияНидерланды | К тарифу | ||
| STOR-2 | 4096 ГБHDD | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | —800 Мбит/с | 1 807 ₽20 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| HI-LOAD-4 | 100 ГБNVMe | 16 ГБ | 6 × —6 ядер | —10 Гбит/с | 1 879 ₽20.8 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| DE-6 | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —1 Гбит/с | 2 150 ₽23.8 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| FI-6 | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —1 Гбит/с | 2 150 ₽23.8 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| NL-6 | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —1 Гбит/с | 2 150 ₽23.8 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-6 | 150 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —1 Гбит/с | 2 150 ₽23.8 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-6 | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | —1 Гбит/с | 2 150 ₽23.8 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| HI-LOAD-5 | 125 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —10 Гбит/с | 2 457 ₽27.2 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-5 | 125 ГБNVMe | 24 ГБ | 8 × —8 ядер | —10 Гбит/с | 2 593 ₽28.7 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| DE-7 | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —1 Гбит/с | 3 036 ₽33.6 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| NL-7 | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —1 Гбит/с | 3 036 ₽33.6 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| PL-7 | 200 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —1 Гбит/с | 3 036 ₽33.6 EUR/мес | KVM | Польша | К тарифу | ||
| SWE-7 | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —1 Гбит/с | 3 036 ₽33.6 EUR/мес | KVM | Швеция | К тарифу | ||
| HI-LOAD-6 | 150 ГБNVMe | 32 ГБ | 10 × —10 ядер | —10 Гбит/с | 3 135 ₽34.7 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| FI-7 | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 16 × —16 ядер | —1 Гбит/с | 3 307 ₽36.6 EUR/мес | KVM | Финляндия | К тарифу | ||
| HI-LOAD-6 | 150 ГБNVMe | 32 ГБ | 10 × —10 ядер | —10 Гбит/с | 3 307 ₽36.6 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| STOR-3 | 8192 ГБHDD | 8 ГБ | 4 × —4 ядра | —800 Мбит/с | 3 614 ₽40 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| HI-LOAD-7 | 200 ГБNVMe | 48 ГБ | 12 × —12 ядер | —10 Гбит/с | 4 318 ₽47.8 EUR/мес | KVM | Нидерланды | К тарифу | ||
| HI-LOAD-7 | 200 ГБNVMe | 48 ГБ | 12 × —12 ядер | —10 Гбит/с | 4 553 ₽50.4 EUR/мес | KVM |
ГерманияФинляндияПольша + ещё 1Швеция |
К тарифу | ||
| STOR-4 | 12288 ГБHDD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | —800 Мбит/с | 7 228 ₽80 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу | ||
| STOR-5 | 16384 ГБHDD | 16 ГБ | 12 × —12 ядер | —800 Мбит/с | 9 034 ₽100 EUR/мес | KVM | Германия | К тарифу |
Под эти условия тарифов нет.
Отзывы о Play2Go
Пользовались Play2Go? Расскажите, что понравилось и что нет: другим проще выбрать хостера.
Отзывы пишут клиенты хостера; публикуем после подтверждения почты и проверки модератором. Оценки не влияют на порядок тарифов и рейтинги каталога.
Характеристики
- Процессоры
- AMD EPYCAMD RyzenIntel Core
Компания и правила
Компания
- Юрлицо
- PLAY2GO - FZCO
- Страна регистрации
- ОАЭ
- Адрес
- Dubai Silicon Oasis
- Источник
- play2go.cloud/user-agreement
Контакты и поддержка
- Часы работы
- 24/7
Правила и гарантии
- Майнинг
- запрещён
- Клиенты из России
- работает
- Возврат денег
- возврат только за простой по вине компании, за неиспользованные дни; тарифы PROMO и LC невозвратные
- SLA
- 99.9%
Возможности
- Процессоры
- AMD EPYC 7351P, AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 9950X, Intel Core I9-9900K
- Выдача сервера
- VDS обычно около 1 минуты, иногда до 3 дней
- Валюты счёта
- EUR, RUB
Дата-центры
- 5 локаций
- Германия
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Польша
- Play2Go — VPS-хостинг компании PLAY2GO - FZCO (ОАЭ).
- В каталоге 71 тариф от 108 ₽ до 9 034 ₽ в месяц.
- Серверы в странах: Германия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Польша.
- Условия: защита от DDoS.
Частые вопросы о Play2Go
5 вопросов с ответами
Сколько стоит VPS у Play2Go?
В каталоге 71 тариф VPS Play2Go от 108 ₽ до 9 034 ₽ в месяц. Самый дешёвый — «DE-PROMO» (1 ядро, 2 ГБ RAM, 25 ГБ NVMe) за 108 ₽.
В каких странах серверы Play2Go?
Серверы в странах: Германия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Польша.
Можно ли оплатить Play2Go из России?
По данным сайта хостер работает с клиентами из России.
Можно ли вернуть деньги за Play2Go?
По данным сайта хостера: возврат только за простой по вине компании, за неиспользованные дни; тарифы PROMO и LC невозвратные.
Какая компания стоит за Play2Go?
Юрлицо — PLAY2GO - FZCO. Страна регистрации: ОАЭ.