KODU.CLOUD

VPS/VDS-хостинг · kodu.cloud

112тарифов VPS
от 559 ₽в месяц
На сайт хостера

KODU.CLOUD — VPS-хостинг компании HOSTING OÜ (Эстония). В каталоге 112 тарифов от 559 ₽ до 128 555 ₽ в месяц. Серверы в странах: Эстония, Германия, Финляндия, Сингапур, США. Оплата: Карта не РФ. Условия: IPv6, возврат денег 14 дн..

1153 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки KODU.CLOUD

Где серверы
🇪🇪 Эстония 🇩🇪 Германия 🇫🇮 Финляндия 🇸🇬 Сингапур 🇺🇸 США
Города
НюрнбергФалькенштайнХельсинки
Оплата
Карта не РФ Карта не РФ
Виртуализация
KVMHyper-V
Процессоры
AMD EPYCAMD RyzenIntel CoreIntel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
Панели
FASTPANEL
Условия
Мгновенная выдача IPv6
Без риска
возврат денег в течение 14 дн.

Компания

Юрлицо
HOSTING OÜ
Страна регистрации
🇪🇪 Эстония
Рег. номер
14791867, VAT EE102696192
Адрес
Viru 3, 41532 Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia
Источник
kodu.cloud/contacts

Контакты и поддержка

Телефон
+37253683326
Языки поддержки
Английский, Польский
Часы работы
техподдержка 24/7 (тикеты); продажи 07:00–21:00

Проверить скорость до оплаты

🇺🇸 США
IP 205.196.80.16
🇩🇪 Германия
IP 88.198.248.254
🇫🇮 Финляндия
IP 95.216.3.177

Правила и гарантии

Возврат денег
14 дней
Минимальный срок
VPN-тарифы — минимум 1 год

Возможности

Процессоры
AMD EPYC 9454p, AMD Ryzen 7 3700x, AMD Ryzen 7 Pro 8700ge, AMD Ryzen 9 7950x3d, Intel Core Ultra 7 265, Intel Core i5-13500
Шаблоны ОС
Linux, Windows
Резервные копии
автоматические бэкапы VPS
Выдача сервера
VPS за 2 минуты
Валюты счёта
EUR

Дата-центры

6 локаций
🇪🇪 Эстония
🇩🇪 Германия · Nuremberg
🇩🇪 Германия · Falkenstein
🇫🇮 Финляндия · Helsinki
🇸🇬 Сингапур · Singapore
🇺🇸 США

Акции и скидки

По данным сайта
бесплатная расширенная лицензия FASTPANEL (обычно 4.20 €/мес)

VPS/VDS KODU.CLOUD 112 тарифов · от 559 ₽

ТарифДискПамятьПроцессорТрафикЦенаВирт.СтранаОплатаОпции
FALCON-WINDOWS-START 60 ГБSSD 4 ГБ 1 × —1 ядро 4 ТБ100 Мбит/с 559 ₽6.08 EUR/мес Hyper-V 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 5 ГБHDD 1 ГБ 1 × —1 ядро 2 ТБ100 Мбит/с 664 ₽сумма при оплате за год (7 966 ₽) KVM 🇪🇪 Эстония Карта не РФ v6
US-Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 ГБSSD 1 ГБ 1 × —1 ядро 2 ТБ100 Мбит/с 664 ₽сумма при оплате за год (7 966 ₽) KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-40-DE-NUE 40 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 680 ₽7.4 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-40-DE-QYG 40 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 680 ₽7.4 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-40-FI-HEL 40 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 680 ₽7.4 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-2A-4-40-DE-NUE 40 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 743 ₽8.08 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2A-4-40-DE-QYG 40 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 743 ₽8.08 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-2 5 ГБNVMe 2 ГБ 1 × —1 ядро 500 ГБ100 Мбит/с 784 ₽8.53 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-4 8 ГБNVMe 4 ГБ 1 × —1 ядро 1 ТБ100 Мбит/с 784 ₽8.53 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-1 8 ГБNVMe 1 ГБ 1 × —1 ядро 1 ТБ100 Мбит/с 784 ₽8.53 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
Privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 10 ГБHDD 2 ГБ 1 × —1 ядро 3 ТБ100 Мбит/с 939 ₽сумма при оплате за год (11 263 ₽) KVM 🇪🇪 Эстония Карта не РФ v6
US-privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 ГБSSD 1 ГБ 1 × —1 ядро 3 ТБ100 Мбит/с 939 ₽сумма при оплате за год (11 263 ₽) KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-8 16 ГБNVMe 8 ГБ 2 × —2 ядра 2 ТБ100 Мбит/с 1 012 ₽11.01 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 20 ГБHDD 3 ГБ 2 × —2 ядра 9800 ГБ100 Мбит/с 1 034 ₽сумма при оплате за год (12 403 ₽) KVM 🇪🇪 Эстония Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-80-DE-NUE 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 054 ₽11.46 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-80-DE-QYG 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 054 ₽11.46 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-80-FI-HEL 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 054 ₽11.46 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-2 16 ГБNVMe 2 ГБ 1 × —1 ядро 1 ТБ100 Мбит/с 1 126 ₽12.25 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
FALCON-WINDOWS-OFFICE 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 8 ТБ100 Мбит/с 1 129 ₽12.28 EUR/мес Hyper-V 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
CLOUD-4A-8-80-DE-NUE 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 301 ₽14.15 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4A-8-80-DE-QYG 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 301 ₽14.15 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4A-8-80-FI-HEL 80 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 1 301 ₽14.15 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
US-Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 ГБSSD 1 ГБ 1 × —1 ядро 9800 ГБ100 Мбит/с 1 414 ₽сумма при оплате за год (16 963 ₽) KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-1-2-40-DE-NUE 40 ГБSSD 2 ГБ 1 × —1 ядро 20 ТБ200 Мбит/с 1 425 ₽15.5 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-1-2-40-DE-QYG 40 ГБSSD 2 ГБ 1 × —1 ядро 20 ТБ200 Мбит/с 1 425 ₽15.5 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-16 32 ГБNVMe 16 ГБ 4 × —4 ядра 2 ТБ100 Мбит/с 1 582 ₽17.21 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
DE-MLG-32 32 ГБNVMe 8 ГБ 1 × —1 ядро 5 ТБ100 Мбит/с 1 696 ₽18.45 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
FALCON-WINDOWS-BUSINESS 100 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 12 ТБ100 Мбит/с 1 699 ₽18.48 EUR/мес Hyper-V 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-4 32 ГБNVMe 4 ГБ 1 × —1 ядро 4 ТБ100 Мбит/с 1 709 ₽18.59 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-1-2-40-SG-SIN 40 ГБSSD 2 ГБ 1 × —1 ядро 500 ГБ200 Мбит/с 1 920 ₽20.89 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-160-DE-NUE 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 1 984 ₽21.58 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-160-DE-QYG 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 1 984 ₽21.58 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-160-FI-HEL 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 1 984 ₽21.58 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-2-2-40-US-IAD 40 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 2 170 ₽23.6 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-2-2-40-US-PDX 40 ГБSSD 2 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 2 170 ₽23.6 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
FALCON-WINDOWS-TEAM 150 ГБSSD 12 ГБ 4 × —4 ядра 16 ТБ100 Мбит/с 2 269 ₽24.68 EUR/мес Hyper-V 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
DE-MLG-64 64 ГБNVMe 16 ГБ 1 × —1 ядро 6 ТБ100 Мбит/с 2 380 ₽25.89 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-80-DE-NUE 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 2 418 ₽26.3 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-80-DE-QYG 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 2 418 ₽26.3 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8A-16-160-DE-NUE 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 2 604 ₽28.32 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8A-16-160-DE-QYG 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 2 604 ₽28.32 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8A-16-160-FI-HEL 160 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 2 604 ₽28.32 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
DE-MLG-128 128 ГБNVMe 32 ГБ 2 × —2 ядра 8 ТБ100 Мбит/с 2 836 ₽30.85 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-32 64 ГБNVMe 32 ГБ 8 × —8 ядер 3900 ГБ100 Мбит/с 2 836 ₽30.85 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-8 64 ГБNVMe 8 ГБ 2 × —2 ядра 8 ТБ100 Мбит/с 2 849 ₽30.99 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-2-4-80-SG-SIN 80 ГБSSD 4 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 3 286 ₽35.74 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-320-DE-NUE(cheap) 320 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 3 658 ₽39.79 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-320-DE-QYG(cheap) 320 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 3 658 ₽39.79 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-3-4-80-US-PDX 80 ГБSSD 4 ГБ 3 × —3 ядра 2 ТБ200 Мбит/с 3 968 ₽43.16 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-12 96 ГБNVMe 12 ГБ 3 × —3 ядра 10 ТБ100 Мбит/с 3 989 ₽43.39 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-160-DE-NUE(cheap) 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 4 402 ₽47.88 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-320-DE-NUE 320 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 5 084 ₽55.3 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-320-DE-QYG 320 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 5 084 ₽55.3 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-320-FI-HEL 320 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 5 084 ₽55.3 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
DE-MLG-256 256 ГБNVMe 64 ГБ 4 × —4 ядра 10 ТБ100 Мбит/с 5 116 ₽55.65 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
EU-DEDICATED-CLOUD-64 192 ГБNVMe 64 ГБ 16 × —16 ядер 9800 ГБ100 Мбит/с 5 116 ₽55.65 EUR/мес KVM 🇪🇪 Эстония🇩🇪 Германия🇫🇮 Финляндия
+ ещё 2 🇸🇬 Сингапур🇺🇸 США
Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-16 128 ГБNVMe 16 ГБ 4 × —4 ядра 10 ТБ100 Мбит/с 5 129 ₽55.79 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-DE-NUE 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 5 331 ₽57.99 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-DE-QYG 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 5 331 ₽57.99 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-FI-HEL 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 5 331 ₽57.99 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-US-IAD 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 5 395 ₽58.68 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-US-PDX 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 5 395 ₽58.68 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-160-SG-SIN 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 2 ТБ200 Мбит/с 6 076 ₽66.09 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-2-8-80-SG-SIN 80 ГБSSD 8 ГБ 2 × —2 ядра 1 ТБ200 Мбит/с 6 696 ₽72.84 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-160-US-IAD 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 3 ТБ200 Мбит/с 7 751 ₽84.31 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-4-8-160-US-PDX 160 ГБSSD 8 ГБ 4 × —4 ядра 3 ТБ200 Мбит/с 7 751 ₽84.31 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
USA-ML-NVMe-32 256 ГБNVMe 32 ГБ 8 × —8 ядер 10 ТБ100 Мбит/с 8 549 ₽92.99 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-320-DE-NUE 320 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 8 620 ₽93.76 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-320-DE-QYG 320 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 8 620 ₽93.76 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-320-FI-HEL 320 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 8 620 ₽93.76 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-DE-NUE 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 10 665 ₽116.01 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-DE-QYG 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 10 665 ₽116.01 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-FI-HEL 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 20 ТБ200 Мбит/с 10 665 ₽116.01 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-US-IAD 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 2 ТБ200 Мбит/с 10 852 ₽118.04 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-US-PDX 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 2 ТБ200 Мбит/с 10 852 ₽118.04 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-320-SG-SIN 320 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 3 ТБ200 Мбит/с 11 596 ₽126.13 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-12-24-480-DE-NUE 480 ГБSSD 24 ГБ 12 × —12 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 12 463 ₽135.57 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-12-24-480-DE-QYG 480 ГБSSD 24 ГБ 12 × —12 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 12 463 ₽135.57 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-12-24-480-FI-HEL 480 ГБSSD 24 ГБ 12 × —12 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 12 463 ₽135.57 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-4-16-160-SG-SIN 160 ГБSSD 16 ГБ 4 × —4 ядра 2 ТБ200 Мбит/с 13 456 ₽146.37 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-8-16-240-US-PDX 240 ГБSSD 16 ГБ 8 × —8 ядер 4 ТБ200 Мбит/с 14 944 ₽162.55 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-640-DE-NUE 640 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 16 122 ₽175.37 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-640-DE-QYG 640 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 16 122 ₽175.37 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-640-FI-HEL 640 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 20 ТБ200 Мбит/с 16 122 ₽175.37 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-12-24-480-SG-SIN 480 ГБSSD 24 ГБ 12 × —12 ядер 4 ТБ200 Мбит/с 16 681 ₽181.45 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-DE-NUE 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 30 ТБ200 Мбит/с 17 177 ₽186.84 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-DE-QYG 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 30 ТБ200 Мбит/с 17 177 ₽186.84 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-FI-HEL 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 30 ТБ200 Мбит/с 17 177 ₽186.84 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-US-IAD 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 3 ТБ200 Мбит/с 17 488 ₽190.22 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-US-PDX 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 3 ТБ200 Мбит/с 17 488 ₽190.22 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-640-SG-SIN 640 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 5 ТБ200 Мбит/с 21 332 ₽232.04 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-8-32-240-SG-SIN 240 ГБSSD 32 ГБ 8 × —8 ядер 3 ТБ200 Мбит/с 21 642 ₽235.41 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-16-32-360-US-PDX 360 ГБSSD 32 ГБ 16 × —16 ядер 5 ТБ200 Мбит/с 29 517 ₽321.07 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-DE-NUE 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 40 ТБ200 Мбит/с 34 232 ₽372.35 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-DE-QYG 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 40 ТБ200 Мбит/с 34 232 ₽372.35 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-FI-HEL 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 40 ТБ200 Мбит/с 34 232 ₽372.35 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-US-IAD 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 4 ТБ200 Мбит/с 34 665 ₽377.07 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-US-PDX 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 4 ТБ200 Мбит/с 34 665 ₽377.07 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-16-64-360-SG-SIN 360 ГБSSD 64 ГБ 16 × —16 ядер 4 ТБ200 Мбит/с 42 293 ₽460.04 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-DE-NUE 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 50 ТБ200 Мбит/с 66 169 ₽719.75 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-DE-QYG 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 50 ТБ200 Мбит/с 66 169 ₽719.75 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-FI-HEL 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 50 ТБ200 Мбит/с 66 169 ₽719.75 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-US-IAD 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 6 ТБ200 Мбит/с 66 789 ₽726.49 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-US-PDX 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 6 ТБ200 Мбит/с 66 789 ₽726.49 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-32-128-600-SG-SIN 600 ГБSSD 128 ГБ 32 × —32 ядра 6 ТБ200 Мбит/с 80 867 ₽879.62 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-DE-NUE 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 60 ТБ200 Мбит/с 105 858 ₽1151.46 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-DE-QYG 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 60 ТБ200 Мбит/с 105 858 ₽1151.46 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-FI-HEL 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 60 ТБ200 Мбит/с 105 858 ₽1151.46 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-US-IAD 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 8 ТБ200 Мбит/с 106 664 ₽1160.23 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-US-PDX 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 8 ТБ200 Мбит/с 106 664 ₽1160.23 EUR/мес KVM 🇺🇸 США Карта не РФ v6
CLOUD-48-192-960-SG-SIN 960 ГБSSD 192 ГБ 48 × —48 ядер 8 ТБ200 Мбит/с 128 555 ₽1398.35 EUR/мес KVM 🇸🇬 Сингапур Карта не РФ v6

Сравнить с VPS других хостеров

Выделенные серверы KODU.CLOUD 10 тарифов · от 23 256 ₽

ТарифДискПамятьПроцессорТрафикЦенаВирт.СтранаОплатаОпции
ZEN-189F 1024 ГБNVMe 64 ГБ 8 × —8 ядер —1 Гбит/с 23 256 ₽252.96 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
GX-234-1 3932 ГБNVMe 64 ГБ 14 × —14 ядер —1 Гбит/с 28 385 ₽308.76 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
BL-239 2048 ГБNVMe 64 ГБ 20 × —20 ядер —1 Гбит/с 28 955 ₽314.96 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
BL-239F 2048 ГБNVMe 64 ГБ 20 × —20 ядер —1 Гбит/с 28 955 ₽314.96 EUR/мес KVM 🇫🇮 Финляндия Карта не РФ v6
SL-274 92160 ГБNVMe 64 ГБ 8 × —8 ядер —1 Гбит/с 32 945 ₽358.36 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
ZEN-454 2048 ГБNVMe 128 ГБ 16 × —16 ядер —1 Гбит/с 53 465 ₽581.56 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
BL-559 2048 ГБNVMe 128 ГБ 32 × —32 ядра —1 Гбит/с 65 435 ₽711.76 EUR/мес KVM 🇩🇪 Германия Карта не РФ v6
