KODU.CLOUD ist ein VPS-Hosting von HOSTING OÜ (Estland). Im Katalog: 112 Tarife von 6,08 € bis 1.398 € im Monat. Serverstandorte: Estland, Deutschland, Finnland, Singapur, USA. Zahlung: Bankkarte (Visa/Mastercard). Konditionen: IPv6, 14 Tage Geld-zurück.
- Serverstandorte
- 🇪🇪 Estland 🇩🇪 Deutschland 🇫🇮 Finnland 🇸🇬 Singapur 🇺🇸 USA
- Städte
- NürnbergFalkensteinHelsinki
- Zahlung
-
Bankkarte (Visa/Mastercard)
- Panels
- FASTPANEL
- Bedingungen
- Sofortige Bereitstellung IPv6
- Ohne Risiko
- Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen
Unternehmen
- Firma
- HOSTING OÜ
- Registrierungsland
- 🇪🇪 Estland
- Registernummer
- 14791867, VAT EE102696192
- Adresse
- Viru 3, 41532 Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia
- Quelle
- kodu.cloud/contacts
Kontakt und Support
- Telefon
- +37253683326
- Support-Sprachen
- Englisch, Polnisch
Netzwerk vor dem Kauf testen
- 🇺🇸 USA
- IP
205.196.80.16 - 🇩🇪 Deutschland
- IP
88.198.248.254 - 🇫🇮 Finnland
- IP
95.216.3.177
Regeln und Garantien
- Geld zurück
- 14 Tage
Funktionen
- Prozessoren
- AMD EPYC 9454p, AMD Ryzen 7 3700x, AMD Ryzen 7 Pro 8700ge, AMD Ryzen 9 7950x3d, Intel Core Ultra 7 265, Intel Core i5-13500
- OS-Vorlagen
- Linux, Windows
- Backups
- ja
- Abrechnungswährungen
- EUR
Rechenzentren
- 6 Standorte
- 🇪🇪 Estland
🇩🇪 Deutschland · Nuremberg
🇩🇪 Deutschland · Falkenstein
🇫🇮 Finnland · Helsinki
🇸🇬 Singapur · Singapore
🇺🇸 USA
VPS/VDS KODU.CLOUD 112 Tarife · ab 6,08 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCON-WINDOWS-START | 60 GBSSD | 4 GB | 1 × —1 Kern | 4 TB100 Mbit/s | 6,08 €6.08 EUR/Mon. | Hyper-V | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 5 GBHDD | 1 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB100 Mbit/s | 7,22 €Betrag bei Zahlung für Jahr (86,65 €) | KVM | 🇪🇪 Estland | |||
| US-Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 Kern | 2 TB100 Mbit/s | 7,22 €Betrag bei Zahlung für Jahr (86,65 €) | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-2-4-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-4-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-4-40-FI-HEL | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-2A-4-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 8,08 €8.08 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2A-4-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 8,08 €8.08 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-2 | 5 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | 500 GB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-4 | 8 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 Kern | 1 TB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| USA-ML-NVMe-1 | 8 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 Kern | 1 TB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 10 GBHDD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 3 TB100 Mbit/s | 10,21 €Betrag bei Zahlung für Jahr (123 €) | KVM | 🇪🇪 Estland | |||
| US-privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 Kern | 3 TB100 Mbit/s | 10,21 €Betrag bei Zahlung für Jahr (123 €) | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-8 | 16 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 2 TB100 Mbit/s | 11,01 €11.01 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 20 GBHDD | 3 GB | 2 × —2 Kerne | 9800 GB100 Mbit/s | 11,25 €Betrag bei Zahlung für Jahr (135 €) | KVM | 🇪🇪 Estland | |||
| CLOUD-4-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| USA-ML-NVMe-2 | 16 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | 1 TB100 Mbit/s | 12,25 €12.25 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| FALCON-WINDOWS-OFFICE | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 8 TB100 Mbit/s | 12,28 €12.28 EUR/Mon. | Hyper-V | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-4A-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4A-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4A-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| US-Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 Kern | 9800 GB100 Mbit/s | 15,38 €Betrag bei Zahlung für Jahr (185 €) | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-1-2-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 20 TB200 Mbit/s | 15,50 €15.5 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-1-2-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 20 TB200 Mbit/s | 15,50 €15.5 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-16 | 32 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 2 TB100 Mbit/s | 17,21 €17.21 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| DE-MLG-32 | 32 GBNVMe | 8 GB | 1 × —1 Kern | 5 TB100 Mbit/s | 18,45 €18.45 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| FALCON-WINDOWS-BUSINESS | 100 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 12 TB100 Mbit/s | 18,48 €18.48 EUR/Mon. | Hyper-V | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| USA-ML-NVMe-4 | 32 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 Kern | 4 TB100 Mbit/s | 18,59 €18.59 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-1-2-40-SG-SIN | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 Kern | 500 GB200 Mbit/s | 20,88 €20.89 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-8-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-2-2-40-US-IAD | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 23,60 €23.6 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-2-2-40-US-PDX | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 23,60 €23.6 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| FALCON-WINDOWS-TEAM | 150 GBSSD | 12 GB | 4 × —4 Kerne | 16 TB100 Mbit/s | 24,68 €24.68 EUR/Mon. | Hyper-V | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| DE-MLG-64 | 64 GBNVMe | 16 GB | 1 × —1 Kern | 6 TB100 Mbit/s | 25,89 €25.89 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-4-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 26,30 €26.3 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-4-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 26,30 €26.3 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8A-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8A-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8A-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| DE-MLG-128 | 128 GBNVMe | 32 GB | 2 × —2 Kerne | 8 TB100 Mbit/s | 30,85 €30.85 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-32 | 64 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 3900 GB100 Mbit/s | 30,85 €30.85 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| USA-ML-NVMe-8 | 64 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 8 TB100 Mbit/s | 30,99 €30.99 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-2-4-80-SG-SIN | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 35,74 €35.74 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-NUE(cheap) | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 39,79 €39.79 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-QYG(cheap) | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 39,79 €39.79 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-3-4-80-US-PDX | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 2 TB200 Mbit/s | 43,16 €43.16 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| USA-ML-NVMe-12 | 96 GBNVMe | 12 GB | 3 × —3 Kerne | 10 TB100 Mbit/s | 43,39 €43.39 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-4-8-160-DE-NUE(cheap) | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 47,88 €47.88 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-NUE | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-QYG | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-320-FI-HEL | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| DE-MLG-256 | 256 GBNVMe | 64 GB | 4 × —4 Kerne | 10 TB100 Mbit/s | 55,65 €55.65 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-64 | 192 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 9800 GB100 Mbit/s | 55,65 €55.65 EUR/Mon. | KVM | 🇪🇪 Estland🇩🇪 Deutschland🇫🇮 Finnland | |||
| USA-ML-NVMe-16 | 128 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 10 TB100 Mbit/s | 55,79 €55.79 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-2-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-2-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-2-8-80-US-IAD | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 58,68 €58.68 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-2-8-80-US-PDX | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 58,68 €58.68 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-4-8-160-SG-SIN | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 2 TB200 Mbit/s | 66,09 €66.09 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-2-8-80-SG-SIN | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 Kerne | 1 TB200 Mbit/s | 72,84 €72.84 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-4-8-160-US-IAD | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 84,31 €84.31 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-4-8-160-US-PDX | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 84,31 €84.31 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| USA-ML-NVMe-32 | 256 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 10 TB100 Mbit/s | 92,99 €92.99 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-8-16-320-DE-NUE | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-16-320-DE-QYG | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-16-320-FI-HEL | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-4-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-4-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-4-16-160-US-IAD | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 2 TB200 Mbit/s | 118 €118.04 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-4-16-160-US-PDX | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 2 TB200 Mbit/s | 118 €118.04 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-8-16-320-SG-SIN | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 126 €126.13 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-12-24-480-DE-NUE | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-12-24-480-DE-QYG | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-12-24-480-FI-HEL | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-4-16-160-SG-SIN | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 Kerne | 2 TB200 Mbit/s | 146 €146.37 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-8-16-240-US-PDX | 240 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 4 TB200 Mbit/s | 163 €162.55 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-16-32-640-DE-NUE | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-640-DE-QYG | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-32-640-FI-HEL | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-12-24-480-SG-SIN | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 Kerne | 4 TB200 Mbit/s | 181 €181.45 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-8-32-240-DE-NUE | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-32-240-DE-QYG | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-8-32-240-FI-HEL | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-8-32-240-US-IAD | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 190 €190.22 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-8-32-240-US-PDX | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 190 €190.22 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-16-32-640-SG-SIN | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 5 TB200 Mbit/s | 232 €232.04 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-8-32-240-SG-SIN | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | 3 TB200 Mbit/s | 235 €235.41 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-16-32-360-US-PDX | 360 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 Kerne | 5 TB200 Mbit/s | 321 €321.07 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-16-64-360-DE-NUE | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-64-360-DE-QYG | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-16-64-360-FI-HEL | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-16-64-360-US-IAD | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 4 TB200 Mbit/s | 377 €377.07 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-16-64-360-US-PDX | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 4 TB200 Mbit/s | 377 €377.07 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-16-64-360-SG-SIN | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | 4 TB200 Mbit/s | 460 €460.04 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-32-128-600-DE-NUE | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-32-128-600-DE-QYG | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-32-128-600-FI-HEL | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-32-128-600-US-IAD | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 6 TB200 Mbit/s | 726 €726.49 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-32-128-600-US-PDX | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 6 TB200 Mbit/s | 726 €726.49 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-32-128-600-SG-SIN | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | 6 TB200 Mbit/s | 880 €879.62 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur | |||
| CLOUD-48-192-960-DE-NUE | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-48-192-960-DE-QYG | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| CLOUD-48-192-960-FI-HEL | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| CLOUD-48-192-960-US-IAD | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 8 TB200 Mbit/s | 1.160 €1160.23 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-48-192-960-US-PDX | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 8 TB200 Mbit/s | 1.160 €1160.23 EUR/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| CLOUD-48-192-960-SG-SIN | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 Kerne | 8 TB200 Mbit/s | 1.398 €1398.35 EUR/Mon. | KVM | 🇸🇬 Singapur |
Dedizierte Server von KODU.CLOUD 10 Tarife · ab 253 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-189F | 1024 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 253 €252.96 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| GX-234-1 | 3932 GBNVMe | 64 GB | 14 × —14 Kerne | —1 Gbit/s | 309 €308.76 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| BL-239 | 2048 GBNVMe | 64 GB | 20 × —20 Kerne | —1 Gbit/s | 315 €314.96 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| BL-239F | 2048 GBNVMe | 64 GB | 20 × —20 Kerne | —1 Gbit/s | 315 €314.96 EUR/Mon. | KVM | 🇫🇮 Finnland | |||
| SL-274 | 92160 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 Kerne | —1 Gbit/s | 358 €358.36 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| ZEN-454 | 2048 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 Kerne | —1 Gbit/s | 582 €581.56 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| BL-559 | 2048 GBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | —1 Gbit/s | 712 €711.76 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| ZEN-614 | 6144 GBNVMe | 128 GB | 48 × —48 Kerne | —1 Gbit/s | 780 €779.96 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| ZEN-844 | 2048 GBNVMe | 256 GB | 48 × —48 Kerne | —1 Gbit/s | 1.065 €1065.16 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland | |||
| GX-1199 | 1920 GBNVMe | 256 GB | 24 × —24 Kerne | —1 Gbit/s | 1.505 €1505.36 EUR/Mon. | KVM | 🇩🇪 Deutschland |