KODU.CLOUD
Hospedagem VPS/VDS · kodu.cloud
Resumo de KODU.CLOUD
- KODU.CLOUD é uma hospedagem VPS da HOSTING OÜ (Estônia).
- No catálogo: 112 planos de 6,08 € a 1.398 € por mês.
- Servidores dedicados: 10 planos a partir de 253 € por mês.
- Locais dos servidores: Estônia, Alemanha, Finlândia, Singapura, EUA.
- Pagamento: Cartão bancário (Visa/Mastercard). Condições: IPv6, reembolso em 14 dias.
- Onde ficam os servidores
- 🇪🇪 Estônia 🇩🇪 Alemanha 🇫🇮 Finlândia 🇸🇬 Singapura 🇺🇸 EUA
- Cidades
- NurembergFalkensteinHelsinque
- Pagamento
-
Cartão bancário (Visa/Mastercard)
- Painéis
- FASTPANEL
- Condições
- Ativação instantânea IPv6
- Sem risco
- reembolso em até 14 dias
Empresa
- Razão social
- HOSTING OÜ
- País de registro
- 🇪🇪 Estônia
- N.º de registro
- 14791867, VAT EE102696192
- Endereço
- Viru 3, 41532 Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia
- Fonte
- kodu.cloud/contacts
Contatos e suporte
- Telefone
- +37253683326
- Idiomas do suporte
- Inglês, Polonês
Teste a rede antes de pagar
- 🇺🇸 EUA
- IP
205.196.80.16 - 🇩🇪 Alemanha
- IP
88.198.248.254 - 🇫🇮 Finlândia
- IP
95.216.3.177
Regras e garantias
- Reembolso
- 14 dias
Recursos
- Processadores
- AMD EPYC 9454p, AMD Ryzen 7 3700x, AMD Ryzen 7 Pro 8700ge, AMD Ryzen 9 7950x3d, Intel Core Ultra 7 265, Intel Core i5-13500
- Modelos de SO
- Linux, Windows
- Backups
- sim
- Moedas de cobrança
- EUR
Data centers
- 6 localizações
- 🇪🇪 Estônia
🇩🇪 Alemanha · Nuremberg
🇩🇪 Alemanha · Falkenstein
🇫🇮 Finlândia · Helsinki
🇸🇬 Singapura · Singapore
🇺🇸 EUA
VPS/VDS KODU.CLOUD 112 planos · a partir de 6,08 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCON-WINDOWS-START | 60 GBSSD | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB100 Mbit/s | 6,08 €6.08 EUR/mês | Hyper-V | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 5 GBHDD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB100 Mbit/s | 7,22 €total pagando por ano (86,65 €) | KVM | 🇪🇪 Estônia | |||
| US-Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 2 TB100 Mbit/s | 7,22 €total pagando por ano (86,65 €) | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-2-4-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-4-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-4-40-FI-HEL | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 7,40 €7.4 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-2A-4-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 8,08 €8.08 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2A-4-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 8,08 €8.08 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-2 | 5 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 500 GB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-4 | 8 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| USA-ML-NVMe-1 | 8 GBNVMe | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB100 Mbit/s | 8,53 €8.53 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| Privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 10 GBHDD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB100 Mbit/s | 10,21 €total pagando por ano (123 €) | KVM | 🇪🇪 Estônia | |||
| US-privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 3 TB100 Mbit/s | 10,21 €total pagando por ano (123 €) | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-8 | 16 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 2 TB100 Mbit/s | 11,01 €11.01 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN | 20 GBHDD | 3 GB | 2 × —2 núcleos | 9800 GB100 Mbit/s | 11,25 €total pagando por ano (135 €) | KVM | 🇪🇪 Estônia | |||
| CLOUD-4-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 11,46 €11.46 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| USA-ML-NVMe-2 | 16 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 1 TB100 Mbit/s | 12,25 €12.25 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| FALCON-WINDOWS-OFFICE | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 8 TB100 Mbit/s | 12,28 €12.28 EUR/mês | Hyper-V | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-4A-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4A-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4A-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 14,15 €14.15 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| US-Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL | 5 GBSSD | 1 GB | 1 × —1 núcleo | 9800 GB100 Mbit/s | 15,38 €total pagando por ano (185 €) | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-1-2-40-DE-NUE | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 20 TB200 Mbit/s | 15,50 €15.5 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-1-2-40-DE-QYG | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 20 TB200 Mbit/s | 15,50 €15.5 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-16 | 32 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB100 Mbit/s | 17,21 €17.21 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| DE-MLG-32 | 32 GBNVMe | 8 GB | 1 × —1 núcleo | 5 TB100 Mbit/s | 18,45 €18.45 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| FALCON-WINDOWS-BUSINESS | 100 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 12 TB100 Mbit/s | 18,48 €18.48 EUR/mês | Hyper-V | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| USA-ML-NVMe-4 | 32 GBNVMe | 4 GB | 1 × —1 núcleo | 4 TB100 Mbit/s | 18,59 €18.59 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-1-2-40-SG-SIN | 40 GBSSD | 2 GB | 1 × —1 núcleo | 500 GB200 Mbit/s | 20,88 €20.89 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-8-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 21,58 €21.58 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-2-2-40-US-IAD | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 23,60 €23.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-2-2-40-US-PDX | 40 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 23,60 €23.6 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| FALCON-WINDOWS-TEAM | 150 GBSSD | 12 GB | 4 × —4 núcleos | 16 TB100 Mbit/s | 24,68 €24.68 EUR/mês | Hyper-V | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| DE-MLG-64 | 64 GBNVMe | 16 GB | 1 × —1 núcleo | 6 TB100 Mbit/s | 25,89 €25.89 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-4-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 26,30 €26.3 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-4-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 26,30 €26.3 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8A-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8A-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8A-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 28,32 €28.32 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| DE-MLG-128 | 128 GBNVMe | 32 GB | 2 × —2 núcleos | 8 TB100 Mbit/s | 30,85 €30.85 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-32 | 64 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 3900 GB100 Mbit/s | 30,85 €30.85 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| USA-ML-NVMe-8 | 64 GBNVMe | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 8 TB100 Mbit/s | 30,99 €30.99 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-2-4-80-SG-SIN | 80 GBSSD | 4 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 35,74 €35.74 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-NUE(cheap) | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 39,79 €39.79 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-QYG(cheap) | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 39,79 €39.79 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-3-4-80-US-PDX | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 núcleos | 2 TB200 Mbit/s | 43,16 €43.16 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| USA-ML-NVMe-12 | 96 GBNVMe | 12 GB | 3 × —3 núcleos | 10 TB100 Mbit/s | 43,39 €43.39 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-4-8-160-DE-NUE(cheap) | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 47,88 €47.88 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-NUE | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-320-DE-QYG | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-320-FI-HEL | 320 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 55,30 €55.3 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| DE-MLG-256 | 256 GBNVMe | 64 GB | 4 × —4 núcleos | 10 TB100 Mbit/s | 55,65 €55.65 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| EU-DEDICATED-CLOUD-64 | 192 GBNVMe | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 9800 GB100 Mbit/s | 55,65 €55.65 EUR/mês | KVM | 🇪🇪 Estônia🇩🇪 Alemanha🇫🇮 Finlândia | |||
| USA-ML-NVMe-16 | 128 GBNVMe | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 10 TB100 Mbit/s | 55,79 €55.79 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-2-8-80-DE-NUE | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-8-80-DE-QYG | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-2-8-80-FI-HEL | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 57,99 €57.99 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-2-8-80-US-IAD | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 58,68 €58.68 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-2-8-80-US-PDX | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 58,68 €58.68 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-4-8-160-SG-SIN | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB200 Mbit/s | 66,09 €66.09 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-2-8-80-SG-SIN | 80 GBSSD | 8 GB | 2 × —2 núcleos | 1 TB200 Mbit/s | 72,84 €72.84 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-4-8-160-US-IAD | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 84,31 €84.31 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-4-8-160-US-PDX | 160 GBSSD | 8 GB | 4 × —4 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 84,31 €84.31 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| USA-ML-NVMe-32 | 256 GBNVMe | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 10 TB100 Mbit/s | 92,99 €92.99 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-8-16-320-DE-NUE | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-16-320-DE-QYG | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-16-320-FI-HEL | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 93,76 €93.76 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-4-16-160-DE-NUE | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4-16-160-DE-QYG | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-4-16-160-FI-HEL | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 116 €116.01 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-4-16-160-US-IAD | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB200 Mbit/s | 118 €118.04 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-4-16-160-US-PDX | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB200 Mbit/s | 118 €118.04 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-8-16-320-SG-SIN | 320 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 126 €126.13 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-12-24-480-DE-NUE | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-12-24-480-DE-QYG | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-12-24-480-FI-HEL | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 136 €135.57 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-4-16-160-SG-SIN | 160 GBSSD | 16 GB | 4 × —4 núcleos | 2 TB200 Mbit/s | 146 €146.37 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-8-16-240-US-PDX | 240 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 núcleos | 4 TB200 Mbit/s | 163 €162.55 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-16-32-640-DE-NUE | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-640-DE-QYG | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-32-640-FI-HEL | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 20 TB200 Mbit/s | 175 €175.37 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-12-24-480-SG-SIN | 480 GBSSD | 24 GB | 12 × —12 núcleos | 4 TB200 Mbit/s | 181 €181.45 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-8-32-240-DE-NUE | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-32-240-DE-QYG | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-8-32-240-FI-HEL | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 30 TB200 Mbit/s | 187 €186.84 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-8-32-240-US-IAD | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 190 €190.22 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-8-32-240-US-PDX | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 190 €190.22 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-16-32-640-SG-SIN | 640 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 5 TB200 Mbit/s | 232 €232.04 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-8-32-240-SG-SIN | 240 GBSSD | 32 GB | 8 × —8 núcleos | 3 TB200 Mbit/s | 235 €235.41 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-16-32-360-US-PDX | 360 GBSSD | 32 GB | 16 × —16 núcleos | 5 TB200 Mbit/s | 321 €321.07 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-16-64-360-DE-NUE | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-64-360-DE-QYG | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-16-64-360-FI-HEL | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 40 TB200 Mbit/s | 372 €372.35 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-16-64-360-US-IAD | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 4 TB200 Mbit/s | 377 €377.07 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-16-64-360-US-PDX | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 4 TB200 Mbit/s | 377 €377.07 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-16-64-360-SG-SIN | 360 GBSSD | 64 GB | 16 × —16 núcleos | 4 TB200 Mbit/s | 460 €460.04 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-32-128-600-DE-NUE | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-32-128-600-DE-QYG | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-32-128-600-FI-HEL | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 50 TB200 Mbit/s | 720 €719.75 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-32-128-600-US-IAD | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 6 TB200 Mbit/s | 726 €726.49 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-32-128-600-US-PDX | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 6 TB200 Mbit/s | 726 €726.49 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-32-128-600-SG-SIN | 600 GBSSD | 128 GB | 32 × —32 núcleos | 6 TB200 Mbit/s | 880 €879.62 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura | |||
| CLOUD-48-192-960-DE-NUE | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-48-192-960-DE-QYG | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| CLOUD-48-192-960-FI-HEL | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 60 TB200 Mbit/s | 1.151 €1151.46 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| CLOUD-48-192-960-US-IAD | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 8 TB200 Mbit/s | 1.160 €1160.23 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-48-192-960-US-PDX | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 8 TB200 Mbit/s | 1.160 €1160.23 EUR/mês | KVM | 🇺🇸 EUA | |||
| CLOUD-48-192-960-SG-SIN | 960 GBSSD | 192 GB | 48 × —48 núcleos | 8 TB200 Mbit/s | 1.398 €1398.35 EUR/mês | KVM | 🇸🇬 Singapura |
Servidores dedicados da KODU.CLOUD 10 planos · a partir de 253 €
| Plano | Disco | RAM | Processador | Tráfego | Preço | Virt. | País | Pagamento | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-189F | 1024 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 253 €252.96 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| GX-234-1 | 3932 GBNVMe | 64 GB | 14 × —14 núcleos | —1 Gbit/s | 309 €308.76 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| BL-239 | 2048 GBNVMe | 64 GB | 20 × —20 núcleos | —1 Gbit/s | 315 €314.96 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| BL-239F | 2048 GBNVMe | 64 GB | 20 × —20 núcleos | —1 Gbit/s | 315 €314.96 EUR/mês | KVM | 🇫🇮 Finlândia | |||
| SL-274 | 92160 GBNVMe | 64 GB | 8 × —8 núcleos | —1 Gbit/s | 358 €358.36 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| ZEN-454 | 2048 GBNVMe | 128 GB | 16 × —16 núcleos | —1 Gbit/s | 582 €581.56 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| BL-559 | 2048 GBNVMe | 128 GB | 32 × —32 núcleos | —1 Gbit/s | 712 €711.76 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| ZEN-614 | 6144 GBNVMe | 128 GB | 48 × —48 núcleos | —1 Gbit/s | 780 €779.96 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| ZEN-844 | 2048 GBNVMe | 256 GB | 48 × —48 núcleos | —1 Gbit/s | 1.065 €1065.16 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha | |||
| GX-1199 | 1920 GBNVMe | 256 GB | 24 × —24 núcleos | —1 Gbit/s | 1.505 €1505.36 EUR/mês | KVM | 🇩🇪 Alemanha |
Perguntas frequentes sobre KODU.CLOUD
Quanto custa um VPS na KODU.CLOUD?
O catálogo tem 112 planos de VPS da KODU.CLOUD, de 6,08 € a 1.398 € por mês. O mais barato é “FALCON-WINDOWS-START” (1 núcleo, 4 GB RAM, 60 GB SSD) por 6,08 €.
KODU.CLOUD tem servidores dedicados?
Sim: 10 planos a partir de 253 € por mês.
Em quais países ficam os servidores da KODU.CLOUD?
Locais dos servidores: Estônia, Alemanha, Finlândia, Singapura, EUA. Cidades: Nuremberg, Falkenstein, Helsinque.
Como pagar a KODU.CLOUD?
Formas de pagamento no site do provedor: Cartão bancário (Visa/Mastercard).
Dá para testar a KODU.CLOUD sem pagar muito adiantado?
Sim: reembolso em 14 dias.
Qual virtualização os VPS da KODU.CLOUD usam?
Virtualização: KVM, Hyper-V. Há planos com Windows.
Como testar a velocidade da KODU.CLOUD antes de comprar?
O provedor publica endereços de teste (ping, arquivos para download ou looking glass); eles estão no bloco “Teste a rede antes de pagar” desta página.
Qual empresa está por trás da KODU.CLOUD?
Pessoa jurídica: HOSTING OÜ. Registrada em: Estônia.