KODU.CLOUD

VPS/VDS hosting · kodu.cloud

112VPS plans
from 6.82 $per month
Visit host's site

KODU.CLOUD is a VPS hosting brand of HOSTING OÜ (Estonia). We list 112 plans from 6.82 $ to 1,568 $ a month. Server locations: Estonia, Germany, Finland, Singapore, USA. Payment: Bank card (Visa/Mastercard). Terms: IPv6, 14-day money-back.

#1134 in the VPS hosting rating

Server locations
🇪🇪 Estonia 🇩🇪 Germany 🇫🇮 Finland 🇸🇬 Singapore 🇺🇸 USA
Cities
NurembergFalkensteinHelsinki
Payment
Bank card (Visa/Mastercard) Bank card (Visa/Mastercard)
Virtualization
KVMHyper-V
Processors
AMD EPYCAMD RyzenIntel CoreIntel XeonIntel Xeon Gold / Platinum
Panels
FASTPANEL
Terms
Instant setup IPv6
Risk-free
refund within 14 days

Company

Legal entity
HOSTING OÜ
Country of registration
🇪🇪 Estonia
Registration no.
14791867, VAT EE102696192
Address
Viru 3, 41532 Jõhvi, Ida-Virumaa, Estonia

Contacts and support

Phone
+37253683326
Support languages
English, Polish

Test the network before paying

🇺🇸 USA
IP 205.196.80.16
🇩🇪 Germany
IP 88.198.248.254
🇫🇮 Finland
IP 95.216.3.177

Rules and guarantees

Money-back
14 days

Features

Processors
AMD EPYC 9454p, AMD Ryzen 7 3700x, AMD Ryzen 7 Pro 8700ge, AMD Ryzen 9 7950x3d, Intel Core Ultra 7 265, Intel Core i5-13500
OS templates
Linux, Windows
Backups
yes
Billing currencies
EUR

Data centres

6 locations
🇪🇪 Estonia
🇩🇪 Germany · Nuremberg
🇩🇪 Germany · Falkenstein
🇫🇮 Finland · Helsinki
🇸🇬 Singapore · Singapore
🇺🇸 USA

VPS/VDS KODU.CLOUD 112 plans · from 6.82 $

PlanDiskRAMProcessorTrafficPriceVirt.CountryPaymentOptions
FALCON-WINDOWS-START 60 GBSSD 4 GB 1 × —1 core 4 TB100 Mbit/s 6.82 $6.08 EUR/mo Hyper-V 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 5 GBHDD 1 GB 1 × —1 core 2 TB100 Mbit/s 8.10 $total when paying for year (97.18 $) KVM 🇪🇪 Estonia Bank card (Visa/Mastercard) v6
US-Privacy4Beginners™ 2 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 GBSSD 1 GB 1 × —1 core 2 TB100 Mbit/s 8.10 $total when paying for year (97.18 $) KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-40-DE-NUE 40 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 8.30 $7.4 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-40-DE-QYG 40 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 8.30 $7.4 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-40-FI-HEL 40 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 8.30 $7.4 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2A-4-40-DE-NUE 40 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 9.06 $8.08 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2A-4-40-DE-QYG 40 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 9.06 $8.08 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-2 5 GBNVMe 2 GB 1 × —1 core 500 GB100 Mbit/s 9.56 $8.53 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-4 8 GBNVMe 4 GB 1 × —1 core 1 TB100 Mbit/s 9.56 $8.53 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-1 8 GBNVMe 1 GB 1 × —1 core 1 TB100 Mbit/s 9.56 $8.53 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
Privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 10 GBHDD 2 GB 1 × —1 core 3 TB100 Mbit/s 11.45 $total when paying for year (137 $) KVM 🇪🇪 Estonia Bank card (Visa/Mastercard) v6
US-privacy4ONE™ 3 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 GBSSD 1 GB 1 × —1 core 3 TB100 Mbit/s 11.45 $total when paying for year (137 $) KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-8 16 GBNVMe 8 GB 2 × —2 cores 2 TB100 Mbit/s 12.35 $11.01 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL VPN 20 GBHDD 3 GB 2 × —2 cores 9800 GB100 Mbit/s 12.61 $total when paying for year (151 $) KVM 🇪🇪 Estonia Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-80-DE-NUE 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 12.86 $11.46 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-80-DE-QYG 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 12.86 $11.46 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-80-FI-HEL 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 12.86 $11.46 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-2 16 GBNVMe 2 GB 1 × —1 core 1 TB100 Mbit/s 13.74 $12.25 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
FALCON-WINDOWS-OFFICE 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 8 TB100 Mbit/s 13.77 $12.28 EUR/mo Hyper-V 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4A-8-80-DE-NUE 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 15.87 $14.15 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4A-8-80-DE-QYG 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 15.87 $14.15 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4A-8-80-FI-HEL 80 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 15.87 $14.15 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
US-Privacy4Family™ 10 TB / UNLIMITED DEVICES / MULTI-PROTOCOL 5 GBSSD 1 GB 1 × —1 core 9800 GB100 Mbit/s 17.25 $total when paying for year (207 $) KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-1-2-40-DE-NUE 40 GBSSD 2 GB 1 × —1 core 20 TB200 Mbit/s 17.38 $15.5 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-1-2-40-DE-QYG 40 GBSSD 2 GB 1 × —1 core 20 TB200 Mbit/s 17.38 $15.5 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-16 32 GBNVMe 16 GB 4 × —4 cores 2 TB100 Mbit/s 19.30 $17.21 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
DE-MLG-32 32 GBNVMe 8 GB 1 × —1 core 5 TB100 Mbit/s 20.69 $18.45 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
FALCON-WINDOWS-BUSINESS 100 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 12 TB100 Mbit/s 20.73 $18.48 EUR/mo Hyper-V 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-4 32 GBNVMe 4 GB 1 × —1 core 4 TB100 Mbit/s 20.85 $18.59 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-1-2-40-SG-SIN 40 GBSSD 2 GB 1 × —1 core 500 GB200 Mbit/s 23.42 $20.89 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-160-DE-NUE 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 24.20 $21.58 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-160-DE-QYG 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 24.20 $21.58 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-160-FI-HEL 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 24.20 $21.58 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-2-40-US-IAD 40 GBSSD 2 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 26.47 $23.6 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-2-40-US-PDX 40 GBSSD 2 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 26.47 $23.6 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
FALCON-WINDOWS-TEAM 150 GBSSD 12 GB 4 × —4 cores 16 TB100 Mbit/s 27.68 $24.68 EUR/mo Hyper-V 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
DE-MLG-64 64 GBNVMe 16 GB 1 × —1 core 6 TB100 Mbit/s 29.03 $25.89 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-80-DE-NUE 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 29.50 $26.3 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-80-DE-QYG 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 29.50 $26.3 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8A-16-160-DE-NUE 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 31.77 $28.32 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8A-16-160-DE-QYG 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 31.77 $28.32 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8A-16-160-FI-HEL 160 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 31.77 $28.32 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
DE-MLG-128 128 GBNVMe 32 GB 2 × —2 cores 8 TB100 Mbit/s 34.60 $30.85 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-32 64 GBNVMe 32 GB 8 × —8 cores 3900 GB100 Mbit/s 34.60 $30.85 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-8 64 GBNVMe 8 GB 2 × —2 cores 8 TB100 Mbit/s 34.75 $30.99 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-4-80-SG-SIN 80 GBSSD 4 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 40.09 $35.74 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-320-DE-NUE(cheap) 320 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 44.62 $39.79 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-320-DE-QYG(cheap) 320 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 44.62 $39.79 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-3-4-80-US-PDX 80 GBSSD 4 GB 3 × —3 cores 2 TB200 Mbit/s 48.41 $43.16 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-12 96 GBNVMe 12 GB 3 × —3 cores 10 TB100 Mbit/s 48.66 $43.39 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-160-DE-NUE(cheap) 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 53.70 $47.88 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-320-DE-NUE 320 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 62.02 $55.3 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-320-DE-QYG 320 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 62.02 $55.3 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-320-FI-HEL 320 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 62.02 $55.3 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
DE-MLG-256 256 GBNVMe 64 GB 4 × —4 cores 10 TB100 Mbit/s 62.41 $55.65 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
EU-DEDICATED-CLOUD-64 192 GBNVMe 64 GB 16 × —16 cores 9800 GB100 Mbit/s 62.41 $55.65 EUR/mo KVM 🇪🇪 Estonia🇩🇪 Germany🇫🇮 Finland
+ 2 more 🇸🇬 Singapore🇺🇸 USA
Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-16 128 GBNVMe 16 GB 4 × —4 cores 10 TB100 Mbit/s 62.57 $55.79 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-DE-NUE 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 65.03 $57.99 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-DE-QYG 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 65.03 $57.99 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-FI-HEL 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 20 TB200 Mbit/s 65.03 $57.99 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-US-IAD 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 65.81 $58.68 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-US-PDX 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 65.81 $58.68 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-160-SG-SIN 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 2 TB200 Mbit/s 74.12 $66.09 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-2-8-80-SG-SIN 80 GBSSD 8 GB 2 × —2 cores 1 TB200 Mbit/s 81.68 $72.84 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-160-US-IAD 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 3 TB200 Mbit/s 94.55 $84.31 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-8-160-US-PDX 160 GBSSD 8 GB 4 × —4 cores 3 TB200 Mbit/s 94.55 $84.31 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
USA-ML-NVMe-32 256 GBNVMe 32 GB 8 × —8 cores 10 TB100 Mbit/s 104 $92.99 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-320-DE-NUE 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 105 $93.76 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-320-DE-QYG 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 105 $93.76 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-320-FI-HEL 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 20 TB200 Mbit/s 105 $93.76 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-DE-NUE 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 130 $116.01 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-DE-QYG 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 130 $116.01 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-FI-HEL 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 20 TB200 Mbit/s 130 $116.01 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-US-IAD 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 2 TB200 Mbit/s 132 $118.04 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-US-PDX 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 2 TB200 Mbit/s 132 $118.04 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-320-SG-SIN 320 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 3 TB200 Mbit/s 141 $126.13 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-12-24-480-DE-NUE 480 GBSSD 24 GB 12 × —12 cores 20 TB200 Mbit/s 152 $135.57 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-12-24-480-DE-QYG 480 GBSSD 24 GB 12 × —12 cores 20 TB200 Mbit/s 152 $135.57 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-12-24-480-FI-HEL 480 GBSSD 24 GB 12 × —12 cores 20 TB200 Mbit/s 152 $135.57 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-4-16-160-SG-SIN 160 GBSSD 16 GB 4 × —4 cores 2 TB200 Mbit/s 164 $146.37 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-16-240-US-PDX 240 GBSSD 16 GB 8 × —8 cores 4 TB200 Mbit/s 182 $162.55 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-640-DE-NUE 640 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 197 $175.37 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-640-DE-QYG 640 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 197 $175.37 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-640-FI-HEL 640 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 20 TB200 Mbit/s 197 $175.37 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-12-24-480-SG-SIN 480 GBSSD 24 GB 12 × —12 cores 4 TB200 Mbit/s 203 $181.45 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-DE-NUE 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 30 TB200 Mbit/s 210 $186.84 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-DE-QYG 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 30 TB200 Mbit/s 210 $186.84 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-FI-HEL 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 30 TB200 Mbit/s 210 $186.84 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-US-IAD 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 3 TB200 Mbit/s 213 $190.22 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-US-PDX 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 3 TB200 Mbit/s 213 $190.22 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-640-SG-SIN 640 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 5 TB200 Mbit/s 260 $232.04 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-8-32-240-SG-SIN 240 GBSSD 32 GB 8 × —8 cores 3 TB200 Mbit/s 264 $235.41 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-32-360-US-PDX 360 GBSSD 32 GB 16 × —16 cores 5 TB200 Mbit/s 360 $321.07 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-DE-NUE 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 40 TB200 Mbit/s 418 $372.35 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-DE-QYG 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 40 TB200 Mbit/s 418 $372.35 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-FI-HEL 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 40 TB200 Mbit/s 418 $372.35 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-US-IAD 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 4 TB200 Mbit/s 423 $377.07 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-US-PDX 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 4 TB200 Mbit/s 423 $377.07 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-16-64-360-SG-SIN 360 GBSSD 64 GB 16 × —16 cores 4 TB200 Mbit/s 516 $460.04 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-DE-NUE 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 50 TB200 Mbit/s 807 $719.75 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-DE-QYG 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 50 TB200 Mbit/s 807 $719.75 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-FI-HEL 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 50 TB200 Mbit/s 807 $719.75 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-US-IAD 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 6 TB200 Mbit/s 815 $726.49 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-US-PDX 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 6 TB200 Mbit/s 815 $726.49 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-32-128-600-SG-SIN 600 GBSSD 128 GB 32 × —32 cores 6 TB200 Mbit/s 986 $879.62 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-DE-NUE 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 60 TB200 Mbit/s 1,291 $1151.46 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-DE-QYG 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 60 TB200 Mbit/s 1,291 $1151.46 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-FI-HEL 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 60 TB200 Mbit/s 1,291 $1151.46 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-US-IAD 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 8 TB200 Mbit/s 1,301 $1160.23 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-US-PDX 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 8 TB200 Mbit/s 1,301 $1160.23 EUR/mo KVM 🇺🇸 USA Bank card (Visa/Mastercard) v6
CLOUD-48-192-960-SG-SIN 960 GBSSD 192 GB 48 × —48 cores 8 TB200 Mbit/s 1,568 $1398.35 EUR/mo KVM 🇸🇬 Singapore Bank card (Visa/Mastercard) v6

Compare with VPS from other hosts

Dedicated servers KODU.CLOUD 10 plans · from 284 $

PlanDiskRAMProcessorTrafficPriceVirt.CountryPaymentOptions
ZEN-189F 1024 GBNVMe 64 GB 8 × —8 cores —1 Gbit/s 284 $252.96 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
GX-234-1 3932 GBNVMe 64 GB 14 × —14 cores —1 Gbit/s 346 $308.76 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
BL-239 2048 GBNVMe 64 GB 20 × —20 cores —1 Gbit/s 353 $314.96 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
BL-239F 2048 GBNVMe 64 GB 20 × —20 cores —1 Gbit/s 353 $314.96 EUR/mo KVM 🇫🇮 Finland Bank card (Visa/Mastercard) v6
SL-274 92160 GBNVMe 64 GB 8 × —8 cores —1 Gbit/s 402 $358.36 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
ZEN-454 2048 GBNVMe 128 GB 16 × —16 cores —1 Gbit/s 652 $581.56 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
BL-559 2048 GBNVMe 128 GB 32 × —32 cores —1 Gbit/s 798 $711.76 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
ZEN-614 6144 GBNVMe 128 GB 48 × —48 cores —1 Gbit/s 875 $779.96 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
ZEN-844 2048 GBNVMe 256 GB 48 × —48 cores —1 Gbit/s 1,195 $1065.16 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6
GX-1199 1920 GBNVMe 256 GB 24 × —24 cores —1 Gbit/s 1,688 $1505.36 EUR/mo KVM 🇩🇪 Germany Bank card (Visa/Mastercard) v6

Compare with other hosts' dedicated servers