Ownwebservers.com
VPS/VDS и хостинг для сайтов · ownwebservers.com · с 2013 года
48тарифов VPS
2тарифа хостинга
от 241 ₽в месяц
Коротко о Ownwebservers.com
- Ownwebservers.com — VPS-хостинг компании Own Web Servers, LLC (США), работает с 2013 года.
- В каталоге 48 тарифов от 402 ₽ до 23 235 ₽ в месяц.
- Выделенные серверы: 63 тарифа от 8 442 ₽ в месяц.
- Также 2 тарифа виртуального хостинга от 241 ₽ в месяц.
- Серверы в стране: США.
- Оплата: Карта не РФ, PayPal. Условия: защита от DDoS, API.
307 место в рейтинге VPS-хостинговСкидки Ownwebservers.comАналоги Ownwebservers.com
- Где серверы
- 🇺🇸 США
- Города
- Нью-ЙоркЛос-Анджелес
- Оплата
-
Карта не РФ
PayPal
- Условия
- Мгновенная выдача API Защита от DDoS
Компания
- Юрлицо
- Own Web Servers, LLC
- Страна регистрации
- 🇺🇸 США
- Адрес
- 7, Rockaway, NJ 07866
- Основана
- 2013
- Источник
- ownwebservers.com/legal/terms
Контакты и поддержка
- Телефон
- +1-551-455-2355
- Поддержка
- тикеты, онлайн-чат
- Языки поддержки
- Английский
- Часы работы
- 24/7
Правила и гарантии
- Возврат денег
- 14 дней
- SLA
- 99.99%
Возможности
- Процессоры
- AMD EPYC 7251, AMD EPYC 7282, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7402P, AMD EPYC 7452, AMD EPYC 7502
- Шаблоны ОС
- Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, SUSE, Windows 10
- Резервные копии
- на shared заявлены free backups
- Выдача сервера
- VPS в течение минут, setup бесплатный
- Валюты счёта
- USD
Дата-центры
- 3 локации
- 🇺🇸 США · Secaucus
🇺🇸 США · West Palm Beach
🇺🇸 США · Los Angeles
VPS/VDS Ownwebservers.com 48 тарифов · от 402 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-I | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 × —1 ядро | ∞ | 402 ₽при оплате за 2 года — 342 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-II | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 × —2 ядра | ∞ | 724 ₽при оплате за 2 года — 615 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-III | 80 ГБNVMe | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | ∞ | 1 206 ₽при оплате за 2 года — 1 025 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Basic | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 1 528 ₽при оплате за 2 года — 1 222 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IV | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 1 528 ₽при оплате за 2 года — 1 298 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Basic | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 1 528 ₽при оплате за 2 года — 1 222 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Basic | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 2 × —2 ядра | 6 ТБ | 1 528 ₽при оплате за 2 года — 1 222 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| VPS-V | 160 ГБNVMe | 12 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 1 930 ₽при оплате за 2 года — 1 640 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Starter | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3 × —3 ядра | 7 ТБ | 2 090 ₽при оплате за 2 года — 1 672 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Starter | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3 × —3 ядра | 7 ТБ | 2 090 ₽при оплате за 2 года — 1 672 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Starter | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3 × —3 ядра | 7 ТБ | 2 090 ₽при оплате за 2 года — 1 672 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 1 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 2 332 ₽при оплате за год — 1 983 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VI | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 2 332 ₽при оплате за 2 года — 1 982 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VII | 240 ГБNVMe | 20 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 2 734 ₽при оплате за 2 года — 2 323 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 2 | 300 ГБNVMe | 20 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 3 135 ₽при оплате за год — 2 667 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-VIII | 280 ГБNVMe | 24 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 3 135 ₽при оплате за 2 года — 2 665 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Premium | 120 ГБSSD | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 3 216 ₽при оплате за 2 года — 2 573 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Premium | 120 ГБSSD | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 3 216 ₽при оплате за 2 года — 2 573 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Premium | 120 ГБSSD | 6 ГБ | 4 × —4 ядра | 8 ТБ | 3 216 ₽при оплате за 2 года — 2 573 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Express GPU VPS GPU GPU, 2 ГБ | 120 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞100 Мбит/с | 3 618 ₽за год — 3 618 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-IX | 320 ГБNVMe | 28 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 3 618 ₽при оплате за 2 года — 3 075 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 3 | 400 ГБNVMe | 24 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 3 939 ₽при оплате за год — 3 350 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-X | 360 ГБNVMe | 32 ГБ | 18 × —18 ядер | ∞ | 4 020 ₽при оплате за 2 года — 3 417 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Advanced | 200 ГБSSD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | 15 ТБ | 4 100 ₽при оплате за 2 года — 3 280 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Advanced | 200 ГБSSD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | 15 ТБ | 4 100 ₽при оплате за 2 года — 3 280 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Advanced | 200 ГБSSD | 12 ГБ | 6 × —6 ядер | 15 ТБ | 4 100 ₽при оплате за 2 года — 3 280 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 4 | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 4 743 ₽при оплате за год — 4 033 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Developer | 250 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 20 ТБ | 5 226 ₽при оплате за 2 года — 4 181 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XI | 400 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 5 226 ₽при оплате за 2 года — 4 442 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Developer | 250 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 20 ТБ | 5 226 ₽при оплате за 2 года — 4 181 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Developer | 250 ГБSSD | 16 ГБ | 8 × —8 ядер | 20 ТБ | 5 226 ₽при оплате за 2 года — 4 181 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 5 | 750 ГБNVMe | 48 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 5 547 ₽при оплате за год — 4 717 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 6 | 1 ТБNVMe | 64 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 6 351 ₽при оплате за год — 5 400 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| VPS-XII | 450 ГБNVMe | 64 ГБ | 22 × —22 ядра | ∞ | 6 432 ₽при оплате за 2 года — 5 467 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Business | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 10 × —10 ядер | 25 ТБ | 7 155 ₽при оплате за 2 года — 5 724 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Business | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 10 × —10 ядер | 25 ТБ | 7 155 ₽при оплате за 2 года — 5 724 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Business | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 10 × —10 ядер | 25 ТБ | 7 155 ₽при оплате за 2 года — 5 724 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 7 | 1500 ГБNVMe | 96 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 7 959 ₽при оплате за год — 6 767 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Expert | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 8 763 ₽при оплате за 2 года — 7 011 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Expert | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 8 763 ₽при оплате за 2 года — 7 011 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Expert | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 8 763 ₽при оплате за 2 года — 7 011 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Dedicated Cloud Server - 8 | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 10 371 ₽при оплате за год — 8 817 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Forex VPS Enterprise | 500 ГБSSD | 48 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 10 371 ₽при оплате за 2 года — 8 297 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 10 Enterprise | 500 ГБSSD | 48 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 10 371 ₽при оплате за 2 года — 8 297 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Windows 11 Enterprise | 500 ГБSSD | 48 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 10 371 ₽при оплате за 2 года — 8 297 ₽/мес | Hyper-V | 🇺🇸 США | |||
| Basic GPU VPS GPU NVIDIA RTX 5060, 8 ГБ | 240 ГБSSD | 28 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞500 Мбит/с | 11 175 ₽за год — 11 175 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Professional GPU VPS GPU NVIDIA RTX A4000, 16 ГБ | 320 ГБSSD | 28 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞1 Гбит/с | 14 391 ₽за год — 14 391 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США | |||
| Advanced GPU VPS – RTX Pro 4000 GPU NVIDIA RTX PRO 4000, 24 ГБ | 320 ГБSSD | 56 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞1 Гбит/с | 23 235 ₽за год — 23 235 ₽/мес | KVM | 🇺🇸 США |
Выделенные серверы Ownwebservers.com 63 тарифа · от 8 442 ₽
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Вирт. | Страна | Оплата | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5 2620v3 - 6 Cores CPU / 32 GB RAM | 1 ТБSSD | 32 ГБ | 6 × —6 ядер | ∞ | 8 442 ₽при оплате за 2 года — 6 753 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Express – P1000 GPU NVIDIA RTX A4000, 16 ГБ | 320 ГБSSD | 28 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞1 Гбит/с | 8 763 ₽за год — 8 763 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2630v4 - 10 CORES CPU / 48 GB RAM | 2 ТБSSD | 48 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 9 567 ₽при оплате за 2 года — 7 654 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2650v4 - 12 CORES CPU / 64 GB RAM | 4 ТБSSD | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 9 567 ₽при оплате за 2 года — 7 654 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7251 - 8 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 ТБSSD | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 10 371 ₽при оплате за год — 8 817 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2680v4 - 14 CORES CPU / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 11 175 ₽при оплате за 2 года — 8 941 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 7 5700X – 8 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 11 979 ₽при оплате за 2 года — 9 584 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 5900X Vermeer – 12 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 11 979 ₽при оплате за 2 года — 9 584 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2630v3 - 8 Cores CPU / 48 GB RAM | 2 ТБSSD | 48 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 11 979 ₽при оплате за 2 года — 9 584 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 12 783 ₽при оплате за год — 10 867 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7282 - 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 13 587 ₽за год — 13 587 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7401P - 24 CORES CPU / 64 GB RAM | 2 ТБSSD | 64 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 13 587 ₽при оплате за год — 11 550 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2697V4 - 18 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 18 × —18 ядер | ∞ | 13 587 ₽при оплате за 2 года — 10 870 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 5950X – 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 14 391 ₽при оплате за год — 12 234 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2650v3 - 10 Cores CPU / 64 GB RAM | 4 ТБSSD | 64 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 14 391 ₽при оплате за 2 года — 11 514 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 7900X – 12 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 ТБNVMe | 64 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 15 999 ₽при оплате за 2 года — 12 800 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2650v2 - 8 Cores – 36TB (Raid-6) / 32 GB RAM | 36 ТБSSD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 15 999 ₽при оплате за год — 13 601 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2699v4 - 22 CORES CPU / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 22 × —22 ядра | ∞ | 15 999 ₽при оплате за 2 года — 12 800 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2670v3 - 12 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 12 × —12 ядер | ∞ | 15 999 ₽при оплате за 2 года — 12 800 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7601 – 32 CORES CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 16 803 ₽при оплате за год — 14 284 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2680v4 – 28 CORES / 192 GB RAM | 6 ТБSSD | 192 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 16 803 ₽при оплате за 2 года — 13 443 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2690V4 - 28 Cores / 128 GB RAM | —SSD | 128 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 16 803 ₽при оплате за год — 14 284 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2683v3 - 14 Cores CPU / 32 GB RAM | 1400 ГБHDD | 32 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 16 803 ₽при оплате за 2 года — 13 442 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2690v2 - 10 Cores CPU / 32 GB RAM | 1400 ГБHDD | 32 ГБ | 10 × —10 ядер | ∞ | 16 803 ₽при оплате за 2 года — 13 442 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Xeon E5 2698v3 - 14 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 14 × —14 ядер | ∞ | 17 285 ₽при оплате за 2 года — 13 828 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 18 411 ₽при оплате за год — 15 651 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD Ryzen 9 7950X – 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 20 019 ₽за год — 20 019 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2650v4 – 24 CORES / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 20 019 ₽при оплате за 2 года — 16 016 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7551P - 32 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 20 823 ₽при оплате за год — 17 701 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 64 GB RAM | 1 ТБSSD | 64 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 20 823 ₽при оплате за 2 года — 16 658 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2650v3 - 20 Cores / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 20 × —20 ядер | ∞ | 24 039 ₽при оплате за 2 года — 19 232 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 24 039 ₽при оплате за 2 года — 19 231 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| XEON E5 2650v2 - 8 Cores – 60TB (Raid-6) / 32 GB RAM | 60 ТБHDD | 32 ГБ | 8 × —8 ядер | ∞ | 24 039 ₽при оплате за год — 20 434 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A5000 GPU NVIDIA RTX A5000, 24 ГБ | 2240 ГБSSD | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞1 Гбит/с | 24 118 ₽за год — 24 118 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 ТБSSD | 128 ГБ | 48 × —48 ядер | ∞ | 25 727 ₽при оплате за год — 21 868 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2670v3 - 24 Cores / 128 GB RAM | 4 ТБSSD | 128 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 26 451 ₽при оплате за год — 2 244 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2698v4 – 40 CORES / 256 GB RAM | 8 ТБSSD | 256 ГБ | 40 × —40 ядер | ∞ | 28 059 ₽при оплате за год — 23 851 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Professional- AMD EPYC 7601 - 32 Cores + NVIDIA 4070 GPU GPU NVIDIA RTX 4070, 12 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 28 139 ₽сумма при оплате за 3 мес (84 417 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 256 GB RAM | 2 ТБSSD | 256 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 29 667 ₽при оплате за 2 года — 23 733 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2695v3 - 28 Cores / 256 GB RAM | 8 ТБSSD | 256 ГБ | 28 × —28 ядер | ∞ | 29 667 ₽при оплате за год — 25 218 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU / 256 GB RAM | 4 ТБSSD | 256 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 31 757 ₽при оплате за год — 26 993 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2699v4 – 44 CORES / 384 GB RAM | 8 ТБSSD | 384 ГБ | 44 × —44 ядра | ∞ | 32 078 ₽при оплате за год — 27 268 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2697v3 - 32 Cores / 384 GB RAM | 8 ТБSSD | 384 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 32 078 ₽при оплате за год — 27 268 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A4000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A4000 ADA | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 34 490 ₽сумма при оплате за 3 мес (103 471 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5 2697 - 24 Cores CPU / 256 GB RAM | 2 ТБSSD | 256 ГБ | 24 × —24 ядра | ∞ | 36 179 ₽за год — 36 179 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert - Ryzen 7950X + NVIDIA 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 ГБ | 4 ТБNVMe | 128 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 37 706 ₽сумма при оплате за 3 мес (113 119 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual Xeon E5-2699v3 - 36 Cores / 512 GB RAM | 16 ТБSSD | 512 ГБ | 36 × —36 ядер | ∞ | 38 189 ₽при оплате за год — 32 460 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU GPU NVIDIA RTX 3090, 24 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 40 118 ₽сумма при оплате за 3 мес (120 355 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores CPU / 256 GB RAM | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 40 118 ₽при оплате за год — 34 135 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert- Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores + NVIDIA 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 ГБ | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 44 942 ₽сумма при оплате за 3 мес (134 826 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Enterprise Dedicated GPU Server – RTX A6000 GPU NVIDIA RTX A6000, 48 ГБ | 2240 ГБSSD | 256 ГБ | 36 × —36 ядер | ∞1 Гбит/с | 47 354 ₽за год — 47 354 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores + GeForce RTX 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 48 × —48 ядер | ∞ | 48 158 ₽сумма при оплате за 3 мес (144 474 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual AMD EPYC 7601 – 64 CORES CPU / 256 GB RAM | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 48 158 ₽при оплате за год — 40 936 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A5000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A5000 ADA | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 52 178 ₽сумма при оплате за 3 мес (156 533 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Enterprise Dedicated GPU Server – RTX 5090 GPU NVIDIA RTX 5090, 32 ГБ | 10240 ГБSSD | 256 ГБ | 36 × —36 ядер | ∞1 Гбит/с | 52 178 ₽за год — 52 178 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert - Ryzen 9950X + NVIDIA 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 ГБ | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 16 × —16 ядер | ∞ | 52 258 ₽сумма при оплате за 3 мес (156 775 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| AMD EPYC 7702 - 64 Cores + GeForce RTX 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 ГБ | 2 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 56 198 ₽сумма при оплате за 3 мес (168 593 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| Dual AMD EPYC 7452 - 64 Cores CPU / 512 GB RAM | 8 ТБSSD | 512 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 56 198 ₽при оплате за 6 мес — 50 570 ₽/мес | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert - AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GPU NVIDIA RTX 5080, 16 ГБ | 2 ТБNVMe | 128 ГБ | 32 × —32 ядра | ∞ | 56 198 ₽сумма при оплате за 3 мес (168 593 ₽) | — | 🇺🇸 США | |||
| GeForce GPU - Expert- Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores + NVIDIA 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 ГБ | 4 ТБNVMe | 256 ГБ | 64 × —64 ядра | ∞ | 56 198 ₽сумма при оплате за 3 мес (168 593 ₽) | — | 🇺🇸 США |
Все 63 тарифа в поиске Сравнить с выделенными серверами других хостеров
Хостинг для сайтов Ownwebservers.com 2 тарифа · от 241 ₽
Частые вопросы о Ownwebservers.com
Сколько стоит VPS у Ownwebservers.com?
В каталоге 48 тарифов VPS Ownwebservers.com от 402 ₽ до 23 235 ₽ в месяц. Самый дешёвый — «VPS-I» (1 ядро, 2 ГБ RAM, 40 ГБ NVMe) за 402 ₽.
Есть ли у Ownwebservers.com хостинг для сайтов?
Да: 2 тарифа виртуального хостинга от 241 ₽ в месяц.
Есть ли у Ownwebservers.com выделенные серверы?
Да: 63 тарифа от 8 442 ₽ в месяц.
В каких странах серверы Ownwebservers.com?
Серверы в стране: США. Города: Нью-Йорк, Лос-Анджелес.
Как оплатить Ownwebservers.com?
Способы оплаты на сайте хостера: Карта не РФ, PayPal.
Какая виртуализация у VPS Ownwebservers.com?
Виртуализация: KVM, Hyper-V. Есть тарифы с Windows.
Какая компания стоит за Ownwebservers.com?
Юрлицо — Own Web Servers, LLC. Страна регистрации: США. Работает с 2013 года.