Ownwebservers.com
VPS/VDS und Webhosting · ownwebservers.com · seit 2013
48VPS-Tarife
2Hosting-Tarife
ab 2,68 €pro Monat
Kurz zu Ownwebservers.com
- Ownwebservers.com ist ein VPS-Hosting von Own Web Servers, LLC (USA), seit 2013 am Markt.
- Im Katalog: 48 Tarife von 4,48 € bis 259 € im Monat.
- Dedizierte Server: 63 Tarife ab 94,04 € pro Monat.
- Außerdem 2 Tarife für Webhosting ab 2,68 € im Monat.
- Serverstandort: USA.
- Zahlung: Bankkarte (Visa/Mastercard), PayPal. Konditionen: DDoS-Schutz, API.
Platz 273 im VPS-Hosting-RankingAlternativen zu Ownwebservers.com
- Serverstandorte
- 🇺🇸 USA
- Städte
- New YorkLos Angeles
- Zahlung
-
Bankkarte (Visa/Mastercard)
PayPal
- Bedingungen
- Sofortige Bereitstellung API DDoS-Schutz
Unternehmen
- Firma
- Own Web Servers, LLC
- Registrierungsland
- 🇺🇸 USA
- Adresse
- 7, Rockaway, NJ 07866
- Gegründet
- 2013
Kontakt und Support
- Telefon
- +1-551-455-2355
- Support
- Tickets, Live-Chat
- Support-Sprachen
- Englisch
Regeln und Garantien
- Geld zurück
- 14 Tage
- SLA
- 99.99%
Funktionen
- Prozessoren
- AMD EPYC 7251, AMD EPYC 7282, AMD EPYC 7401P, AMD EPYC 7402P, AMD EPYC 7452, AMD EPYC 7502
- OS-Vorlagen
- Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, SUSE, Windows 10
- Backups
- ja
- Abrechnungswährungen
- USD
Rechenzentren
- 3 Standorte
- 🇺🇸 USA · Secaucus
🇺🇸 USA · West Palm Beach
🇺🇸 USA · Los Angeles
VPS/VDS Ownwebservers.com 48 Tarife · ab 4,48 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-I | 40 GBNVMe | 2 GB | 1 × —1 Kern | ∞ | 4,48 €bei Zahlung für 2 Jahre – 3,81 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-II | 60 GBNVMe | 4 GB | 2 × —2 Kerne | ∞ | 8,06 €bei Zahlung für 2 Jahre – 6,85 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-III | 80 GBNVMe | 6 GB | 4 × —4 Kerne | ∞ | 13,43 €bei Zahlung für 2 Jahre – 11,42 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Basic | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 6 TB | 17,02 €bei Zahlung für 2 Jahre – 13,61 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IV | 120 GBNVMe | 8 GB | 6 × —6 Kerne | ∞ | 17,02 €bei Zahlung für 2 Jahre – 14,46 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Basic | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 6 TB | 17,02 €bei Zahlung für 2 Jahre – 13,61 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Basic | 50 GBSSD | 2 GB | 2 × —2 Kerne | 6 TB | 17,02 €bei Zahlung für 2 Jahre – 13,61 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-V | 160 GBNVMe | 12 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 21,50 €bei Zahlung für 2 Jahre – 18,27 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Starter | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 7 TB | 23,28 €bei Zahlung für 2 Jahre – 18,62 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Starter | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 7 TB | 23,28 €bei Zahlung für 2 Jahre – 18,62 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Starter | 80 GBSSD | 4 GB | 3 × —3 Kerne | 7 TB | 23,28 €bei Zahlung für 2 Jahre – 18,62 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 1 | 200 GBNVMe | 16 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 25,98 €bei Zahlung für Jahr – 22,09 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VI | 200 GBNVMe | 16 GB | 10 × —10 Kerne | ∞ | 25,98 €bei Zahlung für 2 Jahre – 22,08 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VII | 240 GBNVMe | 20 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 30,45 €bei Zahlung für 2 Jahre – 25,88 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 2 | 300 GBNVMe | 20 GB | 10 × —10 Kerne | ∞ | 34,92 €bei Zahlung für Jahr – 29,71 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-VIII | 280 GBNVMe | 24 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 34,92 €bei Zahlung für 2 Jahre – 29,69 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Premium | 120 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 Kerne | 8 TB | 35,82 €bei Zahlung für 2 Jahre – 28,66 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Premium | 120 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 Kerne | 8 TB | 35,82 €bei Zahlung für 2 Jahre – 28,66 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Premium | 120 GBSSD | 6 GB | 4 × —4 Kerne | 8 TB | 35,82 €bei Zahlung für 2 Jahre – 28,66 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Express GPU VPS GPU GPU, 2 GB | 120 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | ∞100 Mbit/s | 40,30 €bei Jahreszahlung – 40,30 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-IX | 320 GBNVMe | 28 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 40,30 €bei Zahlung für 2 Jahre – 34,25 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 3 | 400 GBNVMe | 24 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 43,88 €bei Zahlung für Jahr – 37,32 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-X | 360 GBNVMe | 32 GB | 18 × —18 Kerne | ∞ | 44,78 €bei Zahlung für 2 Jahre – 38,06 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Advanced | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | 15 TB | 45,67 €bei Zahlung für 2 Jahre – 36,54 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Advanced | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | 15 TB | 45,67 €bei Zahlung für 2 Jahre – 36,54 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Advanced | 200 GBSSD | 12 GB | 6 × —6 Kerne | 15 TB | 45,67 €bei Zahlung für 2 Jahre – 36,54 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 4 | 500 GBNVMe | 32 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 52,83 €bei Zahlung für Jahr – 44,92 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Developer | 250 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 58,21 €bei Zahlung für 2 Jahre – 46,57 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XI | 400 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 Kerne | ∞ | 58,21 €bei Zahlung für 2 Jahre – 49,48 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Developer | 250 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 58,21 €bei Zahlung für 2 Jahre – 46,57 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Developer | 250 GBSSD | 16 GB | 8 × —8 Kerne | 20 TB | 58,21 €bei Zahlung für 2 Jahre – 46,57 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 5 | 750 GBNVMe | 48 GB | 20 × —20 Kerne | ∞ | 61,79 €bei Zahlung für Jahr – 52,54 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 6 | 1 TBNVMe | 64 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 70,74 €bei Zahlung für Jahr – 60,15 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| VPS-XII | 450 GBNVMe | 64 GB | 22 × —22 Kerne | ∞ | 71,65 €bei Zahlung für 2 Jahre – 60,90 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Business | 300 GBSSD | 24 GB | 10 × —10 Kerne | 25 TB | 79,70 €bei Zahlung für 2 Jahre – 63,76 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Business | 300 GBSSD | 24 GB | 10 × —10 Kerne | 25 TB | 79,70 €bei Zahlung für 2 Jahre – 63,76 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Business | 300 GBSSD | 24 GB | 10 × —10 Kerne | 25 TB | 79,70 €bei Zahlung für 2 Jahre – 63,76 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 7 | 1500 GBNVMe | 96 GB | 28 × —28 Kerne | ∞ | 88,66 €bei Zahlung für Jahr – 75,38 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Expert | 400 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 97,61 €bei Zahlung für 2 Jahre – 78,10 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Expert | 400 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 97,61 €bei Zahlung für 2 Jahre – 78,10 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Expert | 400 GBSSD | 32 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 97,61 €bei Zahlung für 2 Jahre – 78,10 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Dedicated Cloud Server - 8 | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 116 €bei Zahlung für Jahr – 98,21 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Forex VPS Enterprise | 500 GBSSD | 48 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 116 €bei Zahlung für 2 Jahre – 92,42 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 10 Enterprise | 500 GBSSD | 48 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 116 €bei Zahlung für 2 Jahre – 92,42 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Windows 11 Enterprise | 500 GBSSD | 48 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 116 €bei Zahlung für 2 Jahre – 92,42 €/Mon. | Hyper-V | 🇺🇸 USA | |||
| Basic GPU VPS GPU NVIDIA RTX 5060, 8 GB | 240 GBSSD | 28 GB | 16 × —16 Kerne | ∞500 Mbit/s | 124 €bei Jahreszahlung – 124 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Professional GPU VPS GPU NVIDIA RTX A4000, 16 GB | 320 GBSSD | 28 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 160 €bei Jahreszahlung – 160 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA | |||
| Advanced GPU VPS – RTX Pro 4000 GPU NVIDIA RTX PRO 4000, 24 GB | 320 GBSSD | 56 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 259 €bei Jahreszahlung – 259 €/Mon. | KVM | 🇺🇸 USA |
Dedizierte Server von Ownwebservers.com 63 Tarife · ab 94,04 €
| Tarif | Speicher | RAM | Prozessor | Traffic | Preis | Virt. | Land | Zahlung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5 2620v3 - 6 Cores CPU / 32 GB RAM | 1 TBSSD | 32 GB | 6 × —6 Kerne | ∞ | 94,04 €bei Zahlung für 2 Jahre – 75,22 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Express – P1000 GPU NVIDIA RTX A4000, 16 GB | 320 GBSSD | 28 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 97,61 €bei Jahreszahlung – 97,62 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2630v4 - 10 CORES CPU / 48 GB RAM | 2 TBSSD | 48 GB | 10 × —10 Kerne | ∞ | 107 €bei Zahlung für 2 Jahre – 85,26 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2650v4 - 12 CORES CPU / 64 GB RAM | 4 TBSSD | 64 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 107 €bei Zahlung für 2 Jahre – 85,26 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7251 - 8 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 TBSSD | 64 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 116 €bei Zahlung für Jahr – 98,21 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2680v4 - 14 CORES CPU / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 124 €bei Zahlung für 2 Jahre – 99,60 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 7 5700X – 8 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 TBNVMe | 64 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 133 €bei Zahlung für 2 Jahre – 107 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 5900X Vermeer – 12 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 133 €bei Zahlung für 2 Jahre – 107 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2630v3 - 8 Cores CPU / 48 GB RAM | 2 TBSSD | 48 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 133 €bei Zahlung für 2 Jahre – 107 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBNVMe | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 142 €bei Zahlung für Jahr – 121 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7282 - 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 151 €bei Jahreszahlung – 151 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7401P - 24 CORES CPU / 64 GB RAM | 2 TBSSD | 64 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 151 €bei Zahlung für Jahr – 129 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2697V4 - 18 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 18 × —18 Kerne | ∞ | 151 €bei Zahlung für 2 Jahre – 121 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 5950X – 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 160 €bei Zahlung für Jahr – 136 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2650v3 - 10 Cores CPU / 64 GB RAM | 4 TBSSD | 64 GB | 10 × —10 Kerne | ∞ | 160 €bei Zahlung für 2 Jahre – 128 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 7900X – 12 Cores CPU / 64 GB RAM | 2 TBNVMe | 64 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 178 €bei Zahlung für 2 Jahre – 143 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2650v2 - 8 Cores – 36TB (Raid-6) / 32 GB RAM | 36 TBSSD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 178 €bei Zahlung für Jahr – 152 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2699v4 - 22 CORES CPU / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 22 × —22 Kerne | ∞ | 178 €bei Zahlung für 2 Jahre – 143 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2670v3 - 12 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 12 × —12 Kerne | ∞ | 178 €bei Zahlung für 2 Jahre – 143 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7601 – 32 CORES CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 187 €bei Zahlung für Jahr – 159 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2680v4 – 28 CORES / 192 GB RAM | 6 TBSSD | 192 GB | 28 × —28 Kerne | ∞ | 187 €bei Zahlung für 2 Jahre – 150 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2690V4 - 28 Cores / 128 GB RAM | —SSD | 128 GB | 28 × —28 Kerne | ∞ | 187 €bei Zahlung für Jahr – 159 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2683v3 - 14 Cores CPU / 32 GB RAM | 1400 GBHDD | 32 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 187 €bei Zahlung für 2 Jahre – 150 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2690v2 - 10 Cores CPU / 32 GB RAM | 1400 GBHDD | 32 GB | 10 × —10 Kerne | ∞ | 187 €bei Zahlung für 2 Jahre – 150 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Xeon E5 2698v3 - 14 Cores CPU / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 14 × —14 Kerne | ∞ | 193 €bei Zahlung für 2 Jahre – 154 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 205 €bei Zahlung für Jahr – 174 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD Ryzen 9 7950X – 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 223 €bei Jahreszahlung – 223 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2650v4 – 24 CORES / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 223 €bei Zahlung für 2 Jahre – 178 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7551P - 32 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 232 €bei Zahlung für Jahr – 197 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 64 GB RAM | 1 TBSSD | 64 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 232 €bei Zahlung für 2 Jahre – 186 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2650v3 - 20 Cores / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 20 × —20 Kerne | ∞ | 268 €bei Zahlung für 2 Jahre – 214 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 268 €bei Zahlung für 2 Jahre – 214 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| XEON E5 2650v2 - 8 Cores – 60TB (Raid-6) / 32 GB RAM | 60 TBHDD | 32 GB | 8 × —8 Kerne | ∞ | 268 €bei Zahlung für Jahr – 228 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A5000 GPU NVIDIA RTX A5000, 24 GB | 2240 GBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞1 Gbit/s | 269 €bei Jahreszahlung – 269 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores CPU / 128 GB RAM | 2 TBSSD | 128 GB | 48 × —48 Kerne | ∞ | 287 €bei Zahlung für Jahr – 244 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2670v3 - 24 Cores / 128 GB RAM | 4 TBSSD | 128 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 295 €bei Zahlung für Jahr – 25,00 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2698v4 – 40 CORES / 256 GB RAM | 8 TBSSD | 256 GB | 40 × —40 Kerne | ∞ | 313 €bei Zahlung für Jahr – 266 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Professional- AMD EPYC 7601 - 32 Cores + NVIDIA 4070 GPU GPU NVIDIA RTX 4070, 12 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 313 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (940 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2670 - 16 Cores CPU / 256 GB RAM | 2 TBSSD | 256 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 330 €bei Zahlung für 2 Jahre – 264 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2695v3 - 28 Cores / 256 GB RAM | 8 TBSSD | 256 GB | 28 × —28 Kerne | ∞ | 330 €bei Zahlung für Jahr – 281 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7402P - 24 Cores CPU / 256 GB RAM | 4 TBSSD | 256 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 354 €bei Zahlung für Jahr – 301 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2699v4 – 44 CORES / 384 GB RAM | 8 TBSSD | 384 GB | 44 × —44 Kerne | ∞ | 357 €bei Zahlung für Jahr – 304 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2697v3 - 32 Cores / 384 GB RAM | 8 TBSSD | 384 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 357 €bei Zahlung für Jahr – 304 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A4000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A4000 ADA | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 384 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.153 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5 2697 - 24 Cores CPU / 256 GB RAM | 2 TBSSD | 256 GB | 24 × —24 Kerne | ∞ | 403 €bei Jahreszahlung – 403 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert - Ryzen 7950X + NVIDIA 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 GB | 4 TBNVMe | 128 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 420 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.260 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual Xeon E5-2699v3 - 36 Cores / 512 GB RAM | 16 TBSSD | 512 GB | 36 × —36 Kerne | ∞ | 425 €bei Zahlung für Jahr – 362 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU GPU NVIDIA RTX 3090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 447 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.341 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores CPU / 256 GB RAM | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 447 €bei Zahlung für Jahr – 380 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert- Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores + NVIDIA 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 GB | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 501 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.502 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Enterprise Dedicated GPU Server – RTX A6000 GPU NVIDIA RTX A6000, 48 GB | 2240 GBSSD | 256 GB | 36 × —36 Kerne | ∞1 Gbit/s | 527 €bei Jahreszahlung – 527 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7K62 - 48 Cores + GeForce RTX 4090 GPU GPU NVIDIA RTX 4090, 24 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 48 × —48 Kerne | ∞ | 536 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.609 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual AMD EPYC 7601 – 64 CORES CPU / 256 GB RAM | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 536 €bei Zahlung für Jahr – 456 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7502 - 32 Cores + RTX A5000 ADA GPU GPU NVIDIA RTX A5000 ADA | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 581 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.744 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Enterprise Dedicated GPU Server – RTX 5090 GPU NVIDIA RTX 5090, 32 GB | 10240 GBSSD | 256 GB | 36 × —36 Kerne | ∞1 Gbit/s | 581 €bei Jahreszahlung – 581 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert - Ryzen 9950X + NVIDIA 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 GB | 4 TBNVMe | 256 GB | 16 × —16 Kerne | ∞ | 582 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.746 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| AMD EPYC 7702 - 64 Cores + GeForce RTX 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 GB | 2 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 626 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.878 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| Dual AMD EPYC 7452 - 64 Cores CPU / 512 GB RAM | 8 TBSSD | 512 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 626 €bei Zahlung für 6 Mon. – 563 €/Mon. | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert - AMD EPYC 7502 - 32 Cores + NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GPU NVIDIA RTX 5080, 16 GB | 2 TBNVMe | 128 GB | 32 × —32 Kerne | ∞ | 626 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.878 €) | — | 🇺🇸 USA | |||
| GeForce GPU - Expert- Dual AMD EPYC 7502 - 64 Cores + NVIDIA 5090 GPU GPU NVIDIA RTX 5090, 32 GB | 4 TBNVMe | 256 GB | 64 × —64 Kerne | ∞ | 626 €Betrag bei Zahlung für 3 Mon. (1.878 €) | — | 🇺🇸 USA |
Alle 63 Tarife in der Suche Mit dedizierten Servern anderer Anbieter vergleichen
Webhosting von Ownwebservers.com 2 Tarife · ab 2,68 €
Häufige Fragen zu Ownwebservers.com
Was kostet ein VPS bei Ownwebservers.com?
Im Katalog: 48 Tarife VPS von Ownwebservers.com, 4,48 € bis 259 € pro Monat. Am günstigsten ist „VPS-I“ (1 Kern, 2 GB RAM, 40 GB NVMe) für 4,48 €.
Bietet Ownwebservers.com Webhosting an?
Ja: 2 Tarife Shared Hosting ab 2,68 € pro Monat.
Bietet Ownwebservers.com dedizierte Server an?
Ja: 63 Tarife ab 94,04 € pro Monat.
In welchen Ländern stehen die Server von Ownwebservers.com?
Serverstandort: USA. Städte: New York, Los Angeles.
Wie bezahlt man bei Ownwebservers.com?
Zahlungsarten laut Website des Anbieters: Bankkarte (Visa/Mastercard), PayPal.
Welche Virtualisierung nutzen die VPS von Ownwebservers.com?
Virtualisierung: KVM, Hyper-V. Es gibt Tarife mit Windows.
Welches Unternehmen steht hinter Ownwebservers.com?
Rechtsträger: Own Web Servers, LLC. Registriert in: USA. Am Markt seit 2013.